天天关注:2022年3月:国内自主品牌汽车销量排名,宏光MINIEV销量达47563辆,位居榜首
2023-01-18 07:50:54 来源: 中国报告大厅
(相关资料图)
一、自主品牌汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2022年3国内自主品牌汽车销量为925480辆,环比上涨了39.16%,销量增加了260427辆。
图 1:2021年04月-2022年3月自主品牌汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、自主品牌汽车品牌格局
2022年3月中国自主品牌汽车市场,总计销量达925480辆,TOP5品牌总计销量达142169辆,占据了15.36%的市场份额。其中,宏光MINIEV以5.14%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;宋PLUS新能源位居次席,销量占比为2.89%;长安CS75 PLUS、秦PLUS和哈弗H6分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.52%、2.48%和2.34%。
图 2:2022年3月自主品牌汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 47563 | 上汽通用五菱 | 5.14% |
2 | 宋PLUS新能源 | 26729 | 比亚迪 | 2.89% |
3 | 长安CS75 PLUS | 23302 | 长安汽车 | 2.52% |
4 | 秦PLUS | 22942 | 比亚迪 | 2.48% |
5 | 哈弗H6 | 21633 | 长城汽车 | 2.34% |
6 | 逸动 | 18732 | 长安汽车 | 2.02% |
7 | 长安CS55PLUS | 17849 | 长安汽车 | 1.93% |
8 | 五菱宏光V | 14728 | 上汽通用五菱 | 1.59% |
9 | 名爵5 | 13856 | 上汽名爵 | 1.5% |
10 | 瑞虎8 | 13816 | 奇瑞汽车 | 1.49% |
11 | 帝豪 | 13593 | 吉利汽车 | 1.47% |
12 | 缤越 | 13068 | 吉利汽车 | 1.41% |
13 | 长安欧尚X5 | 12812 | 长安汽车 | 1.38% |
14 | 汉 | 12359 | 比亚迪 | 1.34% |
15 | 传祺GS4 | 12055 | 广汽乘用车 | 1.3% |
16 | QQ冰淇淋 | 11687 | 奇瑞新能源 | 1.26% |
17 | 五菱宏光 | 11062 | 上汽通用五菱 | 1.2% |
18 | 星越L | 11049 | 吉利汽车 | 1.19% |
19 | 理想ONE | 11034 | 理想 | 1.19% |
20 | 五菱荣光 | 10830 | 上汽通用五菱 | 1.17% |
21 | 奔奔E-Star | 10709 | 长安汽车 | 1.16% |
22 | 海豚 | 10501 | 比亚迪 | 1.13% |
23 | 哈弗M6 | 10244 | 长城汽车 | 1.11% |
24 | 长安CS35PLUS | 10186 | 长安汽车 | 1.1% |
25 | 博越 | 10074 | 吉利汽车 | 1.09% |
26 | 元PLUS | 10025 | 比亚迪 | 1.08% |
27 | 瑞虎7 | 9872 | 奇瑞汽车 | 1.07% |
28 | 唐新能源 | 9625 | 比亚迪 | 1.04% |
29 | AION Y | 9501 | 广汽埃安 | 1.03% |
30 | 哈弗大狗 | 9313 | 长城汽车 | 1.01% |
31 | 小鹏P7 | 9183 | 小鹏汽车 | 0.99% |
32 | 五菱星辰 | 9017 | 上汽通用五菱 | 0.97% |
33 | 坦克300 | 8922 | 长城汽车 | 0.96% |
34 | 荣威RX5 | 8807 | 上汽集团 | 0.95% |
35 | 星瑞 | 8576 | 吉利汽车 | 0.93% |
36 | 小蚂蚁 | 8240 | 奇瑞新能源 | 0.89% |
37 | 哪吒V | 8122 | 合众汽车 | 0.88% |
38 | 风行T5 EVO | 7758 | 东风风行 | 0.84% |
39 | 奕炫 | 7646 | 东风乘用车 | 0.83% |
40 | 捷途X70 | 7460 | 奇瑞汽车 | 0.81% |
41 | 荣威i5 | 7327 | 上汽集团 | 0.79% |
42 | 红旗HS5 | 6830 | 一汽红旗 | 0.74% |
43 | AION S | 6798 | 广汽埃安 | 0.73% |
44 | Aion S | 6798 | 广汽埃安 | 0.73% |
45 | 长安UNI-T | 6493 | 长安汽车 | 0.7% |
46 | 欧拉好猫 | 6342 | 长城新能源 | 0.69% |
47 | 五菱之光 | 6132 | 上汽通用五菱 | 0.66% |
48 | 名爵ZS | 6034 | 上汽名爵 | 0.65% |
49 | 零跑T03 | 5853 | 零跑汽车 | 0.63% |
50 | 帝豪S | 5599 | 吉利汽车 | 0.6% |
51 | 瑞虎5x | 5413 | 奇瑞汽车 | 0.58% |
52 | 菱智 | 5391 | 东风风行 | 0.58% |
53 | 长安UNI-K | 5155 | 长安汽车 | 0.56% |
54 | 蔚来ES6 | 5064 | 蔚来 | 0.55% |
55 | 东风EV新能源EX1 | 4832 | 东风汽车 | 0.52% |
56 | 瑞虎3X | 4816 | 奇瑞汽车 | 0.52% |
57 | 艾瑞泽5 | 4683 | 奇瑞汽车 | 0.51% |
58 | 哈弗初恋 | 4678 | 长城汽车 | 0.51% |
59 | 哈弗神兽 | 4598 | 长城汽车 | 0.5% |
60 | 传祺M8 | 4404 | 广汽乘用车 | 0.48% |
61 | 小鹏P5 | 4398 | 小鹏汽车 | 0.48% |
62 | 东风风神E70 | 4345 | 东风乘用车 | 0.47% |
63 | 零跑C11 | 4201 | 零跑汽车 | 0.45% |
64 | 传祺GS8 | 4119 | 广汽乘用车 | 0.45% |
65 | 北京EU5 | 4105 | BEIJING汽车 | 0.44% |
66 | 领克03 | 4104 | 领克 | 0.44% |
67 | 锐程CC | 4017 | 长安汽车 | 0.43% |
68 | 花仙子 | 3985 | 江汽集团 | 0.43% |
69 | 思皓E10X | 3985 | 江汽集团 | 0.43% |
70 | 哪吒U | 3904 | 合众汽车 | 0.42% |
71 | 领克06 | 3715 | 领克 | 0.4% |
72 | 名爵HS | 3688 | 上汽名爵 | 0.4% |
73 | 长安UNI-V | 3584 | 长安汽车 | 0.39% |
74 | AION V | 3579 | 广汽埃安 | 0.39% |
75 | 宝骏530 | 3550 | 上汽通用五菱 | 0.38% |
76 | 五菱凯捷 | 3353 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
77 | 东风风神AX7 | 3287 | 东风乘用车 | 0.36% |
78 | 传祺M6 | 3287 | 广汽乘用车 | 0.36% |
79 | 东风风神AX7 | 3287 | 东风乘用车 | 0.36% |
80 | 传祺M6 | 3287 | 广汽乘用车 | 0.36% |
81 | 风光580 | 3251 | 东风小康 | 0.35% |
82 | 星途凌云 | 3160 | 星途 | 0.34% |
83 | 逸动新能源 | 3160 | 长安汽车 | 0.34% |
84 | 逸动新能源 | 3160 | 长安汽车 | 0.34% |
85 | 星途凌云 | 3160 | 星途 | 0.34% |
86 | 荣威Ei5 | 3145 | 上汽集团 | 0.34% |
87 | 凌宝BOX | 3100 | 吉麦新能源 | 0.33% |
88 | 风光500 | 3077 | 东风小康 | 0.33% |
89 | 思皓曜 | 3062 | 江汽集团 | 0.33% |
90 | 问界M5 | 3045 | 金康赛力斯 | 0.33% |
91 | 蔚来EC6 | 3032 | 蔚来 | 0.33% |
92 | 影豹 | 3002 | 广汽乘用车 | 0.32% |
93 | 宝骏510 | 2916 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
94 | 豪越 | 2908 | 吉利汽车 | 0.31% |
95 | 帝豪L | 2881 | 吉利汽车 | 0.31% |
96 | 启辰大V | 2880 | 东风启辰 | 0.31% |
97 | 合创Z03 | 2878 | 广汽蔚来 | 0.31% |
98 | 合创Z03 | 2878 | 合创汽车 | 0.31% |
99 | 红旗H5 | 2875 | 一汽红旗 | 0.31% |
100 | 红旗H5经典 | 2875 | 一汽红旗 | 0.31% |
101 | 元pro | 2856 | 比亚迪 | 0.31% |
102 | 远景X6 | 2835 | 吉利汽车 | 0.31% |
103 | 思皓QX | 2774 | 江汽集团 | 0.3% |
104 | 帝豪新能源 | 2745 | 吉利新能源 | 0.3% |
105 | 比亚迪e2 | 2736 | 比亚迪 | 0.3% |
106 | 宝骏KiWi EV | 2707 | 上汽通用五菱 | 0.29% |
107 | 名爵6 | 2601 | 上汽名爵 | 0.28% |
108 | 拿铁DHT | 2576 | 长城汽车 | 0.28% |
109 | 捷途X90 | 2546 | 奇瑞汽车 | 0.28% |
110 | 几何A | 2450 | 几何汽车 | 0.26% |
111 | MG ONE | 2347 | 上汽名爵 | 0.25% |
112 | 哈弗赤兔 | 2340 | 长城汽车 | 0.25% |
113 | 风行S50EV | 2307 | 东风风行 | 0.25% |
114 | 科莱威CLEVER | 2269 | 上汽集团 | 0.25% |
115 | 风光380 | 2227 | 东风小康 | 0.24% |
116 | 瑞风M3 | 2091 | 江淮汽车 | 0.23% |
117 | 威马E.5 | 2066 | 威马汽车 | 0.22% |
118 | 星越S | 1984 | 吉利汽车 | 0.21% |
119 | 悦翔 | 1982 | 长安汽车 | 0.21% |
120 | 雷丁芒果 | 1967 | 雷丁 | 0.21% |
121 | 几何C | 1895 | 几何汽车 | 0.2% |
122 | 秦新能源 | 1855 | 比亚迪 | 0.2% |
123 | 小鹏G3 | 1833 | 小鹏汽车 | 0.2% |
124 | 极氪001 | 1795 | 极氪 | 0.19% |
125 | ZEEKR 001 | 1795 | 极氪 | 0.19% |
126 | 蔚来ES8 | 1726 | 蔚来 | 0.19% |
127 | 北京BJ40 | 1696 | 北京越野 | 0.18% |
128 | 枫叶60s | 1686 | 睿蓝汽车 | 0.18% |
129 | 长安CS85 COUPE | 1660 | 长安汽车 | 0.18% |
130 | 朋克多多 | 1646 | 御捷新能源 | 0.18% |
131 | 北京X7 | 1639 | BEIJING汽车 | 0.18% |
132 | 上汽大通MAXUS G50 | 1619 | 上汽大通 | 0.17% |
133 | 名爵HS新能源 | 1537 | 上汽名爵 | 0.17% |
134 | 思皓X8 | 1526 | 江汽集团 | 0.16% |
135 | 荣威RX8 | 1486 | 上汽集团 | 0.16% |
136 | 红旗H9 | 1481 | 一汽红旗 | 0.16% |
137 | 驱逐舰05 | 1476 | 比亚迪 | 0.16% |
138 | 欧诺S | 1450 | 长安凯程 | 0.16% |
139 | 比亚迪e3 | 1428 | 比亚迪 | 0.15% |
140 | 领克05 | 1424 | 领克 | 0.15% |
141 | 宝骏730 | 1415 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
142 | 长安CS15 | 1395 | 长安汽车 | 0.15% |
143 | 岚图FREE | 1385 | 岚图汽车 | 0.15% |
144 | 摩卡 | 1360 | 长城汽车 | 0.15% |
145 | 传祺GA6 | 1338 | 广汽乘用车 | 0.14% |
146 | 百智大熊 | 1325 | 领途汽车 | 0.14% |
147 | 宋MAX新能源 | 1320 | 比亚迪 | 0.14% |
148 | 荣威RX3 | 1225 | 上汽集团 | 0.13% |
149 | 炫界 | 1216 | 凯翼汽车 | 0.13% |
150 | 吉利ICON | 1215 | 吉利汽车 | 0.13% |
151 | 吉利icon | 1215 | 吉利汽车 | 0.13% |
152 | 长安UNI-K新能源 | 1185 | 长安汽车 | 0.13% |
153 | 创维EV6 | 1184 | 创维汽车 | 0.13% |
154 | 创维汽车EV6 | 1184 | 创维汽车 | 0.13% |
155 | 飞凡ER6 | 1176 | 上汽集团 | 0.13% |
156 | 朋克美美 | 1173 | 御捷新能源 | 0.13% |
157 | 荣威i6 MAX新能源 | 1169 | 上汽集团 | 0.13% |
158 | 传祺GS3 | 1148 | 广汽乘用车 | 0.12% |
159 | 领克09新能源 | 1121 | 领克 | 0.12% |
160 | 东风本田M-NV | 1090 | 东风本田 | 0.12% |
161 | 荣威i6 | 1077 | 上汽集团 | 0.12% |
162 | 风光S560 | 1050 | 东风小康 | 0.11% |
163 | 东南DX3 | 1049 | 东南汽车 | 0.11% |
164 | 荣威RX5新能源 | 1018 | 上汽集团 | 0.11% |
165 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1015 | 北汽新能源 | 0.11% |
166 | EX3 功夫牛 | 1007 | 几何汽车 | 0.11% |
167 | 博骏 | 1007 | 野马汽车 | 0.11% |
168 | EX3 功夫牛 | 1007 | 几何汽车 | 0.11% |
169 | 博骏 | 1007 | 野马汽车 | 0.11% |
170 | 易至EV3 | 1005 | 江铃集团新能源 | 0.11% |
171 | 哈弗F7 | 981 | 长城汽车 | 0.11% |
172 | 金海狮 | 950 | 华晨鑫源 | 0.1% |
173 | 领克09 | 946 | 领克 | 0.1% |
174 | 威马W6 | 884 | 威马汽车 | 0.1% |
175 | SWM斯威X3 | 800 | SWM斯威汽车 | 0.09% |
176 | 威马EX5 | 769 | 威马汽车 | 0.08% |
177 | 优优EV | 755 | 开瑞汽车 | 0.08% |
178 | 哈弗H9 | 747 | 长城汽车 | 0.08% |
179 | 博瑞 | 728 | 吉利汽车 | 0.08% |
180 | 领克01 | 726 | 领克 | 0.08% |
181 | SWM斯威G05 | 700 | SWM斯威汽车 | 0.08% |
182 | VGV U70 | 698 | 中国重汽VGV | 0.08% |
183 | 上汽大通MAXUS G10 | 695 | 上汽大通 | 0.08% |
184 | 荣威iMAX8 | 686 | 上汽集团 | 0.07% |
185 | 红旗HS7 | 680 | 一汽红旗 | 0.07% |
186 | 启辰D60EV | 670 | 东风启辰 | 0.07% |
187 | 风光330 | 655 | 东风小康 | 0.07% |
188 | 领克02 | 638 | 领克 | 0.07% |
189 | 风光ix5 | 633 | 东风小康 | 0.07% |
190 | 奔腾T55 | 625 | 一汽奔腾 | 0.07% |
191 | 启辰T60 | 609 | 东风启辰 | 0.07% |
192 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 608 | 北汽新能源 | 0.07% |
193 | 长安CS95 | 606 | 长安汽车 | 0.07% |
194 | 东南A5翼舞 | 568 | 东南汽车 | 0.06% |
195 | 悦虎 | 520 | 大运汽车 | 0.06% |
196 | 摩卡DHT-PHEV | 519 | 长城汽车 | 0.06% |
197 | 富康ES600 | 502 | 东风新能源 | 0.05% |
198 | 小虎FEV | 500 | 小虎汽车 | 0.05% |
199 | 远景X3 | 500 | 吉利汽车 | 0.05% |
200 | 远景X3 | 500 | 吉利汽车 | 0.05% |
201 | 小虎FEV | 500 | 小虎汽车 | 0.05% |
202 | 思皓E50A | 498 | 江汽集团 | 0.05% |
203 | 羿 | 497 | 江铃集团新能源 | 0.05% |
204 | Aion LX | 439 | 广汽埃安 | 0.05% |
205 | 嘉际 | 435 | 吉利汽车 | 0.05% |
206 | 爱驰U5 | 415 | 爱驰汽车 | 0.04% |
207 | 奔腾T77 | 409 | 一汽奔腾 | 0.04% |
208 | 长安欧尚A600 | 408 | 长安汽车 | 0.04% |
209 | 海马7X | 390 | 一汽海马 | 0.04% |
210 | 启辰D60 | 373 | 东风启辰 | 0.04% |
211 | 领克01新能源 | 370 | 领克 | 0.04% |
212 | 斯派卡 | 360 | 野马汽车 | 0.04% |
213 | 飞凡MARVEL R | 336 | 上汽集团 | 0.04% |
214 | 鲸 | 330 | 上汽集团 | 0.04% |
215 | 领克06新能源 | 328 | 领克 | 0.04% |
216 | 枫叶80V | 322 | 睿蓝汽车 | 0.03% |
217 | 传祺GS4 PLUS | 319 | 广汽乘用车 | 0.03% |
218 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 308 | 上汽大通 | 0.03% |
219 | 广汽本田VE-1 | 307 | 广汽本田 | 0.03% |
220 | 广汽本田VE-1 | 307 | 广汽理念 | 0.03% |
221 | SWM斯威X7 | 300 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
222 | 启辰星 | 282 | 东风启辰 | 0.03% |
223 | 玛奇朵DHT-PHEV | 274 | 长城汽车 | 0.03% |
224 | 五菱征程 | 266 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
225 | 华晨新日i03 | 262 | 华晨新日 | 0.03% |
226 | YOUNG光小新 | 261 | 电动屋 | 0.03% |
227 | 绎乐 | 256 | 广汽本田新能源 | 0.03% |
228 | 红旗E-HS9 | 253 | 一汽红旗 | 0.03% |
229 | 东南DX5 | 241 | 东南汽车 | 0.03% |
230 | 轩度 | 236 | 凯翼汽车 | 0.03% |
231 | 新宝骏RC-5 | 227 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
232 | 奔腾B70S | 227 | 一汽奔腾 | 0.02% |
233 | 奔腾B70S | 227 | 一汽奔腾 | 0.02% |
234 | 新宝骏RC-5 | 227 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
235 | 奔腾NAT | 204 | 一汽奔腾 | 0.02% |
236 | e爱丽舍 | 201 | 东风新能源 | 0.02% |
237 | 领克05新能源 | 193 | 领克 | 0.02% |
238 | 奔腾T99 | 192 | 一汽奔腾 | 0.02% |
239 | 远志M1 | 190 | 大运汽车 | 0.02% |
240 | 长安欧尚A600EV | 181 | 长安汽车 | 0.02% |
241 | SWM斯威G01 | 180 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
242 | 蔚来ET7 | 163 | 蔚来 | 0.02% |
243 | 东南DX7 | 159 | 东南汽车 | 0.02% |
244 | VGV U75PLUS | 152 | 中国重汽VGV | 0.02% |
245 | 红旗H7 | 151 | 一汽红旗 | 0.02% |
246 | 缤越新能源 | 144 | 吉利新能源 | 0.02% |
247 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 139 | 上汽大通 | 0.02% |
248 | 华晨新日i03A | 116 | 华晨新日 | 0.01% |
249 | 全界Q1 | 114 | 云雀汽车 | 0.01% |
250 | 红旗E-QM5 | 110 | 一汽红旗 | 0.01% |
251 | 北京BJ90 | 107 | 北京越野 | 0.01% |
252 | SWM斯威X2 | 100 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
253 | 名爵6新能源 | 98 | 上汽名爵 | 0.01% |
254 | 斯派卡新能源 | 77 | 野马汽车 | 0.01% |
255 | 嘉际新能源 | 74 | 吉利新能源 | 0.01% |
256 | 优优 | 71 | 开瑞汽车 | 0.01% |
257 | 北京BJ80 | 61 | 北京越野 | 0.01% |
258 | 景逸S50 | 60 | 东风风行 | 0.01% |
259 | 上汽大通MAXUS D60 | 39 | 上汽大通 | 0% |
260 | 大蚂蚁 | 35 | 奇瑞新能源 | 0% |
261 | 玛奇朵DHT | 26 | 长城汽车 | 0% |
262 | 风光ix7 | 26 | 东风小康 | 0% |
263 | 玛奇朵DHT | 26 | 长城汽车 | 0% |
264 | 风光ix7 | 26 | 东风小康 | 0% |
265 | 博瑞新能源 | 22 | 吉利新能源 | 0% |
266 | 广汽丰田iA5 | 22 | 广汽丰田新能源 | 0% |
267 | 博瑞新能源 | 22 | 吉利新能源 | 0% |
268 | 广汽丰田iA5 | 22 | 广汽丰田新能源 | 0% |
269 | 传祺GA8 | 19 | 广汽乘用车 | 0% |
270 | 海马8S | 18 | 海马汽车 | 0% |
271 | 开瑞K60 | 16 | 开瑞汽车 | 0% |
272 | 合创007 | 15 | 合创汽车 | 0% |
273 | 合创007 | 15 | 广汽蔚来 | 0% |
274 | 梦想家 | 15 | 岚图汽车 | 0% |
275 | 合创007 | 15 | 合创汽车 | 0% |
276 | 梦想家 | 15 | 岚图汽车 | 0% |
277 | 合创007 | 15 | 广汽蔚来 | 0% |
278 | 思皓E40X | 13 | 江汽集团 | 0% |
279 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 13 | 上汽大通 | 0% |
280 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 13 | 上汽大通 | 0% |
281 | 思皓E40X | 13 | 江汽集团 | 0% |
282 | 星越新能源 | 12 | 吉利新能源 | 0% |
283 | 国机智骏GX5 | 12 | 国机智骏 | 0% |
284 | 国机智骏GX5 | 12 | 国机智骏 | 0% |
285 | 星越新能源 | 12 | 吉利新能源 | 0% |
286 | 北京X5 | 7 | BEIJING汽车 | 0% |
287 | 启腾EX80 | 7 | 福汽新龙马 | 0% |
288 | 启腾EX80 | 7 | 福汽新龙马 | 0% |
289 | 北京X5 | 7 | BEIJING汽车 | 0% |
290 | 国机智骏GC1 | 6 | 国机智骏 | 0% |
291 | 零跑S01 | 5 | 零跑汽车 | 0% |
292 | 奔腾B70 | 2 | 一汽奔腾 | 0% |
293 | 菱智M5EV | 2 | 东风风行 | 0% |
294 | 缤瑞 | 2 | 吉利汽车 | 0% |
295 | 缤瑞 | 2 | 吉利汽车 | 0% |
296 | 奔腾B70 | 2 | 一汽奔腾 | 0% |
297 | 菱智M5EV | 2 | 东风风行 | 0% |
298 | 菱智M5EV | 2 | 东风风行 | 0% |
299 | 缤瑞 | 2 | 吉利汽车 | 0% |
300 | 奔腾B70 | 2 | 一汽奔腾 | 0% |
301 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 7 | 1 | 上汽大通 | 0% |
302 | 风光E3 | 1 | 东风小康 | 0% |
303 | 风光E3 | 1 | 东风小康 | 0% |
304 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 7 | 1 | 上汽大通 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
全球球精选!阳光人寿首份个人养老金产品保单在京落地
-
当前观察:小鹏汽车宣布降价!降幅最高3.6万!
-
世界动态:拟定增募资12亿,红豆股份将落户上海青浦“长三角数字干线”
-
世界今日报丨镁行业美了|行业发现
-
天天微资讯!六个核桃G666爱心专列发车,开启“最顺中国年”
-
科技长虹② 赋能产业发展,打造数字经济新标杆
-
即时焦点:天下车智|英朗销量断崖式下跌,威朗PRO能否撑起“大梁”?
-
热消息:民营银行分化加剧,“先行者”华瑞银行业绩垫底
-
全球最资讯丨科技长虹①年内出炉两家上市公司!转型发展再创新局面
-
绿控传动“带血”上市:毛利率逐年降低,大举扩张产能能否消化?
-
全球快消息!每日财报酒讯|青花郎事业部分拆 零跑汽车涉酒 赣酒第一股来了?
-
【新要闻】大麦植发:再度冲刺“植发第二股”行不行?
精彩图片
-
世界微头条丨中外学者最新一项全球评估:亚非拥有世界85%未使用水力资源
-
每日短讯:雪满金山寒冬忙——新疆阿勒泰的冰雪跃迁
-
【环球报资讯】上海力争2025年机器人关联产业规模达1000亿元
-
环球播报:喜讯!中石化又获一高产油气井!
-
每日速递:把握数实融合发展新机遇
-
当前视讯!韦布望远镜证实发现首颗系外行星
-
每日头条!文旅拥抱“元豫宙”,让中原文化“活”起来
-
热推荐:冰天雪地,为何还有“不冻河”?
-
【天天热闻】全球能源安全仍将面临不确定性
-
环球报道:中欧加强地理标志合作 双方累计实现244个产品互认互保
-
实时:《厨居一体嵌入式电冰箱》团体标准在京发布
-
世界要闻:谐云联手飞桨打造双录质检系统 助力银行降险增效
热文
-
环球观热点:2023年1月17日全国碳酸钾价格最新行情预测
-
2023年1月17日全国二氯甲烷价格最新行情预测
-
2023年1月17日全国椰壳活性炭价格最新行情预测
-
2022年3月:国内MPV销量排名,别克GL8销量达7983辆,位居榜首
-
焦点观察:2015年3月:全国各省市电工仪器仪表产量排名,浙江省当月产620.43万台登顶
-
9万户家庭停电!交通网络中断!这个国家,14省进入强风橙色警戒状态
-
全球热资讯!西班牙检方对最高法院法官拉雷纳提出控诉
-
俄罗斯官员表示俄将与伊朗加强工业合作
-
环球观天下!欧盟委员会向乌克兰支付30亿欧元贷款
-
日本海上幕僚长称10日护卫舰发生故障或因操作方式不当所致
-
小鹏汽车降价迎战特斯拉 智能汽车“价格战”升级
-
焦点!2023年01月16日全国板栗树苗报价分析
-
2023年01月16日全国荞麦报价分析
-
2015年3月:全国各省市彩色电视机产量排名,广东省当月产570.8万台登顶
-
全球热点!欧洲议会批准欧盟与新西兰数据交换协议
-
俄总统普京:2022年俄经济实际表现好于预期
-
天天快资讯:新加坡旅游局:预计2023年入境旅客将达1200万至1400万人次
-
环球快讯:俄罗斯在建最大五星级酒店发生火灾
-
天天微头条丨经合组织秘书长:中国优化疫情防控措施对全球应对通胀"非常积极"
-
2023年1月17日全国LLDPE价格最新行情预测
-
当前动态:2023年1月17日全国萤石价格最新行情预测
-
【世界报资讯】2023年01月16日全国干菜报价分析
-
2023年01月16日福建省水产报价分析
-
环球新资讯:2022年3月:国内中型车销量排名,凯美瑞销量达27211辆,位居榜首
-
乌国家能源公司宣布乌6个地区紧急停电
-
英外长访美加 将为军援乌克兰争取支持
-
世界微速讯:拉脱维亚国防部长访问乌克兰
-
前沿资讯!美国4岁男童持枪在公寓楼里转悠 邻居发现后急忙报警
-
全球时讯:大连普明禅寺2023除夕有鸣钟祈福活动吗
-
当前热讯:2023年1月17日全国大豆价格最新行情预测
-
2023年01月16日全国梨树苗报价分析
-
2023年苯酐行业数据统计:产能恢复促进出口量提升
-
天天观焦点:2023年黄金行业竞争分析:黄金消费总体保持良好态势
-
全球视讯!2023年搪塑玩具市场明显增长 搪塑玩具企业进入B轮次融资
-
索马里“青年党”对一索国民军基地发动3次炸弹袭击
-
环球微资讯!日系航空公司:日对华旅客入境限制不会长久,盼尽快恢复两国人员往来
-
天天热推荐:乌克兰第聂伯罗市公寓楼遭袭事件死亡人数增至43人
-
韩日首脑放风“改善两国关系”,韩网友怒斥尹锡悦政府:卖国行为!
-
环球微速讯:伊朗和俄罗斯官员举行会晤 强调加强双边经济合作
-
催收公司打电话到单位骚扰怎么办?催收骚扰家人怎么处理?
-
银行信用卡逾期多久会被起诉坐牢 信用卡逾期警察上门抓人是真的吗?
-
世界动态:2023年01月16日全国葡萄报价分析
-
全球关注:2023年苯酚行业发展趋势
-
2023年饲料添加剂行业市场分析
-
时讯:2023年电竞酒店行业数据统计:市场份额不断提高
-
【世界热闻】2015年3月:全国各省市房间空气调节器产量排名,广东省当月产738.92万台登顶
-
【环球快播报】中匈联合发行兔年生肖邮票
-
欧洲国家对中美旅客采取“双标”措施,外交部回应
-
世界观热点:世界经济论坛调查:82%首席经济学家预测美国经济会疲软
-
观焦点:驻日本使馆发言人就中国疫情防控形势答记者问