2022年3月:国内10万以内汽车销量排名,宏光MINIEV销量达47563辆,位居榜首
2023-01-17 22:42:42 来源: 中国报告大厅
(相关资料图)
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2022年3国内10万以内汽车销量为725898辆,环比上涨了40.54%,销量增加了209376辆。
图 1:2021年04月-2022年3月10万以内汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、10万以内汽车品牌格局
2022年3月中国10万以内汽车市场,总计销量达725898辆,TOP5品牌总计销量达134334辆,占据了18.51%的市场份额。其中,宏光MINIEV以6.55%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;轩逸位居次席,销量占比为3.93%;哈弗H6、逸动和长安CS55PLUS分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.98%、2.58%和2.46%。
图 2:2022年3月10万以内汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 47563 | 上汽通用五菱 | 6.55% |
2 | 轩逸 | 28557 | 东风日产 | 3.93% |
3 | 哈弗H6 | 21633 | 长城汽车 | 2.98% |
4 | 逸动 | 18732 | 长安汽车 | 2.58% |
5 | 长安CS55PLUS | 17849 | 长安汽车 | 2.46% |
6 | 宝来 | 16235 | 一汽-大众 | 2.24% |
7 | 五菱宏光V | 14728 | 上汽通用五菱 | 2.03% |
8 | 名爵5 | 13856 | 上汽名爵 | 1.91% |
9 | 瑞虎8 | 13816 | 奇瑞汽车 | 1.9% |
10 | 帝豪 | 13593 | 吉利汽车 | 1.87% |
11 | 科鲁泽 | 13286 | 上汽通用雪佛兰 | 1.83% |
12 | 缤越 | 13068 | 吉利汽车 | 1.8% |
13 | 长安欧尚X5 | 12812 | 长安汽车 | 1.76% |
14 | 传祺GS4 | 12055 | 广汽乘用车 | 1.66% |
15 | QQ冰淇淋 | 11687 | 奇瑞新能源 | 1.61% |
16 | 五菱宏光 | 11062 | 上汽通用五菱 | 1.52% |
17 | 五菱荣光 | 10830 | 上汽通用五菱 | 1.49% |
18 | 奔奔E-Star | 10709 | 长安汽车 | 1.48% |
19 | 桑塔纳 | 10580 | 上汽大众 | 1.46% |
20 | 哈弗M6 | 10244 | 长城汽车 | 1.41% |
21 | 长安CS35PLUS | 10186 | 长安汽车 | 1.4% |
22 | 博越 | 10074 | 吉利汽车 | 1.39% |
23 | 瑞虎7 | 9872 | 奇瑞汽车 | 1.36% |
24 | 五菱星辰 | 9017 | 上汽通用五菱 | 1.24% |
25 | 荣威RX5 | 8807 | 上汽集团 | 1.21% |
26 | 小蚂蚁 | 8240 | 奇瑞新能源 | 1.14% |
27 | 哪吒V | 8122 | 合众汽车 | 1.12% |
28 | 奕炫 | 7646 | 东风乘用车 | 1.05% |
29 | 捷途X70 | 7460 | 奇瑞汽车 | 1.03% |
30 | 荣威i5 | 7327 | 上汽集团 | 1.01% |
31 | 捷达VS5 | 6557 | 一汽-大众捷达 | 0.9% |
32 | 五菱之光 | 6132 | 上汽通用五菱 | 0.84% |
33 | 名爵ZS | 6034 | 上汽名爵 | 0.83% |
34 | 零跑T03 | 5853 | 零跑汽车 | 0.81% |
35 | 帝豪S | 5599 | 吉利汽车 | 0.77% |
36 | YARiS L 致炫 | 5508 | 广汽丰田 | 0.76% |
37 | 瑞虎5x | 5413 | 奇瑞汽车 | 0.75% |
38 | 菱智 | 5391 | 东风风行 | 0.74% |
39 | 捷达VA3 | 5133 | 一汽-大众捷达 | 0.71% |
40 | 飞度 | 5118 | 广汽本田 | 0.71% |
41 | 伊兰特 | 5080 | 北京现代 | 0.7% |
42 | 东风EV新能源EX1 | 4832 | 东风汽车 | 0.67% |
43 | 瑞虎3X | 4816 | 奇瑞汽车 | 0.66% |
44 | 艾瑞泽5 | 4683 | 奇瑞汽车 | 0.65% |
45 | 哈弗初恋 | 4678 | 长城汽车 | 0.64% |
46 | 锐程CC | 4017 | 长安汽车 | 0.55% |
47 | 花仙子 | 3985 | 江汽集团 | 0.55% |
48 | 思皓E10X | 3985 | 江汽集团 | 0.55% |
49 | Polo | 3665 | 上汽大众 | 0.5% |
50 | 宝骏530 | 3550 | 上汽通用五菱 | 0.49% |
51 | 五菱凯捷 | 3353 | 上汽通用五菱 | 0.46% |
52 | 东风风神AX7 | 3287 | 东风乘用车 | 0.45% |
53 | 风光580 | 3251 | 东风小康 | 0.45% |
54 | 悦动 | 3217 | 北京现代 | 0.44% |
55 | 威驰 | 3141 | 一汽丰田 | 0.43% |
56 | 凌宝BOX | 3100 | 吉麦新能源 | 0.43% |
57 | 骐达TIIDA | 3096 | 东风日产 | 0.43% |
58 | 风光500 | 3077 | 东风小康 | 0.42% |
59 | 思皓曜 | 3062 | 江汽集团 | 0.42% |
60 | 影豹 | 3002 | 广汽乘用车 | 0.41% |
61 | 宝骏510 | 2916 | 上汽通用五菱 | 0.4% |
62 | 启辰大V | 2880 | 东风启辰 | 0.4% |
63 | 帝豪L | 2881 | 吉利汽车 | 0.4% |
64 | 启辰大V | 2880 | 东风启辰 | 0.4% |
65 | 元pro | 2856 | 比亚迪 | 0.39% |
66 | 元pro | 2856 | 比亚迪 | 0.39% |
67 | 远景X6 | 2835 | 吉利汽车 | 0.39% |
68 | 远景X6 | 2835 | 吉利汽车 | 0.39% |
69 | 比亚迪e2 | 2736 | 比亚迪 | 0.38% |
70 | 宝骏KiWi EV | 2707 | 上汽通用五菱 | 0.37% |
71 | 比亚迪e2 | 2736 | 比亚迪 | 0.38% |
72 | 捷途X90 | 2546 | 奇瑞汽车 | 0.35% |
73 | 宝骏KiWi EV | 2707 | 上汽通用五菱 | 0.37% |
74 | 捷途X90 | 2546 | 奇瑞汽车 | 0.35% |
75 | MG ONE | 2347 | 上汽名爵 | 0.32% |
76 | MG ONE | 2347 | 上汽名爵 | 0.32% |
77 | 哈弗赤兔 | 2340 | 长城汽车 | 0.32% |
78 | 福睿斯 | 2279 | 长安福特 | 0.31% |
79 | 哈弗赤兔 | 2340 | 长城汽车 | 0.32% |
80 | 福睿斯 | 2279 | 长安福特 | 0.31% |
81 | 科莱威CLEVER | 2269 | 上汽集团 | 0.31% |
82 | 科莱威CLEVER | 2269 | 上汽集团 | 0.31% |
83 | 风光380 | 2227 | 东风小康 | 0.31% |
84 | 福瑞迪 | 2169 | 起亚 | 0.3% |
85 | 风光380 | 2227 | 东风小康 | 0.31% |
86 | 焕驰 | 2101 | 起亚 | 0.29% |
87 | 福瑞迪 | 2169 | 起亚 | 0.3% |
88 | 福瑞迪 | 2169 | 东风悦达起亚 | 0.3% |
89 | 瑞风M3 | 2091 | 江淮汽车 | 0.29% |
90 | 焕驰 | 2101 | 起亚 | 0.29% |
91 | 焕驰 | 2101 | 东风悦达起亚 | 0.29% |
92 | 瑞风M3 | 2091 | 江淮汽车 | 0.29% |
93 | 悦翔 | 1982 | 长安汽车 | 0.27% |
94 | 悦翔 | 1982 | 长安汽车 | 0.27% |
95 | 雷丁芒果 | 1967 | 雷丁 | 0.27% |
96 | 枫叶60s | 1686 | 睿蓝汽车 | 0.23% |
97 | 雷丁芒果 | 1967 | 雷丁 | 0.27% |
98 | 朋克多多 | 1646 | 御捷新能源 | 0.23% |
99 | 奕跑 | 1622 | 起亚 | 0.22% |
100 | 朋克多多 | 1646 | 御捷新能源 | 0.23% |
101 | 奕跑 | 1622 | 东风悦达起亚 | 0.22% |
102 | 上汽大通MAXUS G50 | 1619 | 上汽大通 | 0.22% |
103 | 奕跑 | 1622 | 起亚 | 0.22% |
104 | 思皓X8 | 1526 | 江汽集团 | 0.21% |
105 | 上汽大通MAXUS G50 | 1619 | 上汽大通 | 0.22% |
106 | 思皓X8 | 1526 | 江汽集团 | 0.21% |
107 | 欧诺S | 1450 | 长安凯程 | 0.2% |
108 | 宝骏730 | 1415 | 上汽通用五菱 | 0.19% |
109 | 欧诺S | 1450 | 长安凯程 | 0.2% |
110 | 科沃兹 | 1399 | 上汽通用雪佛兰 | 0.19% |
111 | 宝骏730 | 1415 | 上汽通用五菱 | 0.19% |
112 | 长安CS15 | 1395 | 长安汽车 | 0.19% |
113 | 科沃兹 | 1399 | 上汽通用雪佛兰 | 0.19% |
114 | 长安CS15 | 1395 | 长安汽车 | 0.19% |
115 | 标致2008 | 1350 | 东风标致 | 0.19% |
116 | 百智大熊 | 1325 | 领途汽车 | 0.18% |
117 | 标致2008 | 1350 | 东风标致 | 0.19% |
118 | 荣威RX3 | 1225 | 上汽集团 | 0.17% |
119 | 百智大熊 | 1325 | 领途汽车 | 0.18% |
120 | 荣威RX3 | 1225 | 上汽集团 | 0.17% |
121 | 炫界 | 1216 | 凯翼汽车 | 0.17% |
122 | 吉利ICON | 1215 | 吉利汽车 | 0.17% |
123 | 炫界 | 1216 | 凯翼汽车 | 0.17% |
124 | 吉利ICON | 1215 | 吉利汽车 | 0.17% |
125 | 朋克美美 | 1173 | 御捷新能源 | 0.16% |
126 | 吉利icon | 1215 | 吉利汽车 | 0.17% |
127 | 朋克美美 | 1173 | 御捷新能源 | 0.16% |
128 | 传祺GS3 | 1148 | 广汽乘用车 | 0.16% |
129 | LIFE | 1147 | 东风本田 | 0.16% |
130 | 传祺GS3 | 1148 | 广汽乘用车 | 0.16% |
131 | LIFE | 1147 | 东风本田 | 0.16% |
132 | 昕锐 | 1105 | 上汽斯柯达 | 0.15% |
133 | 昕锐 | 1105 | 上汽斯柯达 | 0.15% |
134 | 威驰FS | 1079 | 一汽丰田 | 0.15% |
135 | 威驰FS | 1079 | 一汽丰田 | 0.15% |
136 | 荣威i6 | 1077 | 上汽集团 | 0.15% |
137 | 荣威i6 | 1077 | 上汽集团 | 0.15% |
138 | 风光S560 | 1050 | 东风小康 | 0.14% |
139 | 风光S560 | 1050 | 东风小康 | 0.14% |
140 | 东南DX3 | 1049 | 东南汽车 | 0.14% |
141 | EX3 功夫牛 | 1007 | 几何汽车 | 0.14% |
142 | 东南DX3 | 1049 | 东南汽车 | 0.14% |
143 | 博骏 | 1007 | 野马汽车 | 0.14% |
144 | EX3 功夫牛 | 1007 | 几何汽车 | 0.14% |
145 | 博骏 | 1007 | 野马汽车 | 0.14% |
146 | 博骏 | 1007 | 野马汽车 | 0.14% |
147 | 易至EV3 | 1005 | 江铃集团新能源 | 0.14% |
148 | EX3 功夫牛 | 1007 | 几何汽车 | 0.14% |
149 | 易至EV3 | 1005 | 江铃集团新能源 | 0.14% |
150 | 金海狮 | 950 | 华晨鑫源 | 0.13% |
151 | SWM斯威X3 | 800 | SWM斯威汽车 | 0.11% |
152 | 金海狮 | 950 | 华晨鑫源 | 0.13% |
153 | 享域 | 754 | 东风本田 | 0.1% |
154 | SWM斯威X3 | 800 | SWM斯威汽车 | 0.11% |
155 | 享域 | 754 | 东风本田 | 0.1% |
156 | SWM斯威G05 | 700 | SWM斯威汽车 | 0.1% |
157 | VGV U70 | 698 | 中国重汽VGV | 0.1% |
158 | SWM斯威G05 | 700 | SWM斯威汽车 | 0.1% |
159 | 风光330 | 655 | 东风小康 | 0.09% |
160 | VGV U70 | 698 | 中国重汽VGV | 0.1% |
161 | 风光330 | 655 | 东风小康 | 0.09% |
162 | 风光ix5 | 633 | 东风小康 | 0.09% |
163 | 奔腾T55 | 625 | 一汽奔腾 | 0.09% |
164 | 风光ix5 | 633 | 东风小康 | 0.09% |
165 | 启辰T60 | 609 | 东风启辰 | 0.08% |
166 | 奔腾T55 | 625 | 一汽奔腾 | 0.09% |
167 | 启辰T60 | 609 | 东风启辰 | 0.08% |
168 | 东南A5翼舞 | 568 | 东南汽车 | 0.08% |
169 | 悦虎 | 520 | 大运汽车 | 0.07% |
170 | 东南A5翼舞 | 568 | 东南汽车 | 0.08% |
171 | 悦虎 | 520 | 大运汽车 | 0.07% |
172 | 远景X3 | 500 | 吉利汽车 | 0.07% |
173 | 小虎FEV | 500 | 小虎汽车 | 0.07% |
174 | 远景X3 | 500 | 吉利汽车 | 0.07% |
175 | 小虎FEV | 500 | 小虎汽车 | 0.07% |
176 | 小虎FEV | 500 | 小虎汽车 | 0.07% |
177 | 长安欧尚A600 | 408 | 长安汽车 | 0.06% |
178 | 远景X3 | 500 | 吉利汽车 | 0.07% |
179 | YARiS L 致享 | 402 | 广汽丰田 | 0.06% |
180 | 长安欧尚A600 | 408 | 长安汽车 | 0.06% |
181 | 启辰D60 | 373 | 东风启辰 | 0.05% |
182 | YARiS L 致享 | 402 | 广汽丰田 | 0.06% |
183 | 启辰D60 | 373 | 东风启辰 | 0.05% |
184 | 斯派卡 | 360 | 野马汽车 | 0.05% |
185 | 悦纳 | 314 | 北京现代 | 0.04% |
186 | 斯派卡 | 360 | 野马汽车 | 0.05% |
187 | 悦纳 | 314 | 北京现代 | 0.04% |
188 | SWM斯威X7 | 300 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
189 | 枫叶80V | 322 | 睿蓝汽车 | 0.04% |
190 | 五菱征程 | 266 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
191 | 悦纳 | 314 | 北京现代 | 0.04% |
192 | SWM斯威X7 | 300 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
193 | SWM斯威X7 | 300 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
194 | 五菱征程 | 266 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
195 | 华晨新日i03 | 262 | 华晨新日 | 0.04% |
196 | YOUNG光小新 | 261 | 电动屋 | 0.04% |
197 | 华晨新日i03 | 262 | 华晨新日 | 0.04% |
198 | 五菱征程 | 266 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
199 | 华晨新日i03 | 262 | 华晨新日 | 0.04% |
200 | YOUNG光小新 | 261 | 电动屋 | 0.04% |
201 | 东南DX5 | 241 | 东南汽车 | 0.03% |
202 | YOUNG光小新 | 261 | 电动屋 | 0.04% |
203 | 东南DX5 | 241 | 东南汽车 | 0.03% |
204 | 轩度 | 236 | 凯翼汽车 | 0.03% |
205 | 新宝骏RC-5 | 227 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
206 | 轩度 | 236 | 凯翼汽车 | 0.03% |
207 | 东南DX5 | 241 | 东南汽车 | 0.03% |
208 | 轩度 | 236 | 凯翼汽车 | 0.03% |
209 | SWM斯威G01 | 180 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
210 | 新宝骏RC-5 | 227 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
211 | 新宝骏RC-5 | 227 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
212 | 劲炫ASX | 178 | 广汽三菱 | 0.02% |
213 | SWM斯威G01 | 180 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
214 | 劲炫ASX | 178 | 广汽三菱 | 0.02% |
215 | 东南DX7 | 159 | 东南汽车 | 0.02% |
216 | SWM斯威G01 | 180 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
217 | 劲炫ASX | 178 | 广汽三菱 | 0.02% |
218 | 华晨新日i03A | 116 | 华晨新日 | 0.02% |
219 | 东南DX7 | 159 | 东南汽车 | 0.02% |
220 | 全界Q1 | 114 | 云雀汽车 | 0.02% |
221 | 华晨新日i03A | 116 | 华晨新日 | 0.02% |
222 | 东南DX7 | 159 | 东南汽车 | 0.02% |
223 | 全界Q1 | 114 | 云雀汽车 | 0.02% |
224 | SWM斯威X2 | 100 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
225 | 华晨新日i03A | 116 | 华晨新日 | 0.02% |
226 | 全界Q1 | 114 | 云雀汽车 | 0.02% |
227 | SWM斯威X2 | 100 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
228 | 优优 | 71 | 开瑞汽车 | 0.01% |
229 | SWM斯威X2 | 100 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
230 | 景逸S50 | 60 | 东风风行 | 0.01% |
231 | 优优 | 71 | 开瑞汽车 | 0.01% |
232 | 景逸S50 | 60 | 东风风行 | 0.01% |
233 | 海马8S | 18 | 海马汽车 | 0% |
234 | 优优 | 71 | 开瑞汽车 | 0.01% |
235 | 开瑞K60 | 16 | 开瑞汽车 | 0% |
236 | 景逸S50 | 60 | 东风风行 | 0.01% |
237 | 海马8S | 18 | 海马汽车 | 0% |
238 | 开瑞K60 | 16 | 开瑞汽车 | 0% |
239 | 启腾EX80 | 7 | 福汽新龙马 | 0% |
240 | 北京X5 | 7 | BEIJING汽车 | 0% |
241 | 海马8S | 18 | 海马汽车 | 0% |
242 | 开瑞K60 | 16 | 开瑞汽车 | 0% |
243 | 启腾EX80 | 7 | 福汽新龙马 | 0% |
244 | 北京X5 | 7 | BEIJING汽车 | 0% |
245 | 国机智骏GC1 | 6 | 国机智骏 | 0% |
246 | 北京X5 | 7 | BEIJING汽车 | 0% |
247 | 启腾EX80 | 7 | 福汽新龙马 | 0% |
248 | 缤瑞 | 2 | 吉利汽车 | 0% |
249 | 启腾EX80 | 7 | 福汽新龙马 | 0% |
250 | 北京X5 | 7 | BEIJING汽车 | 0% |
251 | 国机智骏GC1 | 6 | 国机智骏 | 0% |
252 | 国机智骏GC1 | 6 | 国机智骏 | 0% |
253 | 缤瑞 | 2 | 吉利汽车 | 0% |
254 | 缤瑞 | 2 | 吉利汽车 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
全球球精选!阳光人寿首份个人养老金产品保单在京落地
-
当前观察:小鹏汽车宣布降价!降幅最高3.6万!
-
世界动态:拟定增募资12亿,红豆股份将落户上海青浦“长三角数字干线”
-
世界今日报丨镁行业美了|行业发现
-
天天微资讯!六个核桃G666爱心专列发车,开启“最顺中国年”
-
科技长虹② 赋能产业发展,打造数字经济新标杆
-
即时焦点:天下车智|英朗销量断崖式下跌,威朗PRO能否撑起“大梁”?
-
热消息:民营银行分化加剧,“先行者”华瑞银行业绩垫底
-
全球最资讯丨科技长虹①年内出炉两家上市公司!转型发展再创新局面
-
绿控传动“带血”上市:毛利率逐年降低,大举扩张产能能否消化?
-
全球快消息!每日财报酒讯|青花郎事业部分拆 零跑汽车涉酒 赣酒第一股来了?
-
【新要闻】大麦植发:再度冲刺“植发第二股”行不行?
精彩图片
-
世界微头条丨中外学者最新一项全球评估:亚非拥有世界85%未使用水力资源
-
每日短讯:雪满金山寒冬忙——新疆阿勒泰的冰雪跃迁
-
【环球报资讯】上海力争2025年机器人关联产业规模达1000亿元
-
环球播报:喜讯!中石化又获一高产油气井!
-
每日速递:把握数实融合发展新机遇
-
当前视讯!韦布望远镜证实发现首颗系外行星
-
每日头条!文旅拥抱“元豫宙”,让中原文化“活”起来
-
热推荐:冰天雪地,为何还有“不冻河”?
-
【天天热闻】全球能源安全仍将面临不确定性
-
环球报道:中欧加强地理标志合作 双方累计实现244个产品互认互保
-
实时:《厨居一体嵌入式电冰箱》团体标准在京发布
-
世界要闻:谐云联手飞桨打造双录质检系统 助力银行降险增效
热文
-
2023年苯酐行业数据统计:产能恢复促进出口量提升
-
天天观焦点:2023年黄金行业竞争分析:黄金消费总体保持良好态势
-
全球视讯!2023年搪塑玩具市场明显增长 搪塑玩具企业进入B轮次融资
-
索马里“青年党”对一索国民军基地发动3次炸弹袭击
-
环球微资讯!日系航空公司:日对华旅客入境限制不会长久,盼尽快恢复两国人员往来
-
天天热推荐:乌克兰第聂伯罗市公寓楼遭袭事件死亡人数增至43人
-
韩日首脑放风“改善两国关系”,韩网友怒斥尹锡悦政府:卖国行为!
-
环球微速讯:伊朗和俄罗斯官员举行会晤 强调加强双边经济合作
-
催收公司打电话到单位骚扰怎么办?催收骚扰家人怎么处理?
-
银行信用卡逾期多久会被起诉坐牢 信用卡逾期警察上门抓人是真的吗?
-
世界动态:2023年01月16日全国葡萄报价分析
-
全球关注:2023年苯酚行业发展趋势
-
2023年饲料添加剂行业市场分析
-
时讯:2023年电竞酒店行业数据统计:市场份额不断提高
-
【世界热闻】2015年3月:全国各省市房间空气调节器产量排名,广东省当月产738.92万台登顶
-
【环球快播报】中匈联合发行兔年生肖邮票
-
欧洲国家对中美旅客采取“双标”措施,外交部回应
-
世界观热点:世界经济论坛调查:82%首席经济学家预测美国经济会疲软
-
观焦点:驻日本使馆发言人就中国疫情防控形势答记者问
-
韦布望远镜证实发现首颗系外行星
-
信用卡怎么做停息挂账?停息挂账有哪些条件?
-
2022年中国GDP增长3% 2023年经济向好支撑足
-
当前观察:小鹏汽车宣布降价!降幅最高3.6万!
-
【环球报资讯】上海力争2025年机器人关联产业规模达1000亿元
-
创新赋能金融服务 钱小乐发挥“智能路由”优势高效对接
-
弗离——一款具有国际领先技术水平的黏膜级次氯酸
-
世界动态:2023年01月16日山东省中药材报价分析
-
世界关注:2023年饲料添加剂行业数据统计
-
2023年饲料添加剂行业政策环境:市场需求不断增加
-
2023年时尚行业发展趋势:时尚品牌不断扩张
-
天天观天下!2015年3月:全国各省市铁路机车产量排名,湖南省当月产70辆登顶
-
焦点快报!美国军人在夜总会打伤德国警察
-
外交部:中国将为推动世界经济复苏注入更多信心和力量
-
每日精选:日本厚生劳动大臣:为降低新冠病毒管控等级做准备
-
华阳利清®氨咖黄敏胶囊震撼登陆央视,展现品牌力量
-
全球视讯!日本记者称林芳正计划访华,汪文斌反问:哪里得到的信息?
-
环球新资讯:经合组织秘书长对中国调整防疫措施表示欢迎,外交部回应
-
10年期国债期货主力合约小幅震荡,收盘涨0.04%(01-17)
-
环球要闻:停息分期危害有哪些?好处有哪些?
-
环球播报:喜讯!中石化又获一高产油气井!
-
2023年人工智能医疗行业技术特点
-
【天天时快讯】2015年3月:全国各省市大气污染防治设备产量排名,山东省当月产8470台(套)登顶
-
环球观点:2015年3月:全国各省市汽车产量排名,重庆市当月产24.38万辆登顶
-
世界速讯:2022年2月:国内自主品牌汽车销量排名,宋PLUS新能源销量达22756辆,位居榜首
-
天天最新:2023年激光设备技术前景广阔 我国核心部件及技术自主可控
-
【环球热闻】科技部发布《全球生态环境遥感监测2022年度报告》
-
世界新动态:尹锡悦外访中称“伊朗是阿联酋之敌”引大争议,韩外交部急回应
-
俄罗斯与白俄罗斯被排除在2026至2032年奥运赛事转播权名单之外
-
天天新资讯:国际原子能机构观察团入驻南乌克兰核电站,乌方表示欢迎
-
美国马丁·路德·金纪念日活动发生枪击案 致8人受伤