2023年01月15日全国蜜饯果脯报价分析
2023-01-16 20:32:41 来源: 中国报告大厅
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月15日,全国67类蜜饯果脯中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有5个。
其中,干拐枣的价格上涨幅度最大,当日报价为13.95元/斤,上涨了5.45元/斤,涨幅为64.12%。橄榄干的价格下跌幅度最大,当日价格为9.45元/斤,下跌了1.15元/斤,跌幅为10.85%。
表格1:2023年01月15日全国不同品种蜜饯果脯价格涨幅榜 元/斤
品种 | 2023年01月15日价格 | 2023年01月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
干拐枣 | 13.95 | 8.5 | 64.12% |
酸角干 | 21.91 | 17.53 | 24.99% |
地瓜干 | 12.73 | 12.51 | 1.76% |
乌梅干 | 14.41 | 14.17 | 1.62% |
金桔果脯 | 12.48 | 12.47 | 0.08% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
表格2:2023年01月15日全国不同品种蜜饯果脯价格跌幅榜 元/斤
品种 | 2023年01月15日价格 | 2023年01月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
橄榄干 | 9.45 | 10.6 | -10.85% |
蓝莓果脯 | 17.92 | 18.11 | -0.99% |
干柠檬 | 17.43 | 17.55 | -0.63% |
蜜枣 | 9.02 | 9.07 | -0.55% |
乌枣 | 10.81 | 10.82 | -0.09% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年01月15日全国不同品种蜜饯果脯价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月15日西南地区的酸角干价格涨幅最大,涨幅为24.99%,报21.91元/斤(2023年01月14日价格报17.53元/斤)。华南地区的橄榄干价格跌幅最大,跌幅为20.9%,报8.48元/斤(2023年01月14日价格报10.72元/斤)。
华东地区的草莓干今日价格最高,报25元/斤,较前一报价日(2023年01月14日价格报25元/斤)持平。西南地区金桔果脯今日价格最低,报5.72元/斤,较前一报价日(2023年01月14日价格报5.64元/斤)上涨了1.24%。
表格3:2023年01月15日不同地区蜜饯果脯价格涨跌幅情况统计 元/斤
地区 | 品种 | 2023年01月15日价格 | 2023年01月14日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 地瓜干 | 19 | 19 | 0% |
木瓜干 | 15 | 15 | 0% | |
树莓干 | 17 | 17 | 0% | |
蓝莓果脯 | 24.67 | 24.67 | 0% | |
蔓越莓干 | 24 | 24 | 0% | |
华北 | 乌梅干 | 17.73 | 17.73 | 0% |
八仙果 | 21 | 21 | 0% | |
山楂果脯 | 8.5 | 8.5 | 0% | |
干柠檬 | 25 | 25 | 0% | |
干橙子片 | 12.9 | 12.9 | 0% | |
无花果干 | 21.59 | 21.59 | 0% | |
木瓜干 | 17.25 | 17.25 | 0% | |
杨桃干 | 15.61 | 15.61 | 0% | |
杨梅蜜饯 | 15.5 | 15.5 | 0% | |
桃脯 | 18.9 | 18.9 | 0% | |
桑葚果脯 | 15.4 | 15.4 | 0% | |
猕猴桃干 | 14.69 | 14.69 | 0% | |
紫晶枣 | 6.2 | 6.2 | 0% | |
红桔饼 | 14.4 | 14.4 | 0% | |
芒果干 | 19.23 | 19.23 | 0% | |
菠萝干 | 15.97 | 15.97 | 0% | |
菠萝蜜干 | 15.9 | 15.9 | 0% | |
话梅 | 15.15 | 15.15 | 0% | |
金桔果脯 | 12.99 | 12.99 | 0% | |
乌枣 | 10.82 | 10.86 | -0.37% | |
地瓜干 | 11.17 | 11.3 | -1.06% | |
蜜枣 | 9.39 | 9.51 | -1.26% | |
华东 | 地瓜干 | 12.3 | 12.26 | 0.24% |
乌枣 | 7 | 7 | 0% | |
乌梅干 | 15.73 | 15.73 | 0% | |
八仙果 | 15 | 15 | 0% | |
刺梨干 | 14.33 | 14.33 | 0% | |
圣女果脯 | 14.75 | 14.75 | 0% | |
干柠檬 | 20.67 | 20.67 | 0% | |
无花果干 | 20.08 | 20.08 | 0% | |
木瓜干 | 19.5 | 19.5 | 0% | |
李子干 | 15.66 | 15.66 | 0% | |
杨梅蜜饯 | 7.97 | 7.97 | 0% | |
柚脯 | 17.8 | 17.8 | 0% | |
桃脯 | 21.09 | 21.09 | 0% | |
槟榔 | 10 | 10 | 0% | |
猕猴桃干 | 13.59 | 13.59 | 0% | |
糖姜片 | 14.31 | 14.31 | 0% | |
紫晶枣 | 7.83 | 7.83 | 0% | |
芒果干 | 21.68 | 21.68 | 0% | |
草莓干 | 25 | 25 | 0% | |
菠萝干 | 17.88 | 17.88 | 0% | |
菠萝蜜干 | 20 | 20 | 0% | |
蔓越莓干 | 20 | 20 | 0% | |
蜜枣 | 7.43 | 7.43 | 0% | |
西梅干 | 18.47 | 18.47 | 0% | |
话梅 | 14.33 | 14.33 | 0% | |
金桔果脯 | 15.35 | 15.35 | 0% | |
金桔片 | 11.44 | 11.44 | 0% | |
香蕉片 | 15.15 | 15.15 | 0% | |
山楂果脯 | 12.92 | 12.99 | -0.54% | |
华南 | 山楂果脯 | 9.52 | 8.47 | 12.4% |
地瓜干 | 13.1 | 12.19 | 7.47% | |
乌枣 | 12.05 | 12.05 | 0% | |
乌梅干 | 11.44 | 11.44 | 0% | |
八仙果 | 9.66 | 9.66 | 0% | |
八月瓜干 | 18.67 | 18.67 | 0% | |
凉果 | 16.25 | 16.25 | 0% | |
刺梨干 | 20 | 20 | 0% | |
圣女果脯 | 15.25 | 15.25 | 0% | |
干余甘果 | 13 | 13 | 0% | |
干橙子片 | 16.33 | 16.33 | 0% | |
无花果干 | 19.98 | 19.98 | 0% | |
李子干 | 12.77 | 12.77 | 0% | |
杏脯 | 22.94 | 22.94 | 0% | |
杨梅蜜饯 | 10.33 | 10.33 | 0% | |
柚脯 | 12 | 12 | 0% | |
桃脯 | 14.5 | 14.5 | 0% | |
甘蔗干 | 10.6 | 10.6 | 0% | |
百香果果脯 | 20.75 | 20.75 | 0% | |
糖冬瓜 | 13.36 | 13.36 | 0% | |
糖姜片 | 16.5 | 16.5 | 0% | |
红桔饼 | 9.03 | 9.03 | 0% | |
芒果干 | 19.76 | 19.76 | 0% | |
菠萝蜜干 | 25 | 25 | 0% | |
蔓越莓干 | 22.4 | 22.4 | 0% | |
蜜枣 | 8.17 | 8.17 | 0% | |
蜜瓜干 | 13.58 | 13.58 | 0% | |
西梅干 | 11.67 | 11.67 | 0% | |
话梅 | 10.44 | 10.44 | 0% | |
诺丽果干 | 13.26 | 13.26 | 0% | |
金桔果脯 | 12.12 | 12.12 | 0% | |
金桔片 | 6.5 | 6.5 | 0% | |
香蕉片 | 14.54 | 14.54 | 0% | |
马蹄干 | 25 | 25 | 0% | |
黄皮果脯 | 17.17 | 17.17 | 0% | |
干柠檬 | 15.3 | 15.53 | -1.48% | |
蓝莓果脯 | 11.49 | 12.99 | -11.55% | |
橄榄干 | 8.48 | 10.72 | -20.9% | |
华中 | 乌梅干 | 8.13 | 8.13 | 0% |
八月瓜干 | 13.44 | 13.44 | 0% | |
地瓜干 | 14.32 | 14.32 | 0% | |
山楂果脯 | 13.66 | 13.66 | 0% | |
干拐枣 | 8.5 | 8.5 | 0% | |
干橙子片 | 15 | 15 | 0% | |
无花果干 | 23 | 23 | 0% | |
木瓜干 | 10.75 | 10.75 | 0% | |
桃脯 | 19.38 | 19.38 | 0% | |
猕猴桃干 | 9.5 | 9.5 | 0% | |
糖姜片 | 17.9 | 17.9 | 0% | |
芒果干 | 18.71 | 18.71 | 0% | |
草莓干 | 16.84 | 16.84 | 0% | |
菠萝干 | 24.45 | 24.45 | 0% | |
菠萝蜜干 | 21 | 21 | 0% | |
蓝莓果脯 | 12.74 | 12.74 | 0% | |
蜜枣 | 10.17 | 10.17 | 0% | |
西梅干 | 19.39 | 19.39 | 0% | |
话梅 | 7.02 | 7.02 | 0% | |
金桔果脯 | 18.3 | 18.3 | 0% | |
香蕉片 | 8.16 | 8.16 | 0% | |
西北 | 乌梅干 | 18.22 | 18.22 | 0% |
姑娘果干 | 19.9 | 19.9 | 0% | |
山楂果脯 | 18.17 | 18.17 | 0% | |
干柠檬 | 13 | 13 | 0% | |
无花果干 | 21.79 | 21.79 | 0% | |
木瓜干 | 21.5 | 21.5 | 0% | |
李子干 | 20.83 | 20.83 | 0% | |
杏脯 | 20.25 | 20.25 | 0% | |
杨桃干 | 25 | 25 | 0% | |
桑葚果脯 | 22.5 | 22.5 | 0% | |
樱桃果脯 | 20.71 | 20.71 | 0% | |
猕猴桃干 | 15.36 | 15.36 | 0% | |
紫晶枣 | 12.06 | 12.06 | 0% | |
红桔饼 | 18.2 | 18.2 | 0% | |
芒果干 | 23.95 | 23.95 | 0% | |
蓝莓果脯 | 17.45 | 17.45 | 0% | |
蜜瓜干 | 17.9 | 17.9 | 0% | |
西梅干 | 16.59 | 16.59 | 0% | |
话梅 | 16.16 | 16.16 | 0% | |
醉枣 | 11 | 11 | 0% | |
西南 | 酸角干 | 21.91 | 17.53 | 24.99% |
乌梅干 | 10.98 | 10.58 | 3.78% | |
金桔果脯 | 5.72 | 5.64 | 1.24% | |
刺梨干 | 17.07 | 17.07 | 0% | |
干余甘果 | 8.5 | 8.5 | 0% | |
无花果干 | 19.36 | 19.36 | 0% | |
木瓜干 | 12.75 | 12.75 | 0% | |
樱桃果脯 | 24.8 | 24.8 | 0% | |
橄榄干 | 10.42 | 10.42 | 0% | |
紫晶枣 | 7 | 7 | 0% | |
芒果干 | 19.33 | 19.33 | 0% | |
金桔片 | 5.9 | 5.92 | -0.34% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月15日,全国185个主要的蜜饯果脯产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有8个。
其中,云南昆明市官渡区的酸角干价格涨幅最大,涨幅为144.19%,报22.27元/斤(2023年01月14日价格报9.12元/斤)。广东揭阳市揭西县的蓝莓果脯的价格下跌幅度最大,跌幅为11.55%,报11.49元/斤(2023年01月14日价格报12.99元/斤)。
山东东营市广饶县的桃脯价格今日的报价最高,报25.00元/斤,较前一报价日(2023年01月14日价格报25.00元/斤)持平。天津市蓟州区山楂果脯价格今日的报价最低,报5.50元/斤,较前一报价日(2023年01月14日价格报5.50元/斤)持平。
表格4:2023年01月15日全国不同产地蜜饯果脯价格涨幅榜 元/斤
产地 | 品种 | 2023年01月15日价格 | 2023年01月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南昆明市官渡区 | 酸角干 | 22.27 | 9.12 | 144.19% |
山东枣庄市山亭区 | 地瓜干 | 10.01 | 9.02 | 10.98% |
四川成都市金牛区 | 金桔果脯 | 6.15 | 5.93 | 3.71% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年01月15日全国不同产地蜜饯果脯价格跌幅榜 元/斤
地区 | 品种 | 2023年01月15日价格 | 2023年01月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东揭阳市揭西县 | 蓝莓果脯 | 11.49 | 12.99 | -11.55% |
山西朔州市右玉县 | 蜜枣 | 9.83 | 10.70 | -8.13% |
山东潍坊市青州市 | 山楂果脯 | 11.26 | 12.22 | -7.86% |
河北唐山市迁西县 | 地瓜干 | 16.00 | 17.00 | -5.88% |
广东河源市和平县 | 地瓜干 | 15.84 | 16.77 | -5.55% |
广西玉林市玉州区 | 干柠檬 | 16.36 | 17.06 | -4.1% |
河北邯郸市涉县 | 乌枣 | 7.67 | 7.82 | -1.92% |
四川成都市金牛区 | 金桔片 | 5.71 | 5.75 | -0.7% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年01月15日全国不同产地蜜饯果脯价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
世界今日报丨镁行业美了|行业发现
-
天天微资讯!六个核桃G666爱心专列发车,开启“最顺中国年”
-
科技长虹② 赋能产业发展,打造数字经济新标杆
-
即时焦点:天下车智|英朗销量断崖式下跌,威朗PRO能否撑起“大梁”?
-
热消息:民营银行分化加剧,“先行者”华瑞银行业绩垫底
-
全球最资讯丨科技长虹①年内出炉两家上市公司!转型发展再创新局面
-
绿控传动“带血”上市:毛利率逐年降低,大举扩张产能能否消化?
-
全球快消息!每日财报酒讯|青花郎事业部分拆 零跑汽车涉酒 赣酒第一股来了?
-
【新要闻】大麦植发:再度冲刺“植发第二股”行不行?
-
七成中小股东反对,克明食品跨界养猪,还能讲出新的故事吗?
-
天下车智|降价背后隐藏危机,谁能拯救特斯拉?
-
【环球热闻】阳光保险发布《中国现代家庭全生命周期“保险+需求洞察白皮书》
精彩图片
热文
-
环球简讯:令人唏嘘!尼泊尔空难女副驾驶,距离“转正”只差10秒
-
全球速读:美媒:乌克兰已成为测试美国武器的试验场
-
俄副外长:俄乌冲突以来,俄驻西方使领馆持续遭破坏
-
俄副外长:俄驻西方使领馆持续遭到破坏,已展开刑事调查
-
学好英语其实并不难,一支科大讯飞AI翻译笔帮你搞定难题
-
科勒亮相2023年国际消费电子展 以智能与设计提升家居幸福感
-
当前视讯!信用卡停息挂账2020新规定?停息挂账会影响其他卡使用吗?
-
看点:全球首次构网型光储系统并网性能现场测试在青海共和完成
-
环球最资讯丨元宇宙里过小年,这场晚会不简单!
-
今日看点:2023年人工智能医疗行业数据统计
-
今日精选:2023年聚乙烯醇缩丁醛行业市场分析:聚乙烯醇缩丁醛生产规模逐渐扩大
-
天天热点!2014年12月:全国各省市液化天然气产量排名,陕西省当月产14.1万吨登顶
-
2023年丙烯酰胺市场需求增长 我国丙烯酰胺应用不断扩大
-
焦点快看:2023年饮品加盟店市场饱和 我国饮品加盟店洗牌加速
-
精选!牙买加查获逾1500千克可卡因
-
当前关注:陕西开行首趟中欧班列汽车出口专列助力国产汽车“走出去”
-
全球最新:印尼法院就去年10月球迷骚乱事件对5名涉事人员进行审判
-
当前热议!创历史!17岁商竣程晋级澳网男单第2轮
-
代表热议建设粤港澳大湾区高水平人才高地
-
环球精选!倡导“六要六不要” 重庆等六地联合发布春节消费提示
-
世界信息:荷兰一高速公路发生交通事故3人死亡
-
世界通讯!过年咋个耍成都?五大官方推荐来了!
-
环球热文:挂账停息是真的吗?停息挂账分期后可以一次还清吗?
-
【独家】中国海上油田群岸电应用工程第三期陆地建造开工
-
握紧“安全”准绳,迎接春运大“考”!
-
2023年01月15日全国梨树苗报价分析
-
当前短讯!2023年3D打印技术行业数据统计
-
天天看热讯:2023年人工智能医疗行业发展现状
-
环球热资讯!2014年12月:全国各省市原油产量排名,山东省当月产742万吨登顶
-
当前聚焦:2023年击剑用品发展迎重要机遇 我国击剑用品效益持续恢复
-
快播:尼泊尔失事客机女副驾驶仅差10秒就升机长 曾因空难失去丈夫
-
热点!视频曝光!与拜登谈完岸田宣传“成果”,斜后方高官 “插兜提裤子”
-
世界今头条!印媒:尼泊尔失事飞机黑匣子已被找到
-
【焦点热闻】1月15日安徽长江以北大部经历“冰日”
-
全球聚焦:2023年南昌市迎春烟花晚会焰火燃放公告
-
天天最新:尼泊尔官员:我们祈祷出现奇迹,但找到坠机幸存者的希望“为零”
-
辽宁盘锦化工厂火势已得到控制 已致2人死亡12人失联34人受伤
-
今日看点:多国检出“德尔塔克戎”变异株,专家:还没成主流毒株
-
河南打出“组合拳” 到2025年建成10个区域康复中心
-
环球快看:武汉多家医院开设新冠康复门诊
-
全球热点!世界杯足球场草坪里的中国技术
-
微资讯!2023年01月15日四川省水果报价分析
-
2023年01月15日全国石斛报价分析
-
速看:2014年12月:全国各省市集成电路产量排名,江苏省当月产332812.45亿块登顶
-
当前观点:2022年1月:国内15-25万汽车销量排名,轩逸销量达61170辆,位居榜首
-
2014年12月:全国各省市电工仪器仪表产量排名,浙江省当月产680.59万台登顶
-
【独家焦点】郑钦文轻松晋级澳网第二轮
-
每日报道:尼泊尔失事航班残骸清理工作启动
-
世界新资讯:美军再从叙利亚掠夺资源 1月份已派出60辆车盗运石油小麦
-
天天最新:尹锡悦对这个拒绝美国的国家说:不会忘记你们的信任