聚焦:2022年10月:国内10-15万汽车销量排名,轩逸销量达40273辆,位居榜首
2023-01-22 22:45:44 来源: 中国报告大厅
【资料图】
一、10-15万汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2022年10国内10-15万汽车销量为1006983辆,环比下跌了27.73%,销量减少了386451辆。
图 1:2021年11月-2022年10月10-15万汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、10-15万汽车品牌格局
2022年10月中国10-15万汽车市场,总计销量达1006983辆,TOP5品牌总计销量达164364辆,占据了16.32%的市场份额。其中,轩逸以4%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10-15万汽车品牌;秦PLUS位居次席,销量占比为3.2%;哈弗H6、朗逸和卡罗拉分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.19%、3.11%和2.83%。
图 2:2022年10月10-15万汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 40273 | 东风日产 | 4% |
2 | 秦PLUS | 32195 | 比亚迪 | 3.2% |
3 | 哈弗H6 | 32096 | 长城汽车 | 3.19% |
4 | 朗逸 | 31317 | 上汽大众 | 3.11% |
5 | 卡罗拉 | 28483 | 一汽丰田 | 2.83% |
6 | 元PLUS | 27548 | 比亚迪 | 2.74% |
7 | 海豚 | 25336 | 比亚迪 | 2.52% |
8 | 缤越 | 22462 | 吉利汽车 | 2.23% |
9 | 长安CS75 PLUS | 21555 | 长安汽车 | 2.14% |
10 | 速腾 | 18576 | 一汽-大众 | 1.84% |
11 | 威朗 | 18465 | 上汽通用别克 | 1.83% |
12 | 瑞虎8 | 18117 | 奇瑞汽车 | 1.8% |
13 | 帝豪 | 16718 | 吉利汽车 | 1.66% |
14 | 捷途X70 | 16463 | 奇瑞汽车 | 1.63% |
15 | 宝来 | 15894 | 一汽-大众 | 1.58% |
16 | 长安UNI-V | 15698 | 长安汽车 | 1.56% |
17 | 雷凌 | 15682 | 广汽丰田 | 1.56% |
18 | 瑞虎7 | 15226 | 奇瑞汽车 | 1.51% |
19 | 瑞虎5x | 14820 | 奇瑞汽车 | 1.47% |
20 | 星越L | 14572 | 吉利汽车 | 1.45% |
21 | AION S | 14507 | 广汽埃安 | 1.44% |
22 | 星瑞 | 14506 | 吉利汽车 | 1.44% |
23 | 思域 | 14066 | 东风本田 | 1.4% |
24 | 逸动 | 13641 | 长安汽车 | 1.35% |
25 | 长安CS55PLUS | 12716 | 长安汽车 | 1.26% |
26 | 科鲁泽 | 12636 | 上汽通用雪佛兰 | 1.25% |
27 | AION Y | 12615 | 广汽埃安 | 1.25% |
28 | 哪吒V | 11721 | 合众汽车 | 1.16% |
29 | 伊兰特 | 11562 | 北京现代 | 1.15% |
30 | 东风风神E70 | 10032 | 东风乘用车 | 1% |
31 | 哈弗大狗 | 10024 | 长城汽车 | 1% |
32 | 凌渡 | 9968 | 上汽大众 | 0.99% |
33 | 锋兰达 | 9957 | 广汽丰田 | 0.99% |
34 | 桑塔纳 | 9929 | 上汽大众 | 0.99% |
35 | 长安欧尚Z6 | 9416 | 长安汽车 | 0.94% |
36 | 型格 | 9230 | 广汽本田 | 0.92% |
37 | 卡罗拉锐放 | 9122 | 一汽丰田 | 0.91% |
38 | 驱逐舰05 | 9111 | 比亚迪 | 0.9% |
39 | MG MULAN | 8354 | 上汽名爵 | 0.83% |
40 | 艾瑞泽8 | 8311 | 奇瑞汽车 | 0.83% |
41 | 飞度 | 8102 | 广汽本田 | 0.8% |
42 | 博越L | 8037 | 吉利汽车 | 0.8% |
43 | 长安CS35PLUS | 8035 | 长安汽车 | 0.8% |
44 | 缤瑞 | 8008 | 吉利汽车 | 0.8% |
45 | 长安UNI-T | 7931 | 长安汽车 | 0.79% |
46 | 博越 | 7729 | 吉利汽车 | 0.77% |
47 | YARiS L 致炫 | 7537 | 广汽丰田 | 0.75% |
48 | 五菱星辰 | 7154 | 上汽通用五菱 | 0.71% |
49 | 北京现代ix35 | 7135 | 北京现代 | 0.71% |
50 | 长安欧尚X5 | 6656 | 长安汽车 | 0.66% |
51 | 星途凌云 | 6510 | 星途 | 0.65% |
52 | 哪吒U | 6295 | 合众汽车 | 0.63% |
53 | 传祺GS4 | 6092 | 广汽乘用车 | 0.6% |
54 | 启辰D60EV | 5784 | 东风启辰 | 0.57% |
55 | 几何A | 5701 | 几何汽车 | 0.57% |
56 | 皓极 | 5391 | 东风乘用车 | 0.54% |
57 | 锐程PLUS | 5302 | 长安汽车 | 0.53% |
58 | 捷途大圣 | 5195 | 奇瑞汽车 | 0.52% |
59 | 马自达3 昂克赛拉 | 5075 | 长安马自达 | 0.5% |
60 | 荣威RX5 | 5065 | 上汽集团 | 0.5% |
61 | 欧拉好猫 | 5057 | 长城新能源 | 0.5% |
62 | 红旗E-QM5 | 5024 | 一汽红旗 | 0.5% |
63 | 领克06 | 5013 | 领克 | 0.5% |
64 | 吉利ICON | 5006 | 吉利汽车 | 0.5% |
65 | 凡尔赛C5 X | 4868 | 东风雪铁龙 | 0.48% |
66 | 捷达VS5 | 4850 | 一汽-大众捷达 | 0.48% |
67 | 影酷 | 4672 | 广汽乘用车 | 0.46% |
68 | 北京EU5 | 4667 | BEIJING汽车 | 0.46% |
69 | Polo | 4559 | 上汽大众 | 0.45% |
70 | 红旗H5经典 | 4501 | 一汽红旗 | 0.45% |
71 | 领克03 | 4500 | 领克 | 0.45% |
72 | 哈弗初恋 | 4404 | 长城汽车 | 0.44% |
73 | 高尔夫 | 4354 | 一汽-大众 | 0.43% |
74 | 标致408 | 3992 | 东风标致 | 0.4% |
75 | 名爵HS | 3840 | 上汽名爵 | 0.38% |
76 | 启辰大V | 3830 | 东风启辰 | 0.38% |
77 | 欧萌达 | 3668 | 奇瑞汽车 | 0.36% |
78 | 长安UNI-K | 3660 | 长安汽车 | 0.36% |
79 | 枫叶80V | 3648 | 睿蓝汽车 | 0.36% |
80 | 捷途X90 | 3500 | 奇瑞汽车 | 0.35% |
81 | 影豹 | 3449 | 广汽乘用车 | 0.34% |
82 | 途铠 | 3300 | 上汽大众 | 0.33% |
83 | 传祺GS3 | 3282 | 广汽乘用车 | 0.33% |
84 | 荣威Ei5 | 3156 | 上汽集团 | 0.31% |
85 | 传祺M6 | 3064 | 广汽乘用车 | 0.3% |
86 | 本田XR-V | 2788 | 东风本田 | 0.28% |
87 | 逸动新能源 | 2773 | 长安汽车 | 0.28% |
88 | 帝豪新能源 | 2742 | 吉利新能源 | 0.27% |
89 | 骐达TIIDA | 2699 | 东风日产 | 0.27% |
90 | 几何C | 2631 | 几何汽车 | 0.26% |
91 | 思皓曜 | 2618 | 江汽集团 | 0.26% |
92 | 宝骏KiWi EV | 2539 | 上汽通用五菱 | 0.25% |
93 | 东风本田M-NV | 2493 | 东风本田 | 0.25% |
94 | 秦新能源 | 2475 | 比亚迪 | 0.25% |
95 | 哈弗神兽 | 2388 | 长城汽车 | 0.24% |
96 | 合创Z03 | 2339 | 合创汽车 | 0.23% |
97 | 豪越 | 2317 | 吉利汽车 | 0.23% |
98 | 长安欧尚X7 PLUS | 2302 | 长安汽车 | 0.23% |
99 | 星迈罗 | 2150 | 上汽通用雪佛兰 | 0.21% |
100 | 领睿 | 2064 | 江铃福特 | 0.2% |
101 | 帝豪L 雷神Hi·P | 2056 | 吉利汽车 | 0.2% |
102 | 大众ID.3 | 2048 | 上汽大众 | 0.2% |
103 | 思皓X6 | 1994 | 江汽集团 | 0.2% |
104 | 思皓QX | 1814 | 江汽集团 | 0.18% |
105 | 探影 | 1809 | 一汽-大众 | 0.18% |
106 | 捷达VS7 | 1799 | 一汽-大众捷达 | 0.18% |
107 | 风行T5 EVO | 1761 | 东风风行 | 0.17% |
108 | 悦动 | 1730 | 北京现代 | 0.17% |
109 | 福瑞迪 | 1729 | 起亚 | 0.17% |
110 | 创维EV6 | 1658 | 创维汽车 | 0.16% |
111 | 风行S50EV | 1611 | 东风风行 | 0.16% |
112 | 亚洲狮 | 1596 | 一汽丰田 | 0.16% |
113 | 帝豪S | 1577 | 吉利汽车 | 0.16% |
114 | 荣威i6 MAX新能源 | 1569 | 上汽集团 | 0.16% |
115 | 风光ix5 | 1535 | 东风小康 | 0.15% |
116 | 宋MAX新能源 | 1498 | 比亚迪 | 0.15% |
117 | 几何E | 1496 | 几何汽车 | 0.15% |
118 | 风光580 | 1489 | 东风小康 | 0.15% |
119 | 凌尚 | 1425 | 广汽丰田 | 0.14% |
120 | 炫界 | 1415 | 凯翼汽车 | 0.14% |
121 | 智跑 | 1377 | 起亚 | 0.14% |
122 | 哈弗F7 | 1352 | 长城汽车 | 0.13% |
123 | 丰田C-HR | 1347 | 广汽丰田 | 0.13% |
124 | 奔腾B70 | 1175 | 一汽奔腾 | 0.12% |
125 | 哈弗赤兔 | 1151 | 长城汽车 | 0.11% |
126 | 哈弗酷狗 | 1135 | 长城汽车 | 0.11% |
127 | 上汽大通MAXUS G50 | 1088 | 上汽大通 | 0.11% |
128 | 福克斯 | 1054 | 长安福特 | 0.1% |
129 | 思皓X8 | 997 | 江汽集团 | 0.1% |
130 | 长安CS85 COUPE | 984 | 长安汽车 | 0.1% |
131 | 别克GL6 | 976 | 上汽通用别克 | 0.1% |
132 | 星越S | 955 | 吉利汽车 | 0.09% |
133 | 风行T5 | 951 | 东风风行 | 0.09% |
134 | 风行游艇 | 926 | 东风风行 | 0.09% |
135 | SWM斯威G05 | 920 | SWM斯威汽车 | 0.09% |
136 | LIFE | 917 | 东风本田 | 0.09% |
137 | SWM斯威G01 | 908 | SWM斯威汽车 | 0.09% |
138 | 马自达CX-30 | 897 | 长安马自达 | 0.09% |
139 | 起亚K3 | 841 | 起亚 | 0.08% |
140 | 魔方 | 828 | BEIJING汽车 | 0.08% |
141 | 创酷 | 800 | 上汽通用雪佛兰 | 0.08% |
142 | KX3傲跑 | 765 | 起亚 | 0.08% |
143 | 五菱凯捷 | 744 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
144 | 上汽大通MAXUS G10 | 736 | 上汽大通 | 0.07% |
145 | 凌派 | 703 | 广汽本田 | 0.07% |
146 | 思皓爱跑 | 687 | 江汽集团 | 0.07% |
147 | 羿 | 593 | 江铃集团新能源 | 0.06% |
148 | 劲客 | 573 | 东风日产 | 0.06% |
149 | 明锐 | 523 | 上汽斯柯达 | 0.05% |
150 | 嘉际 | 515 | 吉利汽车 | 0.05% |
151 | 启辰D60 | 435 | 东风启辰 | 0.04% |
152 | 枫叶60s | 408 | 睿蓝汽车 | 0.04% |
153 | 奔腾NAT | 381 | 一汽奔腾 | 0.04% |
154 | 奕泽IZOA | 346 | 一汽丰田 | 0.03% |
155 | 领克02 | 346 | 领克 | 0.03% |
156 | 奕泽IZOA | 346 | 一汽丰田 | 0.03% |
157 | 领克02 | 346 | 领克 | 0.03% |
158 | 博骏 | 320 | 野马汽车 | 0.03% |
159 | 北京X7 | 313 | BEIJING汽车 | 0.03% |
160 | VGV U70Pro | 295 | 中国重汽VGV | 0.03% |
161 | 优优EV | 276 | 开瑞汽车 | 0.03% |
162 | VGV U75PLUS | 262 | 中国重汽VGV | 0.03% |
163 | 传祺GA6 | 258 | 广汽乘用车 | 0.03% |
164 | 海马8S | 249 | 海马汽车 | 0.02% |
165 | 名爵6 | 245 | 上汽名爵 | 0.02% |
166 | 菱智M5EV | 233 | 东风风行 | 0.02% |
167 | 启辰T60 | 221 | 东风启辰 | 0.02% |
168 | 领界 | 221 | 江铃福特 | 0.02% |
169 | 领界 | 221 | 江铃福特 | 0.02% |
170 | 启辰T60 | 221 | 东风启辰 | 0.02% |
171 | 奔腾T55 | 206 | 一汽奔腾 | 0.02% |
172 | 启辰星 | 206 | 东风启辰 | 0.02% |
173 | 奔腾T55 | 206 | 一汽奔腾 | 0.02% |
174 | 启辰星 | 206 | 东风启辰 | 0.02% |
175 | 天际ME5 | 183 | 天际汽车 | 0.02% |
176 | 华晨新日i03A | 152 | 华晨新日 | 0.02% |
177 | 炫界Pro EV | 151 | 凯翼汽车 | 0.01% |
178 | 东南DX3 | 150 | 东南汽车 | 0.01% |
179 | 奔腾T77 | 147 | 一汽奔腾 | 0.01% |
180 | 博瑞 | 133 | 吉利汽车 | 0.01% |
181 | 菲斯塔 | 132 | 北京现代 | 0.01% |
182 | 奔腾T99 | 132 | 一汽奔腾 | 0.01% |
183 | 菲斯塔 | 132 | 北京现代 | 0.01% |
184 | 奔腾T99 | 132 | 一汽奔腾 | 0.01% |
185 | 奔腾B70S | 113 | 一汽奔腾 | 0.01% |
186 | 东南A5翼舞 | 106 | 东南汽车 | 0.01% |
187 | 享域 | 94 | 东风本田 | 0.01% |
188 | 上汽大通MAXUS D60 | 88 | 上汽大通 | 0.01% |
189 | 柯珞克 | 60 | 上汽斯柯达 | 0.01% |
190 | 奕歌 | 39 | 广汽三菱 | 0% |
191 | 睿蓝9 | 36 | 睿蓝汽车 | 0% |
192 | 劲炫ASX | 34 | 广汽三菱 | 0% |
193 | 劲炫ASX | 34 | 广汽三菱 | 0% |
194 | 东南DX7 | 33 | 东南汽车 | 0% |
195 | 东南DX7 | 33 | 东南汽车 | 0% |
196 | MG ONE | 23 | 上汽名爵 | 0% |
197 | 捷途X70S EV | 16 | 奇瑞汽车 | 0% |
198 | MG ONE | 23 | 上汽名爵 | 0% |
199 | 雪铁龙C3-XR | 15 | 东风雪铁龙 | 0% |
200 | 捷途X70S EV | 16 | 奇瑞汽车 | 0% |
201 | 雪铁龙C3-XR | 15 | 东风雪铁龙 | 0% |
202 | 蓝鸟 | 13 | 东风日产 | 0% |
203 | 斯派卡新能源 | 10 | 野马汽车 | 0% |
204 | 蓝鸟 | 13 | 东风日产 | 0% |
205 | 斯派卡新能源 | 10 | 野马汽车 | 0% |
206 | 风光ix7 | 9 | 东风小康 | 0% |
207 | 风光ix7 | 9 | 东风小康 | 0% |
208 | 名图 | 8 | 北京现代 | 0% |
209 | 传祺GA4 | 7 | 广汽乘用车 | 0% |
210 | 名图 | 8 | 北京现代 | 0% |
211 | 名爵6新能源 | 5 | 上汽名爵 | 0% |
212 | 传祺GA4 | 7 | 广汽乘用车 | 0% |
213 | 名爵6新能源 | 5 | 上汽名爵 | 0% |
214 | 缤智 | 3 | 广汽本田 | 0% |
215 | 嘉际新能源 | 3 | 吉利新能源 | 0% |
216 | 缤智 | 3 | 广汽本田 | 0% |
217 | 嘉际新能源 | 3 | 吉利新能源 | 0% |
218 | 沃兰多 | 1 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
219 | 福睿斯 | 1 | 长安福特 | 0% |
220 | 英朗 | 1 | 上汽通用别克 | 0% |
221 | 嘉际新能源 | 3 | 吉利新能源 | 0% |
222 | 福睿斯 | 1 | 长安福特 | 0% |
223 | 英朗 | 1 | 上汽通用别克 | 0% |
224 | 沃兰多 | 1 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
225 | 沃兰多 | 1 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
226 | 福睿斯 | 1 | 长安福特 | 0% |
227 | 英朗 | 1 | 上汽通用别克 | 0% |
228 | 英朗 | 1 | 上汽通用别克 | 0% |
229 | 福睿斯 | 1 | 长安福特 | 0% |
230 | 沃兰多 | 1 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
为您推荐
精彩放送
热门文章
精彩图片
-
“小苹果”变身“大财富”——延安苹果产业发展观察
-
天天热消息:科技馆里过新年|来北京科学中心领略深海中的“大国重器”
-
全球播报:“中国航天基金会航天科普教育基地”落地珠海 将常态化展示空间站组合体
-
工信部:我国累计建成并开通5G基站231.2万个
-
全球快讯:智能电网数字化计量系统关键技术取得突破
-
全球观点:开加速器的女孩
-
世界今日报丨开启“数字反哺” 超九成受访大学生会教长辈用电子产品
-
今日热门!随笔:“韧性”成了达沃斯论坛高频词
-
我天文学家新发现 挑战“恒星初始质量分布规律不变”经典理论
-
做好新冠病毒感染、季节性流感等预防
-
积极转型,推动能源结构趋绿
-
【当前独家】数完9万颗星星,他们推翻了经典理论
热文
-
2015年6月:全国各省市饮料产量排名,广东省当月产324.24万吨登顶
-
美媒:政客雇凶枪击对手 美国政治暴力愈演愈烈
-
【天天新视野】世界经济论坛参会者:中国能源转型助力全球经济增长
-
要闻速递:专访:“我们对中国经济充满信心”——访欧佩克秘书长海赛姆·盖斯
-
环球简讯:美国在叙利亚坦夫地区非法军事基地遭无人机袭击
-
【环球报资讯】今日俄罗斯电视台称其在法国银行账户遭查封
-
每日快讯!2023年01月19日全国有机肥报价分析
-
【全球报资讯】2015年6月:全国各省市铁矿石原矿产量排名,河北省当月产4430.31万吨登顶
-
驻马尔代夫使馆提醒中国公民注意有关事项
-
当前简讯:驻迪拜总领馆提醒中国公民春节期间注意有关事项
-
全球新动态:驻葡萄牙使馆提醒中国公民做好安全防范
-
每日热文:美媒:敏感时期,美国监视出现在夏威夷附近的俄罗斯侦察船
-
每日视讯:美媒:谷歌母公司宣布1.2万人裁员计划,占其员工总数6%以上
-
观焦点:2023年01月19日全国桑树苗报价分析
-
2023年01月19日全国草莓报价分析
-
全球最资讯丨2023年01月19日全国樱桃苗报价分析
-
每日速读!2015年5月:全国各省市风力发电产量排名,内蒙古自治区当月产38亿千瓦时登顶
-
天天时讯:法国财长:美国想反对中国,欧盟想与中国接触
-
法国财长:坚信在世界博弈上,中国必须参与其中,不能被排除在外
-
天天短讯!伊朗外长:伊俄关系良好,但不承认克里米亚及乌东4地入俄
-
全球简讯:被指“编故事”搞诉讼,特朗普及其律师被判罚近100万美元
-
【焦点热闻】日媒:为与旅日大熊猫“香香”告别,东京上野动物园排起长队
-
每日速讯:2023年1月20日上海市过碳酸钠价格最新行情预测
-
天天热头条丨2023年1月20日上海市无水亚硫酸钠价格最新行情预测
-
热头条丨2023年01月19日四川省水果报价分析
-
焦点短讯!2023年01月19日辽宁省水果报价分析
-
环球热推荐:2022年7月:国内SUV销量排名,宋PLUS新能源销量达38697辆,位居榜首
-
中国驻泰国使馆发布中国公民春节期间来泰温馨提醒
-
【全球新视野】美国共和党极右翼扩权 加剧国会纷争
-
焦点播报:芬兰宣布向乌克兰提供5.9亿欧元军事援助
-
天天报道:2023东湖梅园春节要门票吗(附免票预约攻略)
-
剔除商誉减值影响,盈康生命2022年预计净利润0.37-2.27亿
-
2023年01月19日全国饲料添加剂报价分析
-
2023年01月19日全国柚树苗报价分析
-
环球简讯:2015年5月:全国各省市焦炭产量排名,山西省当月产685.5万吨登顶
-
2022年7月:国内MPV销量排名,艾力绅销量达7057辆,位居榜首
-
史蒂芬·罗奇:对中国面临“中等收入陷阱”的担忧言过其实
-
世界实时:助力打击犯罪 希腊增派大批警力部署雅典市中心
-
【世界独家】汪文斌:给中外记者朋友和所有关心、关注、支持中国外交的朋友们拜年
-
【世界报资讯】2023年1月20日全国小苏打价格最新行情预测
-
2023年1月20日全国硫酸铝价格最新行情预测
-
2023年01月19日广东省中药材报价分析
-
当前关注:2022年7月:国内中大型车销量排名,汉销量达25849辆,位居榜首
-
天天精选!2015年5月:全国各省市石油沥青产量排名,山东省当月产69.6万吨登顶
-
今日快看!外交部:外交为民永不停步 祖国关怀永远在线
-
水门礼迎接!又一国诚意满满欢迎中国游客
-
汪文斌回应新任中国驻美大使人选问题:请关注外交部网站更新
-
美国财政部工作团队下月访华为耶伦访华做准备?外交部回应
-
【新要闻】【国际漫评】藏不住的大尾巴
-
股票XD是什么意思?股票做T是什么意思?