环球热推荐:2022年7月:国内SUV销量排名,宋PLUS新能源销量达38697辆,位居榜首
2023-01-20 17:31:50 来源: 中国报告大厅
(资料图片仅供参考)
一、SUV销量趋势
据报告网监测数据显示,2022年7国内SUV销量为1394033辆,环比上涨了5.48%,销量增加了72366辆。
图 1:2021年08月-2022年7月SUV销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、SUV品牌格局
2022年7月中国SUV市场,总计销量达1394033辆,TOP5品牌总计销量达135800辆,占据了9.74%的市场份额。其中,宋PLUS新能源以2.78%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;哈弗H6位居次席,销量占比为1.98%;本田CR-V、MG ONE和长安CS75 PLUS分列第三至第五位,市场销量份额分别为1.89%、1.56%和1.54%。
图 2:2022年7月SUV销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 38697 | 比亚迪 | 2.78% |
2 | 哈弗H6 | 27638 | 长城汽车 | 1.98% |
3 | 本田CR-V | 26294 | 东风本田 | 1.89% |
4 | MG ONE | 21752 | 上汽名爵 | 1.56% |
5 | 长安CS75 PLUS | 21419 | 长安汽车 | 1.54% |
6 | 瑞虎8 | 21080 | 奇瑞汽车 | 1.51% |
7 | 瑞虎7 | 20856 | 奇瑞汽车 | 1.5% |
8 | 元PLUS | 19719 | 比亚迪 | 1.41% |
9 | 途观L | 19313 | 上汽大众 | 1.39% |
10 | 奔驰GLC | 17914 | 北京奔驰 | 1.29% |
11 | RAV4荣放 | 17775 | 一汽丰田 | 1.28% |
12 | 缤越 | 16066 | 吉利汽车 | 1.15% |
13 | 昂科威 | 15816 | 上汽通用别克 | 1.13% |
14 | Model Y | 15745 | 特斯拉中国 | 1.13% |
15 | 逍客 | 14679 | 东风日产 | 1.05% |
16 | 奥迪Q5L | 13836 | 一汽-大众奥迪 | 0.99% |
17 | 捷途X70 | 13319 | 奇瑞汽车 | 0.96% |
18 | 本田XR-V | 13239 | 东风本田 | 0.95% |
19 | 星越L | 12631 | 吉利汽车 | 0.91% |
20 | AION Y | 12530 | 广汽埃安 | 0.9% |
21 | 瑞虎5x | 12381 | 奇瑞汽车 | 0.89% |
22 | 威兰达 | 12310 | 广汽丰田 | 0.88% |
23 | 名爵ZS | 12280 | 上汽名爵 | 0.88% |
24 | 博越 | 12130 | 吉利汽车 | 0.87% |
25 | 唐新能源 | 11788 | 比亚迪 | 0.85% |
26 | 皓影 | 11492 | 广汽本田 | 0.82% |
27 | 传祺GS4 | 11304 | 广汽乘用车 | 0.81% |
28 | 宝马X1 | 10678 | 华晨宝马 | 0.77% |
29 | 哈弗大狗 | 10610 | 长城汽车 | 0.76% |
30 | 缤智 | 10550 | 广汽本田 | 0.76% |
31 | 荣威RX5 | 10424 | 上汽集团 | 0.75% |
32 | 理想ONE | 10422 | 理想 | 0.75% |
33 | 途岳 | 10409 | 上汽大众 | 0.75% |
34 | 长安CS55PLUS | 10279 | 长安汽车 | 0.74% |
35 | 红旗HS5 | 10248 | 一汽红旗 | 0.74% |
36 | 卡罗拉锐放 | 10003 | 一汽丰田 | 0.72% |
37 | 坦克300 | 9955 | 长城汽车 | 0.71% |
38 | 瑞虎3X | 9100 | 奇瑞汽车 | 0.65% |
39 | 锋兰达 | 9061 | 广汽丰田 | 0.65% |
40 | 哪吒V | 8967 | 合众汽车 | 0.64% |
41 | 东风EV新能源EX1 | 8678 | 东风汽车 | 0.62% |
42 | 奥迪Q3 | 8410 | 一汽-大众奥迪 | 0.6% |
43 | 长安CS35PLUS | 7538 | 长安汽车 | 0.54% |
44 | 宝骏530 | 7512 | 上汽通用五菱 | 0.54% |
45 | T-ROC探歌 | 7440 | 一汽-大众 | 0.53% |
46 | 长安欧尚Z6 | 7157 | 长安汽车 | 0.51% |
47 | 汉兰达 | 7119 | 广汽丰田 | 0.51% |
48 | 长安欧尚X5 | 7057 | 长安汽车 | 0.51% |
49 | 沃尔沃XC60 | 6957 | 沃尔沃亚太 | 0.5% |
50 | 凌放HARRIER | 6650 | 一汽丰田 | 0.48% |
51 | 远景X6 | 6643 | 吉利汽车 | 0.48% |
52 | 零跑C11 | 6582 | 零跑汽车 | 0.47% |
53 | 宝骏510 | 6509 | 上汽通用五菱 | 0.47% |
54 | ID.4 CROZZ | 6270 | 一汽-大众 | 0.45% |
55 | 长安UNI-T | 6241 | 长安汽车 | 0.45% |
56 | 问界M5 | 6128 | 金康赛力斯 | 0.44% |
57 | 宝马X5 | 6121 | 华晨宝马 | 0.44% |
58 | 哈弗M6 | 6088 | 长城汽车 | 0.44% |
59 | 传祺GS8 | 5826 | 广汽乘用车 | 0.42% |
60 | 途昂 | 5772 | 上汽大众 | 0.41% |
61 | 奔驰GLB | 5750 | 北京奔驰 | 0.41% |
62 | 捷达VS5 | 5682 | 一汽-大众捷达 | 0.41% |
63 | 北京现代ix35 | 5559 | 北京现代 | 0.4% |
64 | 皇冠陆放 | 5206 | 一汽丰田 | 0.37% |
65 | 凯迪拉克XT5 | 5176 | 通用凯迪拉克 | 0.37% |
66 | 几何E | 5171 | 几何汽车 | 0.37% |
67 | ID.4 X | 5144 | 上汽大众 | 0.37% |
68 | 哪吒U | 5070 | 合众汽车 | 0.36% |
69 | AION V | 5028 | 广汽埃安 | 0.36% |
70 | 领睿 | 4968 | 江铃福特 | 0.36% |
71 | 蔚来ES6 | 4836 | 蔚来 | 0.35% |
72 | 哈弗神兽 | 4732 | 长城汽车 | 0.34% |
73 | 哈弗初恋 | 4554 | 长城汽车 | 0.33% |
74 | 冠道 | 4500 | 广汽本田 | 0.32% |
75 | 名爵HS | 4340 | 上汽名爵 | 0.31% |
76 | 本田UR-V | 3998 | 东风本田 | 0.29% |
77 | 名爵HS新能源 | 3797 | 上汽名爵 | 0.27% |
78 | 欧萌达 | 3710 | 奇瑞汽车 | 0.27% |
79 | 宝马X3 | 3704 | 华晨宝马 | 0.27% |
80 | 欧蓝德 | 3651 | 广汽三菱 | 0.26% |
81 | 启辰大V | 3619 | 东风启辰 | 0.26% |
82 | 奔驰GLA | 3550 | 北京奔驰 | 0.25% |
83 | 星途凌云 | 3542 | 星途 | 0.25% |
84 | 冒险家 | 3515 | 长安林肯 | 0.25% |
85 | 捷途X90 | 3371 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
86 | 凯迪拉克XT4 | 3298 | 通用凯迪拉克 | 0.24% |
87 | 哈弗酷狗 | 3297 | 长城汽车 | 0.24% |
88 | 五菱星辰 | 3267 | 上汽通用五菱 | 0.23% |
89 | 五菱星辰 | 3267 | 上汽通用五菱 | 0.23% |
90 | 昂科旗 | 3232 | 上汽通用别克 | 0.23% |
91 | 昂科旗 | 3232 | 上汽通用别克 | 0.23% |
92 | 飞凡MARVEL R | 3187 | 上汽集团 | 0.23% |
93 | 飞凡MARVEL R | 3187 | 上汽集团 | 0.23% |
94 | 宝马iX3 | 3141 | 华晨宝马 | 0.23% |
95 | 帝豪S | 3002 | 吉利汽车 | 0.22% |
96 | 宝马iX3 | 3141 | 华晨宝马 | 0.23% |
97 | 帝豪S | 3002 | 吉利汽车 | 0.22% |
98 | 豪越 | 2995 | 吉利汽车 | 0.21% |
99 | 豪越 | 2995 | 吉利汽车 | 0.21% |
100 | 奥迪Q2L | 2942 | 一汽-大众奥迪 | 0.21% |
101 | ID.6 CROZZ | 2940 | 一汽-大众 | 0.21% |
102 | 奥迪Q2L | 2942 | 一汽-大众奥迪 | 0.21% |
103 | ID.6 CROZZ | 2940 | 一汽-大众 | 0.21% |
104 | 揽境 | 2853 | 一汽-大众 | 0.2% |
105 | 凯迪拉克XT6 | 2841 | 通用凯迪拉克 | 0.2% |
106 | 揽境 | 2853 | 一汽-大众 | 0.2% |
107 | 凯迪拉克XT6 | 2841 | 通用凯迪拉克 | 0.2% |
108 | 探界者 | 2806 | 上汽通用雪佛兰 | 0.2% |
109 | 探界者 | 2806 | 上汽通用雪佛兰 | 0.2% |
110 | 锐际 | 2743 | 长安福特 | 0.2% |
111 | 奕泽IZOA | 2739 | 一汽丰田 | 0.2% |
112 | 锐际 | 2743 | 长安福特 | 0.2% |
113 | 长安UNI-K | 2678 | 长安汽车 | 0.19% |
114 | 奕泽IZOA | 2739 | 一汽丰田 | 0.2% |
115 | 锐界 | 2639 | 长安福特 | 0.19% |
116 | 长安UNI-K | 2678 | 长安汽车 | 0.19% |
117 | 锐界 | 2639 | 长安福特 | 0.19% |
118 | 传祺GS3 | 2566 | 广汽乘用车 | 0.18% |
119 | 风行T5 EVO | 2536 | 东风风行 | 0.18% |
120 | 传祺GS3 | 2566 | 广汽乘用车 | 0.18% |
121 | 坦克500 | 2518 | 长城汽车 | 0.18% |
122 | 风行T5 EVO | 2536 | 东风风行 | 0.18% |
123 | 坦克500 | 2518 | 长城汽车 | 0.18% |
124 | 思皓QX | 2496 | 江汽集团 | 0.18% |
125 | 宝马X2 | 2478 | 华晨宝马 | 0.18% |
126 | 思皓QX | 2496 | 江汽集团 | 0.18% |
127 | 元pro | 2453 | 比亚迪 | 0.18% |
128 | 探岳X | 2458 | 一汽-大众 | 0.18% |
129 | 宝马X2 | 2478 | 华晨宝马 | 0.18% |
130 | 北京BJ40 | 2446 | 北京越野 | 0.18% |
131 | 探岳X | 2458 | 一汽-大众 | 0.18% |
132 | 元pro | 2453 | 比亚迪 | 0.18% |
133 | 北京BJ40 | 2446 | 北京越野 | 0.18% |
134 | 元pro | 2453 | 比亚迪 | 0.18% |
135 | 长安UNI-K新能源 | 2393 | 长安汽车 | 0.17% |
136 | 长安UNI-K新能源 | 2393 | 长安汽车 | 0.17% |
137 | 领克01 | 2378 | 领克 | 0.17% |
138 | 北京BJ40 | 2446 | 北京越野 | 0.18% |
139 | 领克01 | 2378 | 领克 | 0.17% |
140 | 途胜 | 2363 | 北京现代 | 0.17% |
141 | 长安UNI-K新能源 | 2393 | 长安汽车 | 0.17% |
142 | 哈弗赤兔 | 2084 | 长城汽车 | 0.15% |
143 | 途胜 | 2363 | 北京现代 | 0.17% |
144 | 领克01 | 2378 | 领克 | 0.17% |
145 | 哈弗赤兔 | 2084 | 长城汽车 | 0.15% |
146 | 途胜 | 2363 | 北京现代 | 0.17% |
147 | 炫界 | 2035 | 凯翼汽车 | 0.15% |
148 | 哈弗赤兔 | 2084 | 长城汽车 | 0.15% |
149 | 魔方 | 2002 | BEIJING汽车 | 0.14% |
150 | 炫界 | 2035 | 凯翼汽车 | 0.15% |
151 | 魔方 | 2002 | BEIJING汽车 | 0.14% |
152 | 炫界 | 2035 | 凯翼汽车 | 0.15% |
153 | 探影 | 1963 | 一汽-大众 | 0.14% |
154 | 领界 | 1939 | 江铃福特 | 0.14% |
155 | 探影 | 1963 | 一汽-大众 | 0.14% |
156 | 魔方 | 2002 | BEIJING汽车 | 0.14% |
157 | 领界 | 1939 | 江铃福特 | 0.14% |
158 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1905 | 睿蓝汽车 | 0.14% |
159 | 探影 | 1963 | 一汽-大众 | 0.14% |
160 | 领界 | 1939 | 江铃福特 | 0.14% |
161 | 智跑 | 1893 | 起亚 | 0.14% |
162 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1905 | 睿蓝汽车 | 0.14% |
163 | ID.6 X | 1892 | 上汽大众 | 0.14% |
164 | 智跑 | 1893 | 起亚 | 0.14% |
165 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1905 | 睿蓝汽车 | 0.14% |
166 | 领克06 | 1787 | 领克 | 0.13% |
167 | 智跑 | 1893 | 起亚 | 0.14% |
168 | ID.6 X | 1892 | 上汽大众 | 0.14% |
169 | 领克06 | 1787 | 领克 | 0.13% |
170 | 捷达VS7 | 1773 | 一汽-大众捷达 | 0.13% |
171 | ID.6 X | 1892 | 上汽大众 | 0.14% |
172 | 发现运动版 | 1760 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.13% |
173 | 捷达VS7 | 1773 | 一汽-大众捷达 | 0.13% |
174 | 领克06 | 1787 | 领克 | 0.13% |
175 | 发现运动版 | 1760 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.13% |
176 | 捷达VS7 | 1773 | 一汽-大众捷达 | 0.13% |
177 | 几何C | 1757 | 几何汽车 | 0.13% |
178 | 标致4008 | 1691 | 东风标致 | 0.12% |
179 | 几何C | 1757 | 几何汽车 | 0.13% |
180 | 发现运动版 | 1760 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.13% |
181 | 标致4008 | 1691 | 东风标致 | 0.12% |
182 | 几何C | 1757 | 几何汽车 | 0.13% |
183 | 思皓X6 | 1681 | 江汽集团 | 0.12% |
184 | 哈弗H9 | 1616 | 长城汽车 | 0.12% |
185 | 思皓X6 | 1681 | 江汽集团 | 0.12% |
186 | 标致4008 | 1691 | 东风标致 | 0.12% |
187 | 思皓X6 | 1681 | 江汽集团 | 0.12% |
188 | 哈弗H9 | 1616 | 长城汽车 | 0.12% |
189 | 吉利ICON | 1545 | 吉利汽车 | 0.11% |
190 | 哈弗H9 | 1616 | 长城汽车 | 0.12% |
191 | 吉利ICON | 1545 | 吉利汽车 | 0.11% |
192 | 揽胜极光 | 1540 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
193 | 揽胜极光 | 1540 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
194 | 吉利ICON | 1545 | 吉利汽车 | 0.11% |
195 | 领克06新能源 | 1540 | 领克 | 0.11% |
196 | 揽胜极光 | 1540 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
197 | 小鹏G3 | 1519 | 小鹏汽车 | 0.11% |
198 | 领克06新能源 | 1540 | 领克 | 0.11% |
199 | 领克06新能源 | 1540 | 领克 | 0.11% |
200 | 揽胜极光 | 1540 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
201 | 小鹏G3 | 1519 | 小鹏汽车 | 0.11% |
202 | 奇骏·荣耀 | 1504 | 东风日产 | 0.11% |
203 | 风光500 | 1494 | 东风小康 | 0.11% |
204 | 小鹏G3 | 1519 | 小鹏汽车 | 0.11% |
205 | 奇骏·荣耀 | 1504 | 东风日产 | 0.11% |
206 | 悦虎 | 1476 | 大运汽车 | 0.11% |
207 | 风光500 | 1494 | 东风小康 | 0.11% |
208 | 奇骏·荣耀 | 1504 | 东风日产 | 0.11% |
209 | 悦虎 | 1476 | 大运汽车 | 0.11% |
210 | 奕跑 | 1476 | 起亚 | 0.11% |
211 | 风光500 | 1494 | 东风小康 | 0.11% |
212 | 奕跑 | 1476 | 起亚 | 0.11% |
213 | 领克09新能源 | 1471 | 领克 | 0.11% |
214 | 悦虎 | 1476 | 大运汽车 | 0.11% |
215 | 领克09新能源 | 1471 | 领克 | 0.11% |
216 | 丰田C-HR | 1458 | 广汽丰田 | 0.1% |
217 | 奕跑 | 1476 | 起亚 | 0.11% |
218 | 悦虎 | 1476 | 大运汽车 | 0.11% |
219 | 丰田C-HR | 1458 | 广汽丰田 | 0.1% |
220 | 领克09新能源 | 1471 | 领克 | 0.11% |
221 | 蔚来ES8 | 1414 | 蔚来 | 0.1% |
222 | 蔚来ES8 | 1414 | 蔚来 | 0.1% |
223 | 马自达CX-5 | 1390 | 长安马自达 | 0.1% |
224 | 丰田C-HR | 1458 | 广汽丰田 | 0.1% |
225 | 威飒 | 1295 | 广汽丰田 | 0.09% |
226 | 蔚来ES8 | 1414 | 蔚来 | 0.1% |
227 | 马自达CX-5 | 1390 | 长安马自达 | 0.1% |
228 | 蔚来EC6 | 1328 | 蔚来 | 0.1% |
229 | 航海家 | 1272 | 长安林肯 | 0.09% |
230 | 马自达CX-5 | 1390 | 长安马自达 | 0.1% |
231 | 威飒 | 1295 | 广汽丰田 | 0.09% |
232 | 威飒 | 1295 | 广汽丰田 | 0.09% |
233 | 奔腾T77 | 1258 | 一汽奔腾 | 0.09% |
234 | 蔚来EC6 | 1328 | 蔚来 | 0.1% |
235 | 航海家 | 1272 | 长安林肯 | 0.09% |
236 | 航海家 | 1272 | 长安林肯 | 0.09% |
237 | 威飒 | 1295 | 广汽丰田 | 0.09% |
238 | 奔腾T77 | 1258 | 一汽奔腾 | 0.09% |
239 | KX3傲跑 | 1232 | 起亚 | 0.09% |
240 | 奔腾T77 | 1258 | 一汽奔腾 | 0.09% |
241 | 航海家 | 1272 | 长安林肯 | 0.09% |
242 | 柯米克GT | 1217 | 上汽斯柯达 | 0.09% |
243 | KX3傲跑 | 1232 | 起亚 | 0.09% |
244 | 柯米克GT | 1217 | 上汽斯柯达 | 0.09% |
245 | KX3傲跑 | 1232 | 起亚 | 0.09% |
246 | SWM斯威G05 | 1176 | SWM斯威汽车 | 0.08% |
247 | 奔腾T77 | 1258 | 一汽奔腾 | 0.09% |
248 | SWM斯威G05 | 1176 | SWM斯威汽车 | 0.08% |
249 | KX3傲跑 | 1232 | 起亚 | 0.09% |
250 | 创维汽车EV6 | 1159 | 创维汽车 | 0.08% |
251 | 柯米克GT | 1217 | 上汽斯柯达 | 0.09% |
252 | 创维汽车EV6 | 1159 | 创维汽车 | 0.08% |
253 | 创维EV6 | 1159 | 创维汽车 | 0.08% |
254 | SWM斯威G05 | 1176 | SWM斯威汽车 | 0.08% |
255 | 标致2008 | 1154 | 东风标致 | 0.08% |
256 | 柯米克GT | 1217 | 上汽斯柯达 | 0.09% |
257 | 长安CS15 | 1134 | 长安汽车 | 0.08% |
258 | 创维汽车EV6 | 1159 | 创维汽车 | 0.08% |
259 | 标致2008 | 1154 | 东风标致 | 0.08% |
260 | SWM斯威G05 | 1176 | SWM斯威汽车 | 0.08% |
261 | 创维汽车EV6 | 1159 | 创维汽车 | 0.08% |
262 | 标致2008 | 1154 | 东风标致 | 0.08% |
263 | 长安CS15 | 1134 | 长安汽车 | 0.08% |
264 | 创维EV6 | 1159 | 创维汽车 | 0.08% |
265 | 问界M7 | 1100 | 金康赛力斯 | 0.08% |
266 | 标致2008 | 1154 | 东风标致 | 0.08% |
267 | 长安CS15 | 1134 | 长安汽车 | 0.08% |
268 | 沃尔沃XC40 | 1078 | 沃尔沃亚太 | 0.08% |
269 | 问界M7 | 1100 | 金康赛力斯 | 0.08% |
270 | 沃尔沃XC40 | 1078 | 沃尔沃亚太 | 0.08% |
271 | 奥迪Q3 Sportback | 1113 | 一汽-大众奥迪 | 0.08% |
272 | 长安CS15 | 1134 | 长安汽车 | 0.08% |
273 | 领克09 | 1054 | 领克 | 0.08% |
274 | 本田CR-V新能源 | 1049 | 东风本田 | 0.08% |
275 | 奥迪Q3 Sportback | 1113 | 一汽-大众奥迪 | 0.08% |
276 | 问界M7 | 1100 | 金康赛力斯 | 0.08% |
277 | 领克09 | 1054 | 领克 | 0.08% |
278 | 本田CR-V新能源 | 1049 | 东风本田 | 0.08% |
279 | 问界M7 | 1100 | 金康赛力斯 | 0.08% |
280 | 沃尔沃XC40 | 1078 | 沃尔沃亚太 | 0.08% |
281 | 拿铁DHT-PHEV | 1035 | 长城汽车 | 0.07% |
282 | 领克09 | 1054 | 领克 | 0.08% |
283 | 沃尔沃XC40 | 1078 | 沃尔沃亚太 | 0.08% |
284 | 拿铁DHT-PHEV | 1035 | 长城汽车 | 0.07% |
285 | 领克01新能源 | 1027 | 领克 | 0.07% |
286 | 摩卡DHT-PHEV | 1025 | 长城汽车 | 0.07% |
287 | 本田CR-V新能源 | 1049 | 东风本田 | 0.08% |
288 | 领克09 | 1054 | 领克 | 0.08% |
289 | 领克01新能源 | 1027 | 领克 | 0.07% |
290 | 拿铁DHT-PHEV | 1035 | 长城汽车 | 0.07% |
291 | 本田CR-V新能源 | 1049 | 东风本田 | 0.08% |
292 | 天际ME5 | 1010 | 天际汽车 | 0.07% |
293 | 摩卡DHT-PHEV | 1025 | 长城汽车 | 0.07% |
294 | 领克01新能源 | 1027 | 领克 | 0.07% |
295 | 天际ME5 | 1010 | 天际汽车 | 0.07% |
296 | 拿铁DHT-PHEV | 1035 | 长城汽车 | 0.07% |
297 | 天逸 C5 AIRCROSS | 1007 | 东风雪铁龙 | 0.07% |
298 | 领克01新能源 | 1027 | 领克 | 0.07% |
299 | 岚图FREE | 1001 | 岚图汽车 | 0.07% |
300 | 摩卡DHT-PHEV | 1025 | 长城汽车 | 0.07% |
301 | 天逸 C5 AIRCROSS | 1007 | 东风雪铁龙 | 0.07% |
302 | 岚图FREE | 1001 | 岚图汽车 | 0.07% |
303 | 昂科拉GX | 1000 | 上汽通用别克 | 0.07% |
304 | 摩卡DHT-PHEV | 1025 | 长城汽车 | 0.07% |
305 | 天际ME5 | 1010 | 天际汽车 | 0.07% |
306 | 昂科拉GX | 1000 | 上汽通用别克 | 0.07% |
307 | 天逸 C5 AIRCROSS | 1007 | 东风雪铁龙 | 0.07% |
308 | 创酷 | 991 | 上汽通用雪佛兰 | 0.07% |
309 | 天际ME5 | 1010 | 天际汽车 | 0.07% |
310 | 探岳 | 972 | 一汽-大众 | 0.07% |
311 | 岚图FREE | 1001 | 岚图汽车 | 0.07% |
312 | 天逸 C5 AIRCROSS | 1007 | 东风雪铁龙 | 0.07% |
313 | 创酷 | 991 | 上汽通用雪佛兰 | 0.07% |
314 | 威马W6 | 963 | 威马汽车 | 0.07% |
315 | 岚图FREE | 1001 | 岚图汽车 | 0.07% |
316 | 昂科拉GX | 1000 | 上汽通用别克 | 0.07% |
317 | 探岳 | 972 | 一汽-大众 | 0.07% |
318 | 威马W6 | 963 | 威马汽车 | 0.07% |
319 | 创酷 | 991 | 上汽通用雪佛兰 | 0.07% |
320 | 昂科拉GX | 1000 | 上汽通用别克 | 0.07% |
321 | 劲客 | 949 | 东风日产 | 0.07% |
322 | 创酷 | 991 | 上汽通用雪佛兰 | 0.07% |
323 | 东风本田M-NV | 945 | 东风本田 | 0.07% |
324 | 劲客 | 949 | 东风日产 | 0.07% |
325 | 探岳 | 972 | 一汽-大众 | 0.07% |
326 | 东风本田M-NV | 945 | 东风本田 | 0.07% |
327 | 思皓X8 | 936 | 江汽集团 | 0.07% |
328 | 威马W6 | 963 | 威马汽车 | 0.07% |
329 | 探岳 | 972 | 一汽-大众 | 0.07% |
330 | 领克02 | 870 | 领克 | 0.06% |
331 | 思皓X8 | 936 | 江汽集团 | 0.07% |
332 | 劲客 | 949 | 东风日产 | 0.07% |
333 | 威马W6 | 963 | 威马汽车 | 0.07% |
334 | 东风本田M-NV | 945 | 东风本田 | 0.07% |
335 | 马自达CX-30 | 829 | 长安马自达 | 0.06% |
336 | 领克02 | 870 | 领克 | 0.06% |
337 | 劲客 | 949 | 东风日产 | 0.07% |
338 | 东风本田M-NV | 945 | 东风本田 | 0.07% |
339 | 爱驰U5 | 808 | 爱驰汽车 | 0.06% |
340 | 马自达CX-30 | 829 | 长安马自达 | 0.06% |
341 | 思皓X8 | 936 | 江汽集团 | 0.07% |
342 | 爱驰U5 | 808 | 爱驰汽车 | 0.06% |
343 | 思皓X8 | 936 | 江汽集团 | 0.07% |
344 | 领裕 | 785 | 江铃福特 | 0.06% |
345 | 领克02 | 870 | 领克 | 0.06% |
346 | 领克02 | 870 | 领克 | 0.06% |
347 | 风光580 | 729 | 东风小康 | 0.05% |
348 | 领裕 | 785 | 江铃福特 | 0.06% |
349 | 马自达CX-30 | 829 | 长安马自达 | 0.06% |
350 | 风光580 | 729 | 东风小康 | 0.05% |
351 | 马自达CX-30 | 829 | 长安马自达 | 0.06% |
352 | 皓影新能源 | 709 | 广汽本田 | 0.05% |
353 | 爱驰U5 | 808 | 爱驰汽车 | 0.06% |
354 | 皓影新能源 | 709 | 广汽本田 | 0.05% |
355 | 爱驰U5 | 808 | 爱驰汽车 | 0.06% |
356 | 星越S | 801 | 吉利汽车 | 0.06% |
357 | 东风风神AX7 | 698 | 东风乘用车 | 0.05% |
358 | 风光E3 | 680 | 东风小康 | 0.05% |
359 | 星越S | 801 | 吉利汽车 | 0.06% |
360 | 领裕 | 785 | 江铃福特 | 0.06% |
361 | 东风风神AX7 | 698 | 东风乘用车 | 0.05% |
362 | 风光ix5 | 676 | 东风小康 | 0.05% |
363 | 领裕 | 785 | 江铃福特 | 0.06% |
364 | 风光580 | 729 | 东风小康 | 0.05% |
365 | 风光E3 | 680 | 东风小康 | 0.05% |
366 | 领克05 | 726 | 领克 | 0.05% |
367 | 博骏 | 662 | 野马汽车 | 0.05% |
368 | 风光580 | 729 | 东风小康 | 0.05% |
369 | 风光ix5 | 676 | 东风小康 | 0.05% |
370 | 博骏 | 662 | 野马汽车 | 0.05% |
371 | 领克05 | 726 | 领克 | 0.05% |
372 | 皓影新能源 | 709 | 广汽本田 | 0.05% |
373 | 哈弗F7 | 660 | 长城汽车 | 0.05% |
374 | 柯迪亚克 | 650 | 上汽斯柯达 | 0.05% |
375 | 皓影新能源 | 709 | 广汽本田 | 0.05% |
376 | 东风风神AX7 | 698 | 东风乘用车 | 0.05% |
377 | 哈弗F7 | 660 | 长城汽车 | 0.05% |
378 | 奇骏 | 614 | 东风日产 | 0.04% |
379 | 风光E3 | 680 | 东风小康 | 0.05% |
380 | 柯迪亚克 | 650 | 上汽斯柯达 | 0.05% |
381 | 东风风神AX7 | 698 | 东风乘用车 | 0.05% |
382 | 奇骏 | 614 | 东风日产 | 0.04% |
383 | 风光ix5 | 676 | 东风小康 | 0.05% |
384 | 风光E3 | 680 | 东风小康 | 0.05% |
385 | Aion LX | 611 | 广汽埃安 | 0.04% |
386 | 博骏 | 662 | 野马汽车 | 0.05% |
387 | Aion LX | 611 | 广汽埃安 | 0.04% |
388 | 长安CS95 | 610 | 长安汽车 | 0.04% |
389 | 风光ix5 | 676 | 东风小康 | 0.05% |
390 | 博骏 | 662 | 野马汽车 | 0.05% |
391 | 哈弗F7 | 660 | 长城汽车 | 0.05% |
392 | 长安CS95 | 610 | 长安汽车 | 0.04% |
393 | 途观L新能源 | 608 | 上汽大众 | 0.04% |
394 | 途达 | 603 | 郑州日产 | 0.04% |
395 | 哈弗F7 | 660 | 长城汽车 | 0.05% |
396 | 柯迪亚克 | 650 | 上汽斯柯达 | 0.05% |
397 | 途观L新能源 | 608 | 上汽大众 | 0.04% |
398 | 奇骏 | 614 | 东风日产 | 0.04% |
399 | 途达 | 603 | 郑州日产 | 0.04% |
400 | 瑞虎3 | 600 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
401 | 柯迪亚克 | 650 | 上汽斯柯达 | 0.05% |
402 | 瑞虎3 | 600 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
403 | 探岳GTE插电混动 | 577 | 一汽-大众 | 0.04% |
404 | Aion LX | 611 | 广汽埃安 | 0.04% |
405 | 奇骏 | 614 | 东风日产 | 0.04% |
406 | 红旗HS7 | 559 | 一汽红旗 | 0.04% |
407 | Aion LX | 611 | 广汽埃安 | 0.04% |
408 | 长安CS95 | 610 | 长安汽车 | 0.04% |
409 | 探岳GTE插电混动 | 577 | 一汽-大众 | 0.04% |
410 | 长安CS95 | 610 | 长安汽车 | 0.04% |
411 | Mustang Mach-E | 520 | 福特电动车 | 0.04% |
412 | 红旗HS7 | 559 | 一汽红旗 | 0.04% |
413 | 途观L新能源 | 608 | 上汽大众 | 0.04% |
414 | 启辰星 | 514 | 东风启辰 | 0.04% |
415 | 途达 | 603 | 郑州日产 | 0.04% |
416 | 途观L新能源 | 608 | 上汽大众 | 0.04% |
417 | Mustang Mach-E | 520 | 福特电动车 | 0.04% |
418 | 飞行家 | 498 | 长安林肯 | 0.04% |
419 | 瑞虎3 | 600 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
