2022年6月:国内自主品牌汽车销量排名,宏光MINIEV销量达46249辆,位居榜首
2023-01-20 10:41:04 来源: 中国报告大厅
【资料图】
一、自主品牌汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2022年6国内自主品牌汽车销量为1178885辆,环比上涨了41.5%,销量增加了345731辆。
图 1:2021年07月-2022年6月自主品牌汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、自主品牌汽车品牌格局
2022年6月中国自主品牌汽车市场,总计销量达1178885辆,TOP5品牌总计销量达150954辆,占据了12.8%的市场份额。其中,宏光MINIEV以3.92%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;宋PLUS新能源位居次席,销量占比为2.72%;汉、哈弗H6和秦PLUS分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.16%、2.02%和1.98%。
图 2:2022年6月自主品牌汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 46249 | 上汽通用五菱 | 3.92% |
2 | 宋PLUS新能源 | 32077 | 比亚迪 | 2.72% |
3 | 汉 | 25439 | 比亚迪 | 2.16% |
4 | 哈弗H6 | 23809 | 长城汽车 | 2.02% |
5 | 秦PLUS | 23380 | 比亚迪 | 1.98% |
6 | 长安CS75 PLUS | 21084 | 长安汽车 | 1.79% |
7 | 名爵5 | 18360 | 上汽名爵 | 1.56% |
8 | 博越 | 17116 | 吉利汽车 | 1.45% |
9 | 瑞虎7 | 16837 | 奇瑞汽车 | 1.43% |
10 | 五菱宏光 | 16778 | 上汽通用五菱 | 1.42% |
11 | 元PLUS | 16704 | 比亚迪 | 1.42% |
12 | 瑞虎8 | 15863 | 奇瑞汽车 | 1.35% |
13 | 缤越 | 15473 | 吉利汽车 | 1.31% |
14 | 长安CS55PLUS | 15013 | 长安汽车 | 1.27% |
15 | 捷途X70 | 13737 | 奇瑞汽车 | 1.17% |
16 | 逸动 | 13121 | 长安汽车 | 1.11% |
17 | 理想ONE | 13024 | 理想 | 1.1% |
18 | 帝豪 | 12567 | 吉利汽车 | 1.07% |
19 | 星越L | 12476 | 吉利汽车 | 1.06% |
20 | AION Y | 11801 | 广汽埃安 | 1% |
21 | 红旗HS5 | 11697 | 一汽红旗 | 0.99% |
22 | 坦克300 | 11500 | 长城汽车 | 0.98% |
23 | 长安UNI-V | 11460 | 长安汽车 | 0.97% |
24 | 名爵ZS | 11094 | 上汽名爵 | 0.94% |
25 | 五菱宏光V | 10601 | 上汽通用五菱 | 0.9% |
26 | 海豚 | 10376 | 比亚迪 | 0.88% |
27 | 荣威i5 | 9984 | 上汽集团 | 0.85% |
28 | 小蚂蚁 | 9692 | 奇瑞新能源 | 0.82% |
29 | QQ冰淇淋 | 9663 | 奇瑞新能源 | 0.82% |
30 | 哈弗大狗 | 9344 | 长城汽车 | 0.79% |
31 | 哪吒V | 9147 | 合众汽车 | 0.78% |
32 | Aion S | 8903 | 广汽埃安 | 0.76% |
33 | AION S | 8903 | 广汽埃安 | 0.76% |
34 | 荣威RX5 | 8604 | 上汽集团 | 0.73% |
35 | 艾瑞泽5 | 8394 | 奇瑞汽车 | 0.71% |
36 | 星瑞 | 8319 | 吉利汽车 | 0.71% |
37 | 欧拉好猫 | 8275 | 长城新能源 | 0.7% |
38 | 东风风神E70 | 8193 | 东风乘用车 | 0.69% |
39 | 长安欧尚X5 | 8185 | 长安汽车 | 0.69% |
40 | 东风EV新能源EX1 | 8176 | 东风汽车 | 0.69% |
41 | 唐新能源 | 8134 | 比亚迪 | 0.69% |
42 | 长安CS35PLUS | 8129 | 长安汽车 | 0.69% |
43 | 小鹏P7 | 8045 | 小鹏汽车 | 0.68% |
44 | 瑞虎5x | 8009 | 奇瑞汽车 | 0.68% |
45 | 驱逐舰05 | 7464 | 比亚迪 | 0.63% |
46 | 奕炫 | 7276 | 东风乘用车 | 0.62% |
47 | 名爵HS | 7123 | 上汽名爵 | 0.6% |
48 | 问界M5 | 7021 | 金康赛力斯 | 0.6% |
49 | 传祺GS4 | 6596 | 广汽乘用车 | 0.56% |
50 | 传祺GS8 | 6550 | 广汽乘用车 | 0.56% |
51 | 零跑T03 | 6411 | 零跑汽车 | 0.54% |
52 | 瑞虎3X | 6247 | 奇瑞汽车 | 0.53% |
53 | 缤瑞 | 6093 | 吉利汽车 | 0.52% |
54 | 远景X6 | 5750 | 吉利汽车 | 0.49% |
55 | 宝骏530 | 5741 | 上汽通用五菱 | 0.49% |
56 | 小鹏P5 | 5598 | 小鹏汽车 | 0.47% |
57 | 传祺M8 | 5503 | 广汽乘用车 | 0.47% |
58 | 红旗H5经典 | 5213 | 一汽红旗 | 0.44% |
59 | 红旗H5 | 5213 | 一汽红旗 | 0.44% |
60 | 蔚来ES6 | 5100 | 蔚来 | 0.43% |
61 | 影豹 | 5069 | 广汽乘用车 | 0.43% |
62 | 哈弗神兽 | 5045 | 长城汽车 | 0.43% |
63 | 零跑C11 | 4848 | 零跑汽车 | 0.41% |
64 | 花仙子 | 4752 | 江汽集团 | 0.4% |
65 | 思皓E10X | 4752 | 江汽集团 | 0.4% |
66 | 几何A | 4744 | 几何汽车 | 0.4% |
67 | 哈弗M6 | 4651 | 长城汽车 | 0.39% |
68 | 启辰D60EV | 4522 | 东风启辰 | 0.38% |
69 | 科莱威CLEVER | 4499 | 上汽集团 | 0.38% |
70 | 传祺GS3 | 4440 | 广汽乘用车 | 0.38% |
71 | 蔚来ET7 | 4349 | 蔚来 | 0.37% |
72 | 极氪001 | 4302 | 极氪 | 0.36% |
73 | ZEEKR 001 | 4302 | 极氪 | 0.36% |
74 | 风行T5 EVO | 4205 | 东风风行 | 0.36% |
75 | 名爵HS新能源 | 4074 | 上汽名爵 | 0.35% |
76 | 哈弗初恋 | 4071 | 长城汽车 | 0.35% |
77 | 帝豪L 雷神Hi·P | 4035 | 吉利汽车 | 0.34% |
78 | 帝豪L 雷神Hi·X | 4035 | 吉利汽车 | 0.34% |
79 | 几何E | 4033 | 几何汽车 | 0.34% |
80 | 哪吒U | 4010 | 合众汽车 | 0.34% |
81 | 长安UNI-T | 4001 | 长安汽车 | 0.34% |
82 | 菱智 | 3992 | 东风风行 | 0.34% |
83 | 宝骏510 | 3972 | 上汽通用五菱 | 0.34% |
84 | 长安欧尚Z6 | 3849 | 长安汽车 | 0.33% |
85 | 五菱佳辰 | 3798 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
86 | 启辰大V | 3695 | 东风启辰 | 0.31% |
87 | 骏行 | 3740 | 国金汽车 | 0.32% |
88 | 启辰大V | 3695 | 东风启辰 | 0.31% |
89 | 五菱荣光 | 3606 | 上汽通用五菱 | 0.31% |
90 | 星途凌云 | 3362 | 星途 | 0.29% |
91 | 五菱荣光 | 3606 | 上汽通用五菱 | 0.31% |
92 | 星途凌云 | 3362 | 星途 | 0.29% |
93 | 领克03 | 3290 | 领克 | 0.28% |
94 | 比亚迪e2 | 3280 | 比亚迪 | 0.28% |
95 | 领克03 | 3290 | 领克 | 0.28% |
96 | 秦新能源 | 3243 | 比亚迪 | 0.28% |
97 | 比亚迪e2 | 3280 | 比亚迪 | 0.28% |
98 | 元pro | 3027 | 比亚迪 | 0.26% |
99 | 秦新能源 | 3243 | 比亚迪 | 0.28% |
100 | 威马E.5 | 3007 | 威马汽车 | 0.26% |
101 | 元pro | 3027 | 比亚迪 | 0.26% |
102 | 威马E.5 | 3007 | 威马汽车 | 0.26% |
103 | AION V | 3002 | 广汽埃安 | 0.25% |
104 | 凌宝BOX | 2806 | 吉麦新能源 | 0.24% |
105 | AION V | 3002 | 广汽埃安 | 0.25% |
106 | 坦克500 | 2758 | 长城汽车 | 0.23% |
107 | 凌宝BOX | 2806 | 吉麦新能源 | 0.24% |
108 | 坦克500 | 2758 | 长城汽车 | 0.23% |
109 | 星越S | 2656 | 吉利汽车 | 0.23% |
110 | 星越S | 2656 | 吉利汽车 | 0.23% |
111 | 宝骏KiWi EV | 2594 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
112 | 豪越 | 2586 | 吉利汽车 | 0.22% |
113 | 宝骏KiWi EV | 2594 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
114 | 豪越 | 2586 | 吉利汽车 | 0.22% |
115 | 悦翔 | 2528 | 长安汽车 | 0.21% |
116 | 悦翔 | 2528 | 长安汽车 | 0.21% |
117 | 五菱之光 | 2500 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
118 | 红旗E-QM5 | 2488 | 一汽红旗 | 0.21% |
119 | 五菱之光 | 2500 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
120 | 红旗E-QM5 | 2488 | 一汽红旗 | 0.21% |
121 | 五菱星辰 | 2429 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
122 | 五菱星辰 | 2429 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
123 | 锐程CC | 2402 | 长安汽车 | 0.2% |
124 | 传祺M6 | 2391 | 广汽乘用车 | 0.2% |
125 | 锐程CC | 2402 | 长安汽车 | 0.2% |
126 | 传祺M6 | 2391 | 广汽乘用车 | 0.2% |
127 | 几何C | 2379 | 几何汽车 | 0.2% |
128 | 几何C | 2379 | 几何汽车 | 0.2% |
129 | 思皓曜 | 2333 | 江汽集团 | 0.2% |
130 | 风行S50EV | 2328 | 东风风行 | 0.2% |
131 | 思皓曜 | 2333 | 江汽集团 | 0.2% |
132 | 风行S50EV | 2328 | 东风风行 | 0.2% |
133 | 长安UNI-K新能源 | 2237 | 长安汽车 | 0.19% |
134 | 哈弗H9 | 2065 | 长城汽车 | 0.18% |
135 | 长安UNI-K新能源 | 2237 | 长安汽车 | 0.19% |
136 | 领克09新能源 | 2064 | 领克 | 0.18% |
137 | 哈弗H9 | 2065 | 长城汽车 | 0.18% |
138 | 领克01新能源 | 2057 | 领克 | 0.17% |
139 | 领克09新能源 | 2064 | 领克 | 0.18% |
140 | 北京BJ40 | 1977 | 北京越野 | 0.17% |
141 | 领克01新能源 | 2057 | 领克 | 0.17% |
142 | 北京BJ40 | 1977 | 北京越野 | 0.17% |
143 | 领克06 | 1971 | 领克 | 0.17% |
144 | 领克06 | 1971 | 领克 | 0.17% |
145 | 长安CS85 COUPE | 1917 | 长安汽车 | 0.16% |
146 | 帝豪S | 1903 | 吉利汽车 | 0.16% |
147 | 长安CS85 COUPE | 1917 | 长安汽车 | 0.16% |
148 | 帝豪S | 1903 | 吉利汽车 | 0.16% |
149 | 上汽大通MAXUS G50 | 1876 | 上汽大通 | 0.16% |
150 | 上汽大通MAXUS G50 | 1876 | 上汽大通 | 0.16% |
151 | 奔腾NAT | 1871 | 一汽奔腾 | 0.16% |
152 | 奔腾NAT | 1871 | 一汽奔腾 | 0.16% |
153 | 思皓QX | 1855 | 江汽集团 | 0.16% |
154 | 蔚来EC6 | 1828 | 蔚来 | 0.16% |
155 | 思皓QX | 1855 | 江汽集团 | 0.16% |
156 | 蔚来EC6 | 1828 | 蔚来 | 0.16% |
157 | 荣威Ei5 | 1824 | 上汽集团 | 0.15% |
158 | 荣威Ei5 | 1824 | 上汽集团 | 0.15% |
159 | 枫叶60s | 1816 | 睿蓝汽车 | 0.15% |
160 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1810 | 睿蓝汽车 | 0.15% |
161 | 枫叶60s | 1816 | 睿蓝汽车 | 0.15% |
162 | 飞凡MARVEL R | 1753 | 上汽集团 | 0.15% |
163 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1810 | 睿蓝汽车 | 0.15% |
164 | 哈弗赤兔 | 1725 | 长城汽车 | 0.15% |
165 | 飞凡MARVEL R | 1753 | 上汽集团 | 0.15% |
166 | 长安LUMIN | 1707 | 长安汽车 | 0.14% |
167 | 哈弗赤兔 | 1725 | 长城汽车 | 0.15% |
168 | 长安Lumin | 1707 | 长安汽车 | 0.14% |
169 | 蔚来ES8 | 1684 | 蔚来 | 0.14% |
170 | 蔚来ES8 | 1684 | 蔚来 | 0.14% |
171 | 小鹏G3 | 1652 | 小鹏汽车 | 0.14% |
172 | 上汽大通MAXUS G10 | 1640 | 上汽大通 | 0.14% |
173 | 小鹏G3 | 1652 | 小鹏汽车 | 0.14% |
174 | 上汽大通MAXUS G10 | 1640 | 上汽大通 | 0.14% |
175 | 思皓X6 | 1623 | 江汽集团 | 0.14% |
176 | 思皓X6 | 1623 | 江汽集团 | 0.14% |
177 | 瑞风M3 | 1621 | 江淮汽车 | 0.14% |
178 | 瑞风M3 | 1621 | 江淮汽车 | 0.14% |
179 | 风光S560 | 1615 | 东风小康 | 0.14% |
180 | 风光S560 | 1615 | 东风小康 | 0.14% |
181 | 魔方 | 1613 | BEIJING汽车 | 0.14% |
182 | 逸动新能源 | 1603 | 长安汽车 | 0.14% |
183 | 魔方 | 1613 | BEIJING汽车 | 0.14% |
184 | 东风本田M-NV | 1558 | 东风本田 | 0.13% |
185 | 逸动新能源 | 1603 | 长安汽车 | 0.14% |
186 | 东风本田M-NV | 1558 | 东风本田 | 0.13% |
187 | 领克06新能源 | 1550 | 领克 | 0.13% |
188 | 风光500 | 1523 | 东风小康 | 0.13% |
189 | 领克06新能源 | 1550 | 领克 | 0.13% |
190 | 风光500 | 1523 | 东风小康 | 0.13% |
191 | 北京EU5 | 1518 | BEIJING汽车 | 0.13% |
192 | 北京EU5 | 1518 | BEIJING汽车 | 0.13% |
193 | 炫界 | 1471 | 凯翼汽车 | 0.12% |
194 | 炫界 | 1471 | 凯翼汽车 | 0.12% |
195 | 奔腾T55 | 1470 | 一汽奔腾 | 0.12% |
196 | 奔腾T55 | 1470 | 一汽奔腾 | 0.12% |
197 | 悦虎 | 1470 | 大运汽车 | 0.12% |
198 | 奔腾T55 | 1470 | 一汽奔腾 | 0.12% |
199 | 悦虎 | 1470 | 大运汽车 | 0.12% |
200 | 长安CS15 | 1466 | 长安汽车 | 0.12% |
201 | 长安CS15 | 1466 | 长安汽车 | 0.12% |
202 | 飞凡ER6 | 1345 | 上汽集团 | 0.11% |
203 | 枫叶80V | 1310 | 睿蓝汽车 | 0.11% |
204 | 飞凡ER6 | 1345 | 上汽集团 | 0.11% |
205 | 创维汽车EV6 | 1292 | 创维汽车 | 0.11% |
206 | 枫叶80V | 1310 | 睿蓝汽车 | 0.11% |
207 | 创维汽车EV6 | 1292 | 创维汽车 | 0.11% |
208 | 创维EV6 | 1292 | 创维汽车 | 0.11% |
209 | 捷途X90 | 1288 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
210 | 雷丁芒果 | 1264 | 雷丁 | 0.11% |
211 | 捷途X90 | 1288 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
212 | 雷丁芒果 | 1264 | 雷丁 | 0.11% |
213 | MG ONE | 1249 | 上汽名爵 | 0.11% |
214 | 东风风神AX7 | 1195 | 东风乘用车 | 0.1% |
215 | MG ONE | 1249 | 上汽名爵 | 0.11% |
216 | 吉利icon | 1186 | 吉利汽车 | 0.1% |
217 | 东风风神AX7 | 1195 | 东风乘用车 | 0.1% |
218 | 吉利ICON | 1186 | 吉利汽车 | 0.1% |
219 | 荣威RX8 | 1147 | 上汽集团 | 0.1% |
220 | 荣威RX8 | 1147 | 上汽集团 | 0.1% |
221 | 奔腾T77 | 1133 | 一汽奔腾 | 0.1% |
222 | 五菱凯捷 | 1126 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
223 | 奔腾T77 | 1133 | 一汽奔腾 | 0.1% |
224 | 拿铁DHT | 1124 | 长城汽车 | 0.1% |
225 | 五菱凯捷 | 1126 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
226 | 拿铁DHT | 1124 | 长城汽车 | 0.1% |
227 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1111 | 北汽新能源 | 0.09% |
228 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1111 | 北汽新能源 | 0.09% |
229 | 思皓E50A | 1104 | 江汽集团 | 0.09% |
230 | 荣威i6 MAX新能源 | 1095 | 上汽集团 | 0.09% |
231 | 思皓E50A | 1104 | 江汽集团 | 0.09% |
232 | 岚图FREE | 1077 | 岚图汽车 | 0.09% |
233 | 荣威i6 MAX新能源 | 1095 | 上汽集团 | 0.09% |
234 | 岚图FREE | 1077 | 岚图汽车 | 0.09% |
235 | 风光MINIEV | 1046 | 东风小康 | 0.09% |
236 | 思皓X8 | 1042 | 江汽集团 | 0.09% |
237 | 风光MINIEV | 1046 | 东风小康 | 0.09% |
238 | SWM斯威G05 | 1021 | SWM斯威汽车 | 0.09% |
239 | 思皓X8 | 1042 | 江汽集团 | 0.09% |
240 | 摩卡DHT-PHEV | 1003 | 长城汽车 | 0.09% |
241 | SWM斯威G05 | 1021 | SWM斯威汽车 | 0.09% |
242 | 名爵6 | 989 | 上汽名爵 | 0.08% |
243 | 摩卡DHT-PHEV | 1003 | 长城汽车 | 0.09% |
244 | 名爵6 | 989 | 上汽名爵 | 0.08% |
245 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 968 | 北汽新能源 | 0.08% |
246 | 奔腾B70 | 954 | 一汽奔腾 | 0.08% |
247 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 968 | 北汽新能源 | 0.08% |
248 | 奔腾B70 | 954 | 一汽奔腾 | 0.08% |
249 | 欧诺S | 948 | 长安凯程 | 0.08% |
250 | 欧诺S | 948 | 长安凯程 | 0.08% |
251 | 合创Z03 | 914 | 广汽蔚来 | 0.08% |
252 | 合创Z03 | 914 | 广汽蔚来 | 0.08% |
253 | 合创Z03 | 914 | 合创汽车 | 0.08% |
254 | 启辰D60 | 902 | 东风启辰 | 0.08% |
255 | 风光580 | 884 | 东风小康 | 0.07% |
256 | 启辰D60 | 902 | 东风启辰 | 0.08% |
257 | 风光580 | 884 | 东风小康 | 0.07% |
258 | 红旗H7 | 809 | 一汽红旗 | 0.07% |
259 | 红旗H7 | 809 | 一汽红旗 | 0.07% |
260 | 领克09 | 741 | 领克 | 0.06% |
261 | 红旗HS7 | 735 | 一汽红旗 | 0.06% |
262 | 领克09 | 741 | 领克 | 0.06% |
263 | 红旗HS7 | 735 | 一汽红旗 | 0.06% |
264 | 领克02 | 725 | 领克 | 0.06% |
265 | 领克02 | 725 | 领克 | 0.06% |
266 | 博骏 | 720 | 野马汽车 | 0.06% |
267 | 风光ix5 | 713 | 东风小康 | 0.06% |
268 | 博骏 | 720 | 野马汽车 | 0.06% |
269 | 天际ME5 | 701 | 天际汽车 | 0.06% |
270 | 风光ix5 | 713 | 东风小康 | 0.06% |
271 | 天际ME5 | 701 | 天际汽车 | 0.06% |
272 | 长安UNI-K | 697 | 长安汽车 | 0.06% |
273 | 长安UNI-K | 697 | 长安汽车 | 0.06% |
274 | 远景X3 | 650 | 吉利汽车 | 0.06% |
275 | 远景X3 | 650 | 吉利汽车 | 0.06% |
276 | 领克05 | 629 | 领克 | 0.05% |
277 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 626 | 上汽大通 | 0.05% |
278 | 领克05 | 629 | 领克 | 0.05% |
279 | VGV U70 | 622 | 中国重汽VGV | 0.05% |
280 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 626 | 上汽大通 | 0.05% |
281 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 622 | 上汽大通 | 0.05% |
282 | VGV U70 | 622 | 中国重汽VGV | 0.05% |
283 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 622 | 上汽大通 | 0.05% |
284 | VGV U70 | 622 | 中国重汽VGV | 0.05% |
285 | YOUNG光小新 | 618 | 电动屋 | 0.05% |
286 | 荣威RX5新能源 | 604 | 上汽集团 | 0.05% |
287 | YOUNG光小新 | 618 | 电动屋 | 0.05% |
288 | 宋MAX新能源 | 581 | 比亚迪 | 0.05% |
289 | 荣威RX5新能源 | 604 | 上汽集团 | 0.05% |
290 | 宋MAX新能源 | 581 | 比亚迪 | 0.05% |
291 | 嘉际 | 578 | 吉利汽车 | 0.05% |
292 | 嘉际 | 578 | 吉利汽车 | 0.05% |
293 | 哈弗F7 | 564 | 长城汽车 | 0.05% |
294 | 风光330 | 559 | 东风小康 | 0.05% |
295 | 哈弗F7 | 564 | 长城汽车 | 0.05% |
296 | 威马EX5 | 524 | 威马汽车 | 0.04% |
297 | 风光330 | 559 | 东风小康 | 0.05% |
298 | 红旗H9 | 519 | 一汽红旗 | 0.04% |
299 | 威马EX5 | 524 | 威马汽车 | 0.04% |
300 | 红旗H9 | 519 | 一汽红旗 | 0.04% |
301 | EX3 功夫牛 | 517 | 几何汽车 | 0.04% |
302 | 启辰T60 | 506 | 东风启辰 | 0.04% |
303 | 威马W6 | 500 | 威马汽车 | 0.04% |
304 | 荣威RX3 | 500 | 上汽集团 | 0.04% |
305 | 威马W6 | 500 | 威马汽车 | 0.04% |
306 | 荣威RX3 | 500 | 上汽集团 | 0.04% |
307 | 帝豪新能源 | 490 | 吉利新能源 | 0.04% |
308 | 朋克多多 | 483 | 御捷新能源 | 0.04% |
309 | 逸动DT | 483 | 长安汽车 | 0.04% |
310 | 逸动DT | 483 | 长安汽车 | 0.04% |
311 | 朋克多多 | 483 | 御捷新能源 | 0.04% |
312 | 华晨新日i03 | 476 | 华晨新日 | 0.04% |
313 | 长安欧尚A600EV | 470 | 长安汽车 | 0.04% |
314 | 富康ES600 | 467 | 东风新能源 | 0.04% |
315 | MG MULAN | 451 | 上汽名爵 | 0.04% |
316 | 摩卡 | 448 | 长城汽车 | 0.04% |
317 | 启辰星 | 411 | 东风启辰 | 0.03% |
318 | Aion LX | 403 | 广汽埃安 | 0.03% |
319 | 红旗E-HS9 | 398 | 一汽红旗 | 0.03% |
320 | 风光E3 | 390 | 东风小康 | 0.03% |
321 | 五菱征程 | 375 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
322 | 易至EV3 | 357 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
323 | 小虎FEV | 354 | 小虎汽车 | 0.03% |
324 | 北京X7 | 340 | BEIJING汽车 | 0.03% |
325 | 金海狮 | 319 | 华晨鑫源 | 0.03% |
326 | 传祺GA6 | 316 | 广汽乘用车 | 0.03% |
327 | 博瑞 | 307 | 吉利汽车 | 0.03% |
328 | 爱驰U5 | 305 | 爱驰汽车 | 0.03% |
329 | 轩度 | 302 | 凯翼汽车 | 0.03% |
330 | 北京X3 | 297 | BEIJING汽车 | 0.03% |
331 | 荣威i6 | 301 | 上汽集团 | 0.03% |
332 | 北京X3 | 297 | BEIJING汽车 | 0.03% |
333 | 上汽大通MAXUS D60 | 287 | 上汽大通 | 0.02% |
334 | 斯派卡 | 257 | 野马汽车 | 0.02% |
335 | 上汽大通MAXUS D60 | 287 | 上汽大通 | 0.02% |
336 | 羿 | 253 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
337 | 斯派卡 | 257 | 野马汽车 | 0.02% |
338 | 羿 | 253 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
339 | 奔腾T99 | 252 | 一汽奔腾 | 0.02% |
340 | 奔腾T99 | 252 | 一汽奔腾 | 0.02% |
341 | e爱丽舍 | 247 | 东风新能源 | 0.02% |
342 | e爱丽舍 | 247 | 东风新能源 | 0.02% |
343 | 炫界Pro EV | 235 | 凯翼汽车 | 0.02% |
344 | 朋克美美 | 211 | 御捷新能源 | 0.02% |
345 | 炫界Pro EV | 235 | 凯翼汽车 | 0.02% |
346 | 朋克美美 | 211 | 御捷新能源 | 0.02% |
347 | 广汽本田VE-1 | 210 | 广汽本田 | 0.02% |
348 | 全界Q1 | 203 | 云雀汽车 | 0.02% |
349 | 广汽本田VE-1 | 210 | 广汽理念 | 0.02% |
350 | 全界Q1 | 203 | 云雀汽车 | 0.02% |
351 | SWM斯威G01 | 187 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
352 | SWM斯威G01 | 187 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
353 | 开瑞K60 | 184 | 开瑞汽车 | 0.02% |
354 | 长安CS95 | 162 | 长安汽车 | 0.01% |
355 | 开瑞K60 | 184 | 开瑞汽车 | 0.02% |
356 | 长安CS95 | 162 | 长安汽车 | 0.01% |
357 | 玛奇朵DHT-PHEV | 161 | 长城汽车 | 0.01% |
358 | 嘉际新能源 | 158 | 吉利新能源 | 0.01% |
359 | 玛奇朵DHT-PHEV | 161 | 长城汽车 | 0.01% |
360 | 玛奇朵DHT | 151 | 长城汽车 | 0.01% |
361 | 嘉际新能源 | 158 | 吉利新能源 | 0.01% |
362 | 博瑞新能源 | 148 | 吉利新能源 | 0.01% |
363 | 玛奇朵DHT | 151 | 长城汽车 | 0.01% |
364 | 东南A5翼舞 | 134 | 东南汽车 | 0.01% |
365 | 博瑞新能源 | 148 | 吉利新能源 | 0.01% |
366 | 风光380 | 129 | 东风小康 | 0.01% |
367 | 东南A5翼舞 | 134 | 东南汽车 | 0.01% |
368 | 梦想家 | 125 | 岚图汽车 | 0.01% |
369 | 风光380 | 129 | 东风小康 | 0.01% |
370 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 119 | 上汽大通 | 0.01% |
371 | 梦想家 | 125 | 岚图汽车 | 0.01% |
372 | 华晨新日i03A | 112 | 华晨新日 | 0.01% |
373 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 119 | 上汽大通 | 0.01% |
374 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 111 | 上汽大通 | 0.01% |
375 | 华晨新日i03A | 112 | 华晨新日 | 0.01% |
376 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 111 | 上汽大通 | 0.01% |
377 | 海马7X | 108 | 一汽海马 | 0.01% |
378 | 海马7X | 108 | 一汽海马 | 0.01% |
379 | 优优 | 103 | 开瑞汽车 | 0.01% |
380 | 绎乐 | 100 | 广汽本田新能源 | 0.01% |
381 | 优优 | 103 | 开瑞汽车 | 0.01% |
382 | 领克01 | 98 | 领克 | 0.01% |
383 | 北京BJ80 | 98 | 北京越野 | 0.01% |
384 | 绎乐 | 100 | 广汽本田新能源 | 0.01% |
385 | 领克01 | 98 | 领克 | 0.01% |
386 | 北京BJ80 | 98 | 北京越野 | 0.01% |
387 | 优优EV | 88 | 开瑞汽车 | 0.01% |
388 | 领克01 | 98 | 领克 | 0.01% |
389 | 名爵6新能源 | 75 | 上汽名爵 | 0.01% |
390 | 优优EV | 88 | 开瑞汽车 | 0.01% |
391 | 名爵6新能源 | 75 | 上汽名爵 | 0.01% |
392 | 海马8S | 74 | 海马汽车 | 0.01% |
393 | 海马8S | 74 | 海马汽车 | 0.01% |
394 | 广汽丰田iA5 | 72 | 广汽丰田新能源 | 0.01% |
395 | 领克05新能源 | 68 | 领克 | 0.01% |
396 | 广汽丰田iA5 | 72 | 广汽丰田新能源 | 0.01% |
397 | 长安欧尚A600 | 63 | 长安汽车 | 0.01% |
398 | 领克05新能源 | 68 | 领克 | 0.01% |
399 | 长安欧尚A600 | 63 | 长安汽车 | 0.01% |
400 | 景逸S50 | 62 | 东风风行 | 0.01% |
401 | 景逸S50 | 62 | 东风风行 | 0.01% |
402 | 比亚迪e6 | 57 | 比亚迪 | 0% |
403 | VGV U75PLUS | 56 | 中国重汽VGV | 0% |
404 | 比亚迪e6 | 57 | 比亚迪 | 0% |
405 | VGV U75PLUS | 56 | 中国重汽VGV | 0% |
406 | 斯派卡新能源 | 52 | 野马汽车 | 0% |
407 | 斯派卡新能源 | 52 | 野马汽车 | 0% |
408 | 东南DX3 | 50 | 东南汽车 | 0% |
409 | VGV U75PLUS | 56 | 中国重汽VGV | 0% |
410 | 斯派卡新能源 | 52 | 野马汽车 | 0% |
411 | 荣威iMAX8 | 47 | 上汽集团 | 0% |
412 | 东南DX3 | 50 | 东南汽车 | 0% |
413 | 菱智M5EV | 44 | 东风风行 | 0% |
