热点聚焦:2023年01月09日全国梨树苗报价分析
2023-01-10 22:09:53 来源: 中国报告大厅
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月09日,全国76类梨树苗中,均价上涨的品种有7个,均价下跌的品种有7个。
其中,早酥红梨苗的价格上涨幅度最大,当日报价为5.47元/株,上涨了0.07元/株,涨幅为1.3%。酥梨苗的价格下跌幅度最大,当日价格为5.07元/株,下跌了0.37元/株,跌幅为6.8%。
(资料图片)
表格1:2023年01月09日全国不同品种梨树苗价格涨幅榜 元/株
品种 | 2023年01月09日价格 | 2023年01月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
早酥红梨苗 | 5.47 | 5.4 | 1.3% |
杜梨苗 | 3.48 | 3.44 | 1.16% |
早酥梨苗 | 5.67 | 5.61 | 1.07% |
翠冠梨苗 | 4.56 | 4.52 | 0.89% |
秋月梨树苗 | 4.91 | 4.89 | 0.41% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年01月09日全国不同品种梨树苗价格跌幅榜 元/株
品种 | 2023年01月09日价格 | 2023年01月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
酥梨苗 | 5.07 | 5.44 | -6.8% |
新梨7号梨树苗 | 3.2 | 3.33 | -3.61% |
圆黄梨苗 | 3.74 | 3.82 | -2.09% |
黄金梨苗 | 4.7 | 4.79 | -1.67% |
红南果梨树苗 | 6.41 | 6.47 | -0.93% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年01月09日全国不同品种梨树苗价格涨跌幅情况统计 元/株
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月09日西北地区的杜梨苗价格涨幅最大,涨幅为20%,报4.5元/株(2023年01月08日价格报3.75元/株)。华北地区的酥梨苗价格跌幅最大,跌幅为38.27%,报3.5元/株(2023年01月08日价格报5.67元/株)。
华南地区的四季梨树苗今日价格最高,报11元/株,较前一报价日(2023年01月08日价格报11元/株)持平。西南地区奥红一号红梨苗今日价格最低,报1.5元/株,较前一报价日(2023年01月08日价格报1.5元/株)持平。
表格3:2023年01月09日不同地区梨树苗价格涨跌幅情况统计 元/株
地区 | 品种 | 2023年01月09日价格 | 2023年01月08日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 南果梨苗 | 6.29 | 6.29 | 0% |
四季梨树苗 | 2 | 2 | 0% | |
奥红一号红梨苗 | 8.59 | 8.59 | 0% | |
库尔勒香梨苗 | 10 | 10 | 0% | |
早酥梨苗 | 5.5 | 5.5 | 0% | |
早酥红梨苗 | 5.48 | 5.48 | 0% | |
杜梨苗 | 1.79 | 1.79 | 0% | |
水晶梨苗 | 5.5 | 5.5 | 0% | |
秋月梨树苗 | 3.5 | 3.5 | 0% | |
红啤梨苗 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
红香酥梨苗 | 7.5 | 7.5 | 0% | |
绿宝石梨苗 | 10 | 10 | 0% | |
苹果梨种苗 | 4.42 | 4.42 | 0% | |
锦丰梨苗 | 7.86 | 7.86 | 0% | |
黄梨苗 | 4.67 | 4.67 | 0% | |
红南果梨树苗 | 5.71 | 5.83 | -2.06% | |
华北 | 奥红一号红梨苗 | 2.6 | 2.6 | 0% |
库尔勒香梨苗 | 3.5 | 3.5 | 0% | |
新梨7号梨树苗 | 1.97 | 1.97 | 0% | |
早酥红梨苗 | 5.21 | 5.21 | 0% | |
晚秋黄梨苗 | 4 | 4 | 0% | |
杜梨苗 | 2.59 | 2.59 | 0% | |
柱状梨苗 | 2 | 2 | 0% | |
皇冠梨苗 | 2.78 | 2.78 | 0% | |
秋月梨树苗 | 2.37 | 2.37 | 0% | |
红香酥梨苗 | 2.6 | 2.6 | 0% | |
黄冠梨树苗 | 2.5 | 2.5 | 0% | |
玉露香梨树苗 | 3.28 | 3.3 | -0.61% | |
酥梨苗 | 3.5 | 5.67 | -38.27% | |
华东 | 翠冠梨苗 | 5.71 | 5.49 | 3.83% |
蜜梨苗 | 4.5 | 4.42 | 1.81% | |
秋月梨树苗 | 6.26 | 6.2 | 0.81% | |
酥梨苗 | 6.26 | 6.24 | 0.32% | |
丰水梨苗 | 5.97 | 5.97 | 0% | |
伏香梨苗 | 8 | 8 | 0% | |
南果梨苗 | 7.4 | 7.4 | 0% | |
南水梨树苗 | 7.4 | 7.4 | 0% | |
四季梨树苗 | 7.88 | 7.88 | 0% | |
圆黄梨苗 | 4.79 | 4.79 | 0% | |
夏玉梨苗 | 4.16 | 4.16 | 0% | |
奥红一号红梨苗 | 8.14 | 8.14 | 0% | |
宝珠梨苗 | 6.5 | 6.5 | 0% | |
库尔勒香梨苗 | 7.67 | 7.67 | 0% | |
意大利黑梨苗 | 7.57 | 7.57 | 0% | |
早红考密斯梨树苗 | 5 | 5 | 0% | |
早酥梨苗 | 5.63 | 5.63 | 0% | |
晚秋梨树苗 | 3.93 | 3.93 | 0% | |
晚秋黄梨苗 | 4.83 | 4.83 | 0% | |
杜梨苗 | 3.98 | 3.98 | 0% | |
柱状梨苗 | 5.56 | 5.56 | 0% | |
水晶梨苗 | 7.37 | 7.37 | 0% | |
爱宕梨苗 | 7.5 | 7.5 | 0% | |
爱甘水梨苗 | 8.8 | 8.8 | 0% | |
状元冰糖梨苗 | 8.5 | 8.5 | 0% | |
皇冠梨苗 | 6.08 | 6.08 | 0% | |
紫巴梨苗 | 7.8 | 7.8 | 0% | |
红南果梨树苗 | 7.1 | 7.1 | 0% | |
红啤梨苗 | 5.03 | 5.03 | 0% | |
红安久梨苗 | 6.8 | 6.8 | 0% | |
红巴梨树苗 | 6.8 | 6.8 | 0% | |
红香酥梨苗 | 5.38 | 5.38 | 0% | |
绿宝石梨苗 | 7.32 | 7.32 | 0% | |
翠玉梨苗 | 5.9 | 5.9 | 0% | |
苏翠一号梨树苗 | 8.51 | 8.51 | 0% | |
苹果梨种苗 | 6.87 | 6.87 | 0% | |
莱阳梨苗 | 6.68 | 6.68 | 0% | |
贡梨苗 | 6.3 | 6.3 | 0% | |
贵妃梨苗 | 6.57 | 6.57 | 0% | |
金果梨苗 | 7 | 7 | 0% | |
金秋梨苗 | 7.46 | 7.46 | 0% | |
金花梨苗 | 10.25 | 10.25 | 0% | |
雪梨苗 | 5.78 | 5.78 | 0% | |
雪花梨苗 | 8.5 | 8.5 | 0% | |
青花梨苗 | 8 | 8 | 0% | |
香水梨苗 | 5.4 | 5.4 | 0% | |
鸭梨苗 | 7.26 | 7.26 | 0% | |
黄冠梨树苗 | 6.35 | 6.35 | 0% | |
黄梨苗 | 3 | 3 | 0% | |
丑梨苗 | 8.1 | 8.13 | -0.25% | |
玉露香梨树苗 | 5.21 | 5.5 | -5.09% | |
黄金梨苗 | 5.58 | 5.89 | -5.26% | |
早酥红梨苗 | 5.68 | 6 | -5.33% | |
新梨7号梨树苗 | 4.54 | 4.85 | -6.39% | |
华南 | 四季梨树苗 | 11 | 11 | 0% |
水晶梨苗 | 9 | 9 | 0% | |
红啤梨苗 | 4 | 4 | 0% | |
翠冠梨苗 | 4.25 | 4.25 | 0% | |
贵妃梨苗 | 8.47 | 8.47 | 0% | |
黄梨苗 | 8 | 8 | 0% | |
黄金梨苗 | 2.01 | 2.01 | 0% | |
华中 | 早酥红梨苗 | 5.89 | 5.2 | 13.08% |
黄金梨苗 | 4.51 | 4.36 | 3.44% | |
翠冠梨苗 | 4.22 | 4.13 | 1.94% | |
金秋梨苗 | 4.67 | 4.65 | 0.43% | |
丑梨苗 | 6.05 | 6.05 | 0% | |
丰水梨苗 | 5 | 5 | 0% | |
圆黄梨苗 | 3.01 | 3.01 | 0% | |
奥红一号红梨苗 | 3.82 | 3.82 | 0% | |
宝珠梨苗 | 3.5 | 3.5 | 0% | |
库尔勒香梨苗 | 8.6 | 8.6 | 0% | |
新梨7号梨树苗 | 3 | 3 | 0% | |
晚秋梨树苗 | 3.25 | 3.25 | 0% | |
晚秋黄梨苗 | 3.34 | 3.34 | 0% | |
杜梨苗 | 7.13 | 7.13 | 0% | |
柱状梨苗 | 6.19 | 6.19 | 0% | |
玉露香梨树苗 | 4.55 | 4.55 | 0% | |
秋月梨树苗 | 4.2 | 4.2 | 0% | |
红啤梨苗 | 4 | 4 | 0% | |
红香酥梨苗 | 6.29 | 6.29 | 0% | |
翠玉梨苗 | 4 | 4 | 0% | |
苏翠一号梨树苗 | 9.5 | 9.5 | 0% | |
苹果梨种苗 | 6.07 | 6.07 | 0% | |
蜜梨苗 | 8 | 8 | 0% | |
贡梨苗 | 5.5 | 5.5 | 0% | |
酥梨苗 | 5.2 | 5.2 | 0% | |
金果梨苗 | 5.25 | 5.25 | 0% | |
黄冠梨树苗 | 1.75 | 1.75 | 0% | |
西北 | 杜梨苗 | 4.5 | 3.75 | 20% |
酥梨苗 | 1.77 | 1.77 | 0% | |
西南 | 丰水梨苗 | 3 | 3 | 0% |
奥红一号红梨苗 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
早酥红梨苗 | 3.13 | 3.13 | 0% | |
晚秋梨树苗 | 8 | 8 | 0% | |
晚秋黄梨苗 | 5.33 | 5.33 | 0% | |
杜梨苗 | 3.33 | 3.33 | 0% | |
柱状梨苗 | 4.4 | 4.4 | 0% | |
皇冠梨苗 | 2.58 | 2.58 | 0% | |
秋月梨树苗 | 3.88 | 3.88 | 0% | |
红啤梨苗 | 4.26 | 4.26 | 0% | |
绿宝石梨苗 | 4.17 | 4.17 | 0% | |
翠冠梨苗 | 3.95 | 3.95 | 0% | |
金果梨苗 | 3.17 | 3.17 | 0% | |
金秋梨苗 | 10 | 10 | 0% | |
雪梨苗 | 8.06 | 8.06 | 0% | |
青花梨苗 | 7 | 7 | 0% | |
黄梨苗 | 5 | 5 | 0% | |
黄金梨苗 | 3.87 | 3.87 | 0% | |
圆黄梨苗 | 4.26 | 4.52 | -5.75% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月09日,全国81个主要的梨树苗产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有8个。
其中,湖南怀化市洪江市的黄金梨苗价格涨幅最大,涨幅为18.75%,报4.75元/株(2023年01月08日价格报4.00元/株)。山东泰安市泰山区的黄金梨苗的价格下跌幅度最大,跌幅为43.4%,报2.83元/株(2023年01月08日价格报5.00元/株)。
江西上饶市鄱阳县的奥红一号红梨苗价格今日的报价最高,报12.00元/株,较前一报价日(2023年01月08日价格报12.00元/株)持平。河南焦作市武陟县红啤梨苗价格今日的报价最低,报1.50元/株,较前一报价日(2023年01月08日价格报1.50元/株)持平。
表格4:2023年01月09日全国不同产地梨树苗价格涨幅榜 元/株
产地 | 品种 | 2023年01月09日价格 | 2023年01月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖南怀化市洪江市 | 黄金梨苗 | 4.75 | 4.00 | 18.75% |
山东青岛市平度市 | 秋月梨树苗 | 7.33 | 6.50 | 12.77% |
山东泰安市岱岳区 | 蜜梨苗 | 4.50 | 4.42 | 1.81% |
山东临沂市平邑县 | 酥梨苗 | 6.64 | 6.54 | 1.53% |
湖南怀化市洪江市 | 金秋梨苗 | 6.08 | 6.00 | 1.33% |
四川广元市苍溪县 | 黄金梨苗 | 4.44 | 4.43 | 0.23% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年01月09日全国不同产地梨树苗价格跌幅榜 元/株
地区 | 品种 | 2023年01月09日价格 | 2023年01月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东泰安市泰山区 | 黄金梨苗 | 2.83 | 5.00 | -43.4% |
四川广元市苍溪县 | 圆黄梨苗 | 5.10 | 5.90 | -13.56% |
山东泰安市岱岳区 | 新梨7号梨树苗 | 5.07 | 5.70 | -11.05% |
山东泰安市岱岳区 | 玉露香梨树苗 | 3.33 | 3.42 | -2.63% |
山东泰安市岱岳区 | 丑梨苗 | 6.72 | 6.88 | -2.33% |
辽宁营口市鲅鱼圈区 | 红南果梨树苗 | 5.71 | 5.83 | -2.06% |
山西运城市绛县 | 玉露香梨树苗 | 4.01 | 4.09 | -1.96% |
山东泰安市岱岳区 | 秋月梨树苗 | 4.04 | 4.07 | -0.74% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年01月09日全国不同产地梨树苗价格涨跌幅情况统计 元/株
数据来源:报告网数据中心
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
天下车智|降价背后隐藏危机,谁能拯救特斯拉?
-
【环球热闻】阳光保险发布《中国现代家庭全生命周期“保险+需求洞察白皮书》
-
快看点丨内卷之下,哪吒汽车能否顺利上市?
-
【天天时快讯】重榜!马云不在担任蚂蚁集团实控人
-
浪尖上的鱼跃医疗:疫情红利殆尽,业绩压力凸显
-
天天热门:阳光保险重磅发布《中国现代家庭 全生命周期“保险+”需求洞察白皮书》
-
即时看!内卷潮下,上美股份能否一直美下去?
-
富德生命人寿荣获“2022金柿奖·年度值得信任保险公司”
-
焦点播报:张树平辞任董事长!老酒战略后劲存疑 舍得酒业加速冲刺百亿野心
-
中国太保寿险荣获“2022金柿奖·年度值得信任保险公司”奖项
-
环球热点评!打造银行业声誉风险管理交流服务平台
-
环球消息!太平人寿荣获“2022年金柿奖·年度值得信任保险公司”奖项
精彩图片
热文
-
美媒:博索纳罗推特发病床照,证实自己在美国接受治疗
-
环球今日讯!伊朗情报部:近期逮捕以色列摩萨德行动小组成员13人
-
全球时讯:美国加州洪水+强风已致14人死亡
-
历史新高!这一国家,扑杀禽类超千万只!政府呼吁农户彻底消毒
-
环球热点评!2023年钢化玻璃行业投资分析
-
【全球快播报】2023年功能性饮料行业产业布局
-
2023年钢化玻璃行业竞争分析
-
世界微头条丨2023年手术机器人行业发展趋势
-
焦点速讯:2023年功能性饮料行业竞争分析:功能性饮料市场集中度较高
-
【全球热闻】小米汽车外观曝光,网友:有保时捷帕拉梅拉那味儿了!有汽车博主为打抱不平
-
推动东西部协作消费帮扶 打造新型数字乡村新消费
-
热推荐:信用卡逾期5天怎么补救?逾期6个月后果是什么?
-
奥地利政要诋毁中国“动态清零”政策,外交部:中方坚决反对
-
俄会展基金会:第二届俄非峰会将于7月底举行
-
拜登也被爆出了,特朗普迅速发声
-
全球视讯!巴西骚乱后续:约1500人被捕 博索纳罗政党被罚款
-
环球快看点丨洛里宣布从国家队退役,法媒投票下任队长,姆巴佩呼声最高
-
铸造件发展应用领域广阔 我国铸造件市场占比持续增长
-
焦点滚动:硫酸镍供不应求局面持续 市场产值呈现持续增长态势
-
电解质水饮料市场吸引众多资本追捧 市场将拥有广阔前景
-
全球球精选!我国阻燃服标准有较好进展 阻燃服市场稳定增长
-
全球今日讯!正丙醛绿色环保优势明显 我国正丙醛发展前景明朗
-
连续第8年!红袖集团荣获“2022阿里淘拍档优秀客服外包服务商”!
-
逸尚邀请朱耀雄中医正骨大师走进信宜社区,为广大市民开展公益健康服务活动
-
信用卡透支61万逾期怎么办?信用卡透支逾期利息怎么算?
-
信用卡忘还款逾期了2天怎么办?信用卡超几天还款是逾期?
-
两张信用卡逾期了9万块怎么办?信用卡逾期5万是单张还是多张总和?
-
当前速看:香港特区政府发售机构绿色债券
-
环球微头条丨香港与澳门将恢复跨境渡轮服务
-
当前热门:香港与深圳合作建立姊妹湿地关系
-
世界百事通!上海积极助力台青“圆梦”
-
天天速看:广东加快构建全过程创新生态链 加速成果转化为生产力
-
信用卡逾期期数超标怎么办?信用卡逾期多少算数额较大?
-
“寻酒门”白酒荣获2022年度中国消费者信赖产品奖
-
信用卡跨行转账逾期怎么办?信用卡逾期能申请延期还款吗?
-
音视变改器在短视频带货中有着什么作用
-
如何协商信用卡停息挂账?停息挂账流程是什么?
-
全球热推荐:报告显示循环时尚行业成为消费市场复苏的新增量
-
每日快讯!2023健康中国发展大会完美分论坛举办
-
【环球快播报】首次从英国实施的卫星发射任务失败
-
观点:日媒:一艘海上自卫队护卫舰在海上抛锚,周围浮有漏油
-
武契奇:圣诞节和新年假期期间,贝尔格莱德“到处都是外国间谍”
-
前沿资讯!尼日利亚绑架事件的32名人质中6人已获救
-
环球视讯!维珍轨道公司承认英国首次本土卫星发射任务失败
-
世界即时:美司法部审查拜登私人办公室发现政府机密文件 白宫表示配合
-
银盛支付荣获中国财经风云榜“2022年度金融科技创新”奖
-
和白玉兰开启2023开年第一趟旅行,俘获城市浪漫!
-
金匠奖案例 | 年度十大创新品牌:Bio-MESO肌活创意营销,成功激活年轻人的小圈子
-
2022中国品牌节年终盛典在京举办 ——车讯互联董事长綦琳当选“2022中国汽车服务行业品牌年度人物“
-
德国民调:九成家长推荐子女首选技术岗位