2021年12月:国内微型车销量排名,宏光MINIEV销量达55742辆,位居榜首
2023-01-15 11:45:13 来源: 中国报告大厅
(资料图片)
一、微型车销量趋势
据报告网监测数据显示,2021年12国内微型车销量为125439辆,环比上涨了31.65%,销量增加了30154辆。
图 1:2021年01月-2021年12月微型车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、微型车品牌格局
2021年12月中国微型车市场,总计销量达125439辆,TOP5品牌总计销量达92733辆,占据了73.93%的市场份额。其中,宏光MINIEV以44.44%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的微型车品牌;奔奔位居次席,销量占比为8.29%;小蚂蚁、QQ冰淇淋和欧拉黑猫分列第三至第五位,市场销量份额分别为8.08%、6.69%和6.42%。
图 2:2021年12月微型车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 55742 | 上汽通用五菱 | 44.44% |
2 | 奔奔 | 10404 | 长安汽车 | 8.29% |
3 | 小蚂蚁 | 10141 | 奇瑞新能源 | 8.08% |
4 | QQ冰淇淋 | 8390 | 奇瑞新能源 | 6.69% |
5 | 欧拉黑猫 | 8056 | 长城新能源 | 6.42% |
6 | 花仙子 | 5578 | 江汽集团 | 4.45% |
7 | 思皓E10X | 5578 | 江汽集团 | 4.45% |
8 | 零跑T03 | 4572 | 零跑汽车 | 3.64% |
9 | 五菱NanoEV | 3478 | 上汽通用五菱 | 2.77% |
10 | 科莱威CLEVER | 2539 | 上汽集团 | 2.02% |
11 | 凌宝BOX | 2413 | 吉麦新能源 | 1.92% |
12 | 雷丁芒果 | 2335 | 雷丁 | 1.86% |
13 | 欧拉白猫 | 2185 | 长城新能源 | 1.74% |
14 | 宝骏KiWi EV | 1143 | 上汽通用五菱 | 0.91% |
15 | 小虎FEV | 1080 | 小虎汽车 | 0.86% |
16 | 华晨新日i03 | 816 | 华晨新日 | 0.65% |
17 | 易至EV3 | 523 | 江铃集团新能源 | 0.42% |
18 | 奇瑞QQ | 270 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
19 | 北汽新能源EC3 | 133 | 北汽新能源 | 0.11% |
20 | 海马爱尚EV | 26 | 海马汽车 | 0.02% |
21 | 国机智骏GC1 | 14 | 国机智骏 | 0.01% |
22 | 北汽EC100 | 13 | 北汽昌河 | 0.01% |
23 | 宝骏E100 | 9 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
24 | LITE | 1 | 北汽新能源 | 0% |
25 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
26 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
27 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
28 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
29 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
30 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
31 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
32 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
33 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
34 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
35 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
36 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
37 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
38 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
39 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
40 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
41 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
42 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
43 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
44 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
45 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
46 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
47 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
48 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
49 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
50 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
51 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
52 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
53 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
54 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
55 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
56 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
57 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
58 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
59 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
60 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
61 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
62 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
63 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
64 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
65 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
66 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
67 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
68 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
69 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
70 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
71 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
72 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
73 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
74 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
75 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
76 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
77 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
78 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
79 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
80 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
81 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
82 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
83 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
84 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
85 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
86 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
87 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
88 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
89 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
90 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
91 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
92 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
93 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
94 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
95 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
96 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
97 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
98 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
99 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
100 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
101 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
102 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
103 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
104 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
105 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
106 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
107 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
108 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
109 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
110 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
111 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
112 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
113 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
114 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
115 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
116 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
117 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
118 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
119 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
120 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
121 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
122 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
123 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
124 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
125 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
126 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
127 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
128 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
129 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
130 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
131 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
132 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
133 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
134 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
135 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
136 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
137 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
138 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
139 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
140 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
141 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
142 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
143 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
144 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
145 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
146 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
147 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
148 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
149 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
150 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
151 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
152 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
153 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
154 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
155 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
156 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
157 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
158 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
159 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
160 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
161 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
162 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
163 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
164 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
165 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
166 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
167 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
168 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
169 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
170 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
171 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
172 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
173 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
174 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
175 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
176 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
177 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
178 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
179 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
180 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
即时焦点:天下车智|英朗销量断崖式下跌,威朗PRO能否撑起“大梁”?
-
热消息:民营银行分化加剧,“先行者”华瑞银行业绩垫底
-
全球最资讯丨科技长虹①年内出炉两家上市公司!转型发展再创新局面
-
绿控传动“带血”上市:毛利率逐年降低,大举扩张产能能否消化?
-
全球快消息!每日财报酒讯|青花郎事业部分拆 零跑汽车涉酒 赣酒第一股来了?
-
【新要闻】大麦植发:再度冲刺“植发第二股”行不行?
-
七成中小股东反对,克明食品跨界养猪,还能讲出新的故事吗?
-
天下车智|降价背后隐藏危机,谁能拯救特斯拉?
-
【环球热闻】阳光保险发布《中国现代家庭全生命周期“保险+需求洞察白皮书》
-
快看点丨内卷之下,哪吒汽车能否顺利上市?
-
【天天时快讯】重榜!马云不在担任蚂蚁集团实控人
-
浪尖上的鱼跃医疗:疫情红利殆尽,业绩压力凸显
精彩图片
热文
-
2014年11月:全国各省市包装专用设备产量排名,浙江省当月产2700台登顶
-
天天热点评!俄媒:导演盖·里奇新片以“乌克兰黑帮”为反派,延期上映仍引争议
-
2023年01月13日全国鲜枣报价分析
-
2023年01月13日全国鸡报价分析
-
环球头条:2014年11月:全国各省市铝材产量排名,河南省当月产84.49万吨登顶
-
环球热讯:2021年11月:国内中型车销量排名,Model 3销量达26100辆,位居榜首
-
2014年11月:全国各省市工业锅炉产量排名,河南省当月产11436蒸发量吨登顶
-
全球观速讯丨美国在叙非法驻军使用53辆油罐车盗运叙石油
-
每日简讯:土耳其国防部:超过1700万吨粮食从乌克兰港口运出
-
2023年1月14日全国异辛醇价格最新行情预测
-
每日热点:2023年1月14日全国辛醇价格最新行情预测
-
每日速读!2014年11月:全国各省市十种有色金属产量排名,河南省当月产45.1万吨登顶
-
2021年11月:国内紧凑型车销量排名,朗逸销量达46880辆,位居榜首
-
环球头条:2014年11月:全国各省市铜材产量排名,江西省当月产28.32万吨登顶
-
环球今日报丨全球连线|备年货、买新衣 外国博主体验新春消费热
-
【天天聚看点】【驻华大使谈中国经济】“中国发展会给世界带来繁荣”
-
当前热议!【驻华大使谈中国经济】“欢迎中国企业赴叙利亚投资”
-
全球头条:英国首相苏纳克与乌克兰总统泽连斯基通电话
-
【全球时快讯】涉“强闯”事件 巴西前司法部长被逮捕
-
观热点:2023年01月13日河北省水果报价分析
-
环球实时:2023年01月13日全国干菜报价分析
-
全球最新:2014年11月:全国各省市钢材产量排名,河北省当月产1786.4万吨登顶
-
2021年11月:国内小型车销量排名,飞度销量达10286辆,位居榜首
-
2014年11月:全国各省市氧化铝产量排名,山东省当月产109.36万吨登顶
-
美国一亚裔女子头部被刺伤,嫌犯动机竟是“以为是中国人”
-
全球快消息!防空警报拉响!这一国家首都,遭导弹袭击!发生爆炸……
-
天天讯息:哈里王子:《备胎》里删了很多细节,怕父亲哥哥永远不原谅我
-
全球看点:2023年01月13日全国兰花报价分析
-
当前信息:2023年01月13日全国青贮饲料报价分析
-
天天报道:2014年11月:全国各省市平板玻璃产量排名,湖北省当月产852.11万重量箱登顶
-
世界快消息!2021年11月:国内微型车销量排名,宏光MINIEV销量达45576辆,位居榜首
-
世界速读:2014年11月:全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1085.4万吨登顶
-
2023年1月14日全国2-甲基四氢呋喃价格最新行情预测
-
焦点速讯:2023年1月14日全国液氨价格最新行情预测
-
焦点热议:2014年11月:全国各省市塑料制品产量排名,浙江省当月产101万吨登顶
-
每日资讯:2014年11月:全国各省市水泥产量排名,江苏省当月产1736.8万吨登顶
-
环球讯息:2021年10月:国内自主品牌汽车销量排名,宏光MINIEV销量达39128辆,位居榜首
-
俄媒:视频显示,乌军准备用无人机对俄军使用化学武器
-
焦点速讯:1月沪牌拍卖结果出炉 中标率9%
-
2023年联合收割机行业发展趋势
-
每日热议!2023年床上用品行业竞争分析
-
观热点:2014年11月:全国各省市合成洗涤剂产量排名,广东省当月产39.83万吨登顶
-
2021年10月:国内合资品牌汽车销量排名,欧蓝德销量达5812辆,位居榜首
-
【环球速看料】2014年11月:全国各省市化学纤维产量排名,浙江省当月产184.52万吨登顶
-
国际足联宣布:对阿根廷队进行调查!或与马丁内斯有关……
-
天天即时看!2023美国高通胀持续:低收入家庭养不起孩子 民众认为状况会更糟
-
新漫评:来自冷战工具箱的“新物件”
-
不要低估中国实力!外媒:今年经济增速将独领风骚
-
环球热讯:被国际足联调查,阿根廷队世界杯决赛上犯了什么事?
-
探索比特指纹浏览器是如何在跨境电商中出圈的