环球热资讯!2017年2月:国内SUV销量排名,哈弗H6销量达33628辆,位居榜首
2022-12-04 22:52:28 来源: 中国报告大厅
(相关资料图)
一、SUV销量趋势
据报告网监测数据显示,2017年2国内SUV销量为1050001辆,环比上涨了22.01%,销量增加了189448辆。
图 1:2016年03月-2017年2月SUV销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、SUV品牌格局
2017年2月中国SUV市场,总计销量达1050001辆,TOP5品牌总计销量达126545辆,占据了12.05%的市场份额。其中,哈弗H6以3.2%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;哈弗H2位居次席,销量占比为2.39%;传祺GS4、宝骏560和长安CS75分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.3%、2.19%和1.97%。
图 2:2017年2月SUV销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 33628 | 长城汽车 | 3.2% |
2 | 哈弗H2 | 25059 | 长城汽车 | 2.39% |
3 | 传祺GS4 | 24186 | 广汽乘用车 | 2.3% |
4 | 宝骏560 | 23018 | 上汽通用五菱 | 2.19% |
5 | 长安CS75 | 20654 | 长安汽车 | 1.97% |
6 | 博越 | 20009 | 吉利汽车 | 1.91% |
7 | 风光580 | 18634 | 东风小康 | 1.77% |
8 | 本田CR-V | 16392 | 东风本田 | 1.56% |
9 | 长安CS35 | 13597 | 长安汽车 | 1.29% |
10 | 长安欧尚CX70 | 11949 | 长安汽车 | 1.14% |
11 | 长安CS35 | 13597 | 长安汽车 | 1.29% |
12 | 长安欧尚CX70 | 11949 | 长安汽车 | 1.14% |
13 | 凯迪拉克XT5 | 11125 | 通用凯迪拉克 | 1.06% |
14 | 荣威RX5 | 10977 | 上汽集团 | 1.05% |
15 | 凯迪拉克XT5 | 11125 | 通用凯迪拉克 | 1.06% |
16 | 奇骏 | 10185 | 东风日产 | 0.97% |
17 | 荣威RX5 | 10977 | 上汽集团 | 1.05% |
18 | 远景X6 | 10014 | 吉利汽车 | 0.95% |
19 | 奇骏 | 10185 | 东风日产 | 0.97% |
20 | 奔驰GLC | 10000 | 北京奔驰 | 0.95% |
21 | 远景X6 | 10014 | 吉利汽车 | 0.95% |
22 | RAV4荣放 | 9578 | 一汽丰田 | 0.91% |
23 | 奔驰GLC | 10000 | 北京奔驰 | 0.95% |
24 | 途观 | 9310 | 上汽大众 | 0.89% |
25 | RAV4荣放 | 9578 | 一汽丰田 | 0.91% |
26 | 猎豹CS10 | 9163 | 猎豹汽车 | 0.87% |
27 | 途观 | 9310 | 上汽大众 | 0.89% |
28 | 猎豹CS10 | 9163 | 猎豹汽车 | 0.87% |
29 | 途胜 | 8755 | 北京现代 | 0.83% |
30 | 途胜 | 8755 | 北京现代 | 0.83% |
31 | 帝豪GS | 8502 | 吉利汽车 | 0.81% |
32 | 帝豪GS | 8502 | 吉利汽车 | 0.81% |
33 | 逍客 | 8043 | 东风日产 | 0.77% |
34 | 自由光 | 7952 | 广汽菲克Jeep | 0.76% |
35 | 昂科威 | 8416 | 上汽通用别克 | 0.8% |
36 | 宝骏510 | 8086 | 上汽通用五菱 | 0.77% |
37 | 森雅R7 | 7700 | 一汽吉林 | 0.73% |
38 | 逍客 | 8043 | 东风日产 | 0.77% |
39 | 本田XR-V | 7355 | 东风本田 | 0.7% |
40 | 自由光 | 7952 | 广汽菲克Jeep | 0.76% |
41 | 北汽幻速S3 | 7140 | 北汽幻速 | 0.68% |
42 | 锐界 | 7128 | 长安福特 | 0.68% |
43 | 森雅R7 | 7700 | 一汽吉林 | 0.73% |
44 | 本田XR-V | 7355 | 东风本田 | 0.7% |
45 | 昂科拉 | 7126 | 上汽通用别克 | 0.68% |
46 | 北汽幻速S3 | 7140 | 北汽幻速 | 0.68% |
47 | 众泰T600 | 7063 | 众泰汽车 | 0.67% |
48 | 传祺GS8 | 7005 | 广汽乘用车 | 0.67% |
49 | 锐界 | 7128 | 长安福特 | 0.68% |
50 | 长安CS15 | 6949 | 长安汽车 | 0.66% |
51 | 昂科拉 | 7126 | 上汽通用别克 | 0.68% |
52 | 东南DX3 | 6916 | 东南汽车 | 0.66% |
53 | 众泰T600 | 7063 | 众泰汽车 | 0.67% |
54 | 海马S5 | 6816 | 海马汽车 | 0.65% |
55 | 传祺GS8 | 7005 | 广汽乘用车 | 0.67% |
56 | 长安CS15 | 6949 | 长安汽车 | 0.66% |
57 | 奥迪Q5 | 6648 | 一汽-大众奥迪 | 0.63% |
58 | 东南DX3 | 6916 | 东南汽车 | 0.66% |
59 | 北京现代ix25 | 6021 | 北京现代 | 0.57% |
60 | 海马S5 | 6816 | 海马汽车 | 0.65% |
61 | 瑞虎3 | 6019 | 奇瑞汽车 | 0.57% |
62 | 奥迪Q5 | 6648 | 一汽-大众奥迪 | 0.63% |
63 | 瑞虎7 | 5612 | 奇瑞汽车 | 0.53% |
64 | 瑞风S5 | 5372 | 江淮汽车 | 0.51% |
65 | 汉兰达 | 6155 | 广汽丰田 | 0.59% |
66 | 北京现代ix25 | 6021 | 北京现代 | 0.57% |
67 | 宝马X1 | 5263 | 华晨宝马 | 0.5% |
68 | 瑞虎3 | 6019 | 奇瑞汽车 | 0.57% |
69 | 马自达CX-4 | 5193 | 长安马自达 | 0.49% |
70 | 瑞虎7 | 5612 | 奇瑞汽车 | 0.53% |
71 | 驭胜S350 | 5126 | 江铃汽车 | 0.49% |
72 | 欧蓝德 | 5115 | 广汽三菱 | 0.49% |
73 | 瑞风S5 | 5372 | 江淮汽车 | 0.51% |
74 | 圣达菲 | 4756 | 华泰汽车 | 0.45% |
75 | 宝马X1 | 5263 | 华晨宝马 | 0.5% |
76 | 马自达CX-4 | 5193 | 长安马自达 | 0.49% |
77 | 缤智 | 4738 | 广汽本田 | 0.45% |
78 | 驭胜S350 | 5126 | 江铃汽车 | 0.49% |
79 | 启辰T70 | 4490 | 东风启辰 | 0.43% |
80 | 欧蓝德 | 5115 | 广汽三菱 | 0.49% |
81 | 翼虎 | 4308 | 长安福特 | 0.41% |
82 | 圣达菲 | 4756 | 华泰汽车 | 0.45% |
83 | 普拉多 | 4205 | 一汽丰田 | 0.4% |
84 | 斯威X7 | 4177 | 华晨鑫源 | 0.4% |
85 | 缤智 | 4738 | 广汽本田 | 0.45% |
86 | 名爵GS | 4110 | 上汽名爵 | 0.39% |
87 | 指南者 | 4491 | 广汽菲克Jeep | 0.43% |
88 | 绅宝X35 | 4107 | BEIJING汽车 | 0.39% |
89 | 启辰T70 | 4490 | 东风启辰 | 0.43% |
90 | 翼虎 | 4308 | 长安福特 | 0.41% |
91 | 哈弗H7 | 4106 | 长城汽车 | 0.39% |
92 | 普拉多 | 4205 | 一汽丰田 | 0.4% |
93 | 中华V3 | 4061 | 华晨中华 | 0.39% |
94 | 奥迪Q3 | 4019 | 一汽-大众奥迪 | 0.38% |
95 | 斯威X7 | 4177 | 华晨鑫源 | 0.4% |
96 | 大迈X5 | 3962 | 众泰汽车 | 0.38% |
97 | 名爵GS | 4110 | 上汽名爵 | 0.39% |
98 | 绅宝X35 | 4107 | BEIJING汽车 | 0.39% |
99 | 马自达CX-5 | 3927 | 长安马自达 | 0.37% |
100 | 东南DX7 | 3904 | 东南汽车 | 0.37% |
101 | 哈弗H7 | 4106 | 长城汽车 | 0.39% |
102 | 中华V3 | 4061 | 华晨中华 | 0.39% |
103 | 景逸X3 | 3467 | 东风风行 | 0.33% |
104 | 奥迪Q3 | 4019 | 一汽-大众奥迪 | 0.38% |
105 | 发现神行 | 3432 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.33% |
106 | 大迈X5 | 3962 | 众泰汽车 | 0.38% |
107 | 景逸X5 | 3317 | 东风风行 | 0.32% |
108 | 东风风神AX7 | 3275 | 东风乘用车 | 0.31% |
109 | 马自达CX-5 | 3927 | 长安马自达 | 0.37% |
110 | 东南DX7 | 3904 | 东南汽车 | 0.37% |
111 | 北京现代ix35 | 3230 | 北京现代 | 0.31% |
112 | 科雷傲 | 3851 | 东风雷诺 | 0.37% |
113 | 东风风神AX3 | 3207 | 东风乘用车 | 0.31% |
114 | 景逸X3 | 3467 | 东风风行 | 0.33% |
115 | 凯翼X3 | 3018 | 凯翼汽车 | 0.29% |
116 | 发现神行 | 3432 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.33% |
117 | 智跑 | 3006 | 东风悦达起亚 | 0.29% |
118 | 景逸X5 | 3317 | 东风风行 | 0.32% |
119 | 绅宝X25 | 2886 | BEIJING汽车 | 0.27% |
120 | 东风风神AX7 | 3275 | 东风乘用车 | 0.31% |
121 | 比亚迪S7 | 2880 | 比亚迪 | 0.27% |
122 | 北京现代ix35 | 3230 | 北京现代 | 0.31% |
123 | 瑞风S3 | 2778 | 江淮汽车 | 0.26% |
124 | 东风风神AX3 | 3207 | 东风乘用车 | 0.31% |
125 | 野马T70 | 2543 | 野马汽车 | 0.24% |
126 | 凯翼X3 | 3018 | 凯翼汽车 | 0.29% |
127 | 冠道 | 2393 | 广汽本田 | 0.23% |
128 | 宝沃BX7 | 2260 | 宝沃汽车 | 0.22% |
129 | 智跑 | 3006 | 东风悦达起亚 | 0.29% |
130 | 绅宝X25 | 2886 | BEIJING汽车 | 0.27% |
131 | 沃尔沃XC60 | 2195 | 沃尔沃亚太 | 0.21% |
132 | 比亚迪S7 | 2880 | 比亚迪 | 0.27% |
133 | 迈威 | 2156 | 力帆汽车 | 0.21% |
134 | 众泰SR9 | 2026 | 众泰汽车 | 0.19% |
135 | 开瑞K60 | 2866 | 开瑞汽车 | 0.27% |
136 | 瑞风S3 | 2778 | 江淮汽车 | 0.26% |
137 | 风行SX6 | 2018 | 东风风行 | 0.19% |
138 | 野马T70 | 2543 | 野马汽车 | 0.24% |
139 | 瑞虎5 | 1938 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
140 | 科雷嘉 | 1930 | 东风雷诺 | 0.18% |
141 | 冠道 | 2393 | 广汽本田 | 0.23% |
142 | 哈弗H1 | 1883 | 长城汽车 | 0.18% |
143 | 宝沃BX7 | 2260 | 宝沃汽车 | 0.22% |
144 | 翼搏 | 1878 | 长安福特 | 0.18% |
145 | 启辰T90 | 2231 | 东风启辰 | 0.21% |
146 | 沃尔沃XC60 | 2195 | 沃尔沃亚太 | 0.21% |
147 | 劲炫ASX | 1681 | 广汽三菱 | 0.16% |
148 | 北汽幻速S6 | 1678 | 北汽幻速 | 0.16% |
149 | 迈威 | 2156 | 力帆汽车 | 0.21% |
150 | 众泰SR9 | 2026 | 众泰汽车 | 0.19% |
151 | 锋驭 | 1537 | 长安铃木 | 0.15% |
152 | 雪铁龙C3-XR | 1525 | 东风雪铁龙 | 0.15% |
153 | 风行SX6 | 2018 | 东风风行 | 0.19% |
154 | 维特拉 | 1490 | 长安铃木 | 0.14% |
155 | 瑞虎5 | 1938 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
156 | 科雷嘉 | 1930 | 东风雷诺 | 0.18% |
157 | 标致3008 | 1481 | 东风标致 | 0.14% |
158 | 哈弗H1 | 1883 | 长城汽车 | 0.18% |
159 | KX3傲跑 | 1420 | 东风悦达起亚 | 0.14% |
160 | Yeti | 1329 | 上汽斯柯达 | 0.13% |
161 | 翼搏 | 1878 | 长安福特 | 0.18% |
162 | 劲炫ASX | 1681 | 广汽三菱 | 0.16% |
163 | 起亚KX5 | 1326 | 东风悦达起亚 | 0.13% |
164 | 撼路者 | 1231 | 江铃福特 | 0.12% |
165 | 北汽幻速S6 | 1678 | 北汽幻速 | 0.16% |
166 | 海马骑士 | 1666 | 海马汽车 | 0.16% |
167 | 胜达 | 1203 | 北京现代 | 0.11% |
168 | 锋驭 | 1537 | 长安铃木 | 0.15% |
169 | 北京BJ20 | 1152 | 北京越野 | 0.11% |
170 | 元 | 1068 | 比亚迪 | 0.1% |
171 | 雪铁龙C3-XR | 1525 | 东风雪铁龙 | 0.15% |
172 | 维特拉 | 1490 | 长安铃木 | 0.14% |
173 | 北汽威旺S50 | 1061 | 北汽昌河 | 0.1% |
174 | 标致3008 | 1481 | 东风标致 | 0.14% |
175 | 哈弗H5 | 1048 | 长城汽车 | 0.1% |
176 | 创酷 | 1032 | 上汽通用雪佛兰 | 0.1% |
177 | KX3傲跑 | 1420 | 东风悦达起亚 | 0.14% |
178 | Yeti | 1329 | 上汽斯柯达 | 0.13% |
179 | 唐新能源 | 1019 | 比亚迪 | 0.1% |
180 | 凯翼V3 | 1003 | 凯翼汽车 | 0.1% |
181 | 起亚KX5 | 1326 | 东风悦达起亚 | 0.13% |
182 | 撼路者 | 1231 | 江铃福特 | 0.12% |
183 | 揽胜极光 | 992 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.09% |
184 | 胜达 | 1203 | 北京现代 | 0.11% |
185 | 自由侠 | 985 | 广汽菲克Jeep | 0.09% |
186 | 北京BJ40 | 965 | 北京越野 | 0.09% |
187 | 北京BJ20 | 1152 | 北京越野 | 0.11% |
188 | 比速T3 | 1119 | 比速汽车 | 0.11% |
189 | 帕拉丁 | 831 | 郑州日产 | 0.08% |
190 | 奔腾X80 | 821 | 一汽奔腾 | 0.08% |
191 | 元 | 1068 | 比亚迪 | 0.1% |
192 | 骏派D60 | 735 | 天津一汽 | 0.07% |
193 | 北汽威旺S50 | 1061 | 北汽昌河 | 0.1% |
194 | 哈弗H5 | 1048 | 长城汽车 | 0.1% |
195 | 标致2008 | 720 | 东风标致 | 0.07% |
196 | 哈弗H9 | 653 | 长城汽车 | 0.06% |
197 | 创酷 | 1032 | 上汽通用雪佛兰 | 0.1% |
198 | 唐新能源 | 1019 | 比亚迪 | 0.1% |
199 | 楼兰 | 623 | 东风日产 | 0.06% |
200 | 优6 SUV | 596 | 东风裕隆 | 0.06% |
201 | 凯翼V3 | 1003 | 凯翼汽车 | 0.1% |
202 | 揽胜极光 | 992 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.09% |
203 | 昌河Q35 | 556 | 北汽昌河 | 0.05% |
204 | 自由侠 | 985 | 广汽菲克Jeep | 0.09% |
205 | 众泰SR7 | 551 | 众泰汽车 | 0.05% |
206 | 猎豹Q6 | 521 | 猎豹汽车 | 0.05% |
207 | 北京BJ40 | 965 | 北京越野 | 0.09% |
208 | 观致5 | 477 | 观致汽车 | 0.05% |
209 | 帕拉丁 | 831 | 郑州日产 | 0.08% |
210 | 奔腾X80 | 821 | 一汽奔腾 | 0.08% |
211 | 中华V5 | 345 | 华晨中华 | 0.03% |
212 | 英致G3 | 312 | 中国重汽VGV | 0.03% |
213 | 起亚KX7 | 807 | 东风悦达起亚 | 0.08% |
214 | 智尚S30 | 294 | 绵阳金杯 | 0.03% |
215 | 骏派D60 | 735 | 天津一汽 | 0.07% |
216 | 标致2008 | 720 | 东风标致 | 0.07% |
217 | 五十铃MU-X | 272 | 江西五十铃 | 0.03% |
218 | 哈弗H9 | 653 | 长城汽车 | 0.06% |
219 | 英致G5 | 270 | 中国重汽VGV | 0.03% |
220 | 楼兰 | 623 | 东风日产 | 0.06% |
221 | 英菲尼迪QX50 | 266 | 东风英菲尼迪 | 0.03% |
222 | 优6 SUV | 596 | 东风裕隆 | 0.06% |
223 | 北汽昌河Q25 | 245 | 北汽昌河 | 0.02% |
224 | 昌河Q35 | 556 | 北汽昌河 | 0.05% |
225 | 帕杰罗·劲畅 | 204 | 广汽三菱 | 0.02% |
226 | 东风风度MX6 | 202 | 东风风度 | 0.02% |
227 | 众泰SR7 | 551 | 众泰汽车 | 0.05% |
228 | 萨瓦纳 | 133 | 福田汽车 | 0.01% |
229 | 圣达菲00 | 523 | 华泰汽车 | 0.05% |
230 | DS 6 | 125 | DS汽车 | 0.01% |
231 | 猎豹Q6 | 521 | 猎豹汽车 | 0.05% |
232 | 绅宝X55 | 108 | BEIJING汽车 | 0.01% |
233 | 哈弗H8 | 505 | 长城汽车 | 0.05% |
234 | 力帆X50 | 45 | 力帆汽车 | 0% |
235 | 观致5 | 477 | 观致汽车 | 0.05% |
236 | 力帆X60 | 419 | 力帆汽车 | 0.04% |
237 | 传祺GS5 Super | 43 | 广汽乘用车 | 0% |
238 | 中华V5 | 345 | 华晨中华 | 0.03% |
239 | 北京BW007 | 10 | 北京汽车制造厂 | 0% |
240 | 勇士 | 2 | 北京汽车制造厂 | 0% |
241 | 英致G3 | 312 | 中国重汽VGV | 0.03% |
242 | 智尚S30 | 294 | 绵阳金杯 | 0.03% |
243 | 传祺GS5 | 1 | 广汽乘用车 | 0% |
244 | 东风风神AX5 | 277 | 东风乘用车 | 0.03% |
245 | 五十铃MU-X | 272 | 江西五十铃 | 0.03% |
246 | 英致G5 | 270 | 中国重汽VGV | 0.03% |
247 | 英菲尼迪QX50 | 266 | 东风英菲尼迪 | 0.03% |
248 | 北汽昌河Q25 | 245 | 北汽昌河 | 0.02% |
249 | 帕杰罗·劲畅 | 204 | 广汽三菱 | 0.02% |
250 | 东风风度MX6 | 202 | 东风风度 | 0.02% |
251 | 萨瓦纳 | 133 | 福田汽车 | 0.01% |
252 | DS 6 | 125 | DS汽车 | 0.01% |
253 | 绅宝X55 | 108 | BEIJING汽车 | 0.01% |
254 | 力帆X50 | 45 | 力帆汽车 | 0% |
255 | 传祺GS5 Super | 43 | 广汽乘用车 | 0% |
256 | 大7 SUV | 29 | 东风裕隆 | 0% |
257 | 北京BW007 | 10 | 北京汽车制造厂 | 0% |
258 | 勇士 | 2 | 北京汽车制造厂 | 0% |
259 | 传祺GS5 | 1 | 广汽乘用车 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
晨光纸业的“远虑近忧”:被列入观察名单、债务压顶
-
前沿热点:个人养老报表8 | 养老规划四大“心魔”要不得
-
世界即时看!业绩漂亮的药明康德 为何留不住“变心”的股东
-
科技成长旗手向伊达掌舵 银华创新动力优选12月1日起发行
-
环球今亮点!个人养老报表7 |“四步走”制定个人养老金规划
-
舍得酒业的“老酒战略”只是一个故事
-
三季度净利润仅剩290万,小牛电动何以越跑越慢?
-
环球热议:红豆集团荣获2022“金桥奖·年度杰出社会责任企业”等两项荣誉
-
双轮电动车产能突破200万量,绿源集团的代价是什么?
-
世界简讯:首批北证50指数基金获批!值得买吗?最全分析来了
-
捷信加速ESG战略落地,提升企业现代绿色治理水平
-
个人养老金来了!公募基金优势凸显,东方基金加速布局
精彩图片
热文
-
环球视点!2011年11月:全国各省市程控交换机产量排名,广东省当月产232.69万线登顶
-
世界即时:2011年11月:全国各省市房间空气调节器产量排名,广东省当月产381.83万台登顶
-
2022年1-10月:15省市(自治区)规模以上工业企业累计所有者权益合计排行出炉,江苏省为75849.8亿元,居全国榜首
-
环球今热点:2011年11月:全国各省市家用洗衣机产量排名,浙江省当月产173.61万台登顶
-
当前滚动:2022年10月:15省市(自治区)规模以上工业企业存货排行出炉,江苏省为22354.4亿元,居全国榜首
-
2011年11月:全国各省市民用钢质船舶产量排名,江苏省当月产214.47万载重吨登顶
-
世界看热讯:2022年10月:15省市(自治区)规模以上工业企业产成品排行出炉,江苏省为9029.4亿元,居全国榜首
-
世界即时:2022年12月3日全国椰壳活性炭价格最新行情预测
-
2022年12月3日全国活性炭价格最新行情预测
-
观焦点:2022年1-10月:15省市(自治区)规模以上工业企业累计负债合计排行出炉,江苏省为91418亿元,居全国榜首
-
当前热点-2011年11月:全国各省市汽车产量排名,上海市当月产17.88万辆登顶
-
今日快看!2022年10月:15省市(自治区)规模以上工业企业应收账款排行出炉,江苏省为33906.1亿元,居全国榜首
-
当前关注:2022年12月3日浙江省轻质纯碱价格最新行情预测
-
今日讯!2022年12月3日山东省轻质纯碱价格最新行情预测
-
世界最新:2016年12月:国内自主品牌汽车销量排名,五菱宏光销量达82543辆,位居榜首
-
环球头条:2011年11月:全国各省市铜材产量排名,江苏省当月产16.81万吨登顶
-
2011年11月:全国各省市铝材产量排名,广东省当月产61.31万吨登顶
-
新动态:2016年12月:国内合资品牌汽车销量排名,马自达3 昂克赛拉销量达9914辆,位居榜首
-
今日观点!2011年11月:全国各省市氧化铝产量排名,河南省当月产85.7万吨登顶
-
2011年11月:全国各省市十种有色金属产量排名,河南省当月产47.22万吨登顶
-
当前焦点!2022年12月3日全国白炭黑价格最新行情预测
-
焦点报道:2022年12月3日全国铵明矾价格最新行情预测
-
环球实时:2016年12月:国内三厢车销量排名,轩逸销量达43831辆,位居榜首
-
2011年11月:全国各省市粗钢产量排名,河北省当月产1011.5万吨登顶
-
当前快看:2011年11月:全国各省市钢材产量排名,河北省当月产1416.45万吨登顶
-
全球关注:2022年12月3日全国乙二醇价格最新行情预测
-
微速讯:2022年12月3日全国异丙醇价格最新行情预测
-
环球视点!2016年12月:国内两厢车销量排名,英朗销量达31726辆,位居榜首
-
世界简讯:2011年11月:全国各省市平板玻璃产量排名,河北省当月产815.3万重量箱登顶
-
最新快讯!2011年11月:全国各省市生铁产量排名,河北省当月产904.36万吨登顶
-
热文:2022年12月3日全国邻苯二甲酸二辛酯(DOP))价格最新行情预测
-
天天快消息!中药材产品报价预警:安徽亳州市谯城区化橘红价格4周暴涨24.84%(2022年12月02日)
-
环球播报:2022年12月02日河北省中药材报价分析
-
2016年12月:国内50万以上汽车销量排名,奔驰E级销量达10167辆,位居榜首
-
全球快报:2011年11月:全国各省市塑料制品产量排名,广西壮族自治区当月产97.37万吨登顶
-
观热点:2022年12月3日江苏省二丙二醇价格最新行情预测
-
2022年12月3日江苏省正庚烷价格最新行情预测
-
2016年12月:国内35-50万汽车销量排名,奔驰GLC销量达10391辆,位居榜首
-
环球播报:2011年11月:全国各省市合成洗涤剂产量排名,广东省当月产25.92万吨登顶
-
当前速读:2011年11月:全国各省市化学纤维产量排名,浙江省当月产136.23万吨登顶
-
观天下!2022年12月3日河南省生物除臭剂价格最新行情预测
-
2022年12月3日山东省一乙胺价格最新行情预测
-
当前速讯:2022年12月3日山东省碳酸二乙酯价格最新行情预测
-
当前看点!2011年11月:全国各省市布产量排名,浙江省当月产13.4亿米登顶
-
每日快播:2011年11月:全国各省市乙烯产量排名,广东省当月产19.88万吨登顶
-
2022年12月3日全国甲基丙烯酸甲酯价格最新行情预测
-
快讯:2022年12月3日全国环己酮价格最新行情预测
-
2011年11月:全国各省市原盐产量排名,山东省当月产124.93万吨登顶
-
2011年11月:全国各省市成品糖产量排名,广西壮族自治区当月产45.66万吨登顶
-
2011年11月:全国各省市纱产量排名,山东省当月产61.54万吨登顶